中央财经大学本科录取分数在全国各省不一致,在甘肃理科的最低分是547分,在福建物理类的最低分是631分,在重庆历史类的最低分是607分,在江西文科的最低分是610分。
本文将为2024年想要报考中央财经大学的全国各省市区的高考生展示:中央财经大学历年来的本科最低录取分数线汇总!
一、中央财经大学本科录取分数线2024是多少
在实行院校专业组模式的省份,中央财经大学本科录取分数线2023年最低是564分,对应的专业组是01组(上海高考)。
2024年高考生在报考中央财经大学之前,可以详细参考:中央财经大学在自己的高考省份科目最近三年的录取情况。例如:在湖南物理类第102组,中央财经大学2023年的本科分数线是632分、2022年是615分、2021年是639分。2024年湖南物理类考生,如果你的高考成绩超过了三年最高值,即639分,那么你被中央财经大学第102组录取的概率就比较大!
请看中央财经大学各个院校专业组在全国各省市各科目的的本科最低录取分数线!
招生 省份 | 科目 | 专业组 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理类 | 第102组 | 632 | 615 | 639 |
湖南 | 历史类 | 第101组 | 615 | 605 | 616 |
海南 | 专业组02 | 707 | 708 | 727 | |
江苏 | 物理类 | 02组 | 638 | 616 | 609 |
湖北 | 物理类 | 第05组 (国家专项) | 621 | ||
北京 | 02组 | 640 | 649 | 645 | |
天津 | 1组 | 648 | 667 | 671 | |
上海 | 01组 | 564 | 563 | 556 | |
江苏 | 历史类 | 01组 | 621 | 595 | 606 |
湖北 | 物理类 | 第04组 | 621 | 595 | 627 |
广东 | 历史类 | 202组 | 614 | 597 | 611 |
天津 | 2组 | 654 | 670 | 679 | |
福建 | 历史类 | 专业组:999 | 612 | 604 | 607 |
湖北 | 物理类 | 第03组 | 632 | 609 | 637 |
广东 | 物理类 | 204组 (中外合作) | 616 | 618 | 628 |
海南 | 专业组01 | 706 | 713 | 722 | |
湖北 | 历史类 | 第02组 (国家专项) | 603 | 592 | 622 |
湖南 | 历史类 | 第303组 (国家专项) | 604 | 590 | 610 |
上海 | 02组 | 566 | 565 | 561 | |
湖北 | 历史类 | 第01组 | 611 | 599 | 629 |
北京 | 01组 | 640 | 642 | 639 | |
广东 | 物理类 | 203组 | 627 | 629 | 638 |
福建 | 物理类 | 专业组:999 | 631 | 623 | 632 |
北京 | 03组 (中外合办) | 635 | 636 | 631 | |
湖南 | 物理类 | 第304组 (国家专项) | 618 | 603 | 623 |
二、中央财经大学近三年本科录取分数线
在非院校专业组的省份,中央财经大学本科录取分数线最低为481分,对应的是黑龙江高考理科本科一批A段。当然,如果你决定了要报考中央财经大学,那么就得参考你省的数据。如果你是2024年江西理科考生,就需关注中央财经大学近三年的分数线,即619、605、621,如果你的高考成绩超过了621分,那么读中央财经大学的几率就很大!
招生 省份 | 科目 | 批次 | 2023 分数 | 2022 分数 | 2021 分数 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 理科 | 第一批本科 | 619 | 605 | 621 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 618 | 629 |
云南 | 理科 | 一本 | 609 | 628 | 622 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 566 | 575 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 525 | 534 | 555 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 610 | 624 |
吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 558 | 597 | 597 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 481 | 590 | 607 |
浙江 | 一段 | 655 | 650 | 648 | |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 570 | 573 | 608 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 643 | 632 | 644 |
云南 | 文科 | 一本 | 608 | 648 | 640 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 576 | 560 | 516 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 511 | 513 | 499 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 616 | 619 | 635 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 549 | 579 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 566 | 541 | 587 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 623 | 619 | 657 |
江西 | 文科 | 第一批本科 | 610 | 598 | 632 |
吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 551 | 579 | 582 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 621 | 621 | 628 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 560 | 552 | 477 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 498 | 431 | 534 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 607 | 611 | 635 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 540 | 572 | 606 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 547 | 513 | 559 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 614 | 594 | 635 |
贵州 | 文科 | 第一批本科 | 632 | 629 | 640 |
贵州 | 理科 | 第一批本科 | 597 | 585 | 590 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 598 | 621 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 613 | 619 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 590 | 577 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 628 | 586 | 636 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 604 | 613 | 615 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 591 | 605 |
山东 | 一段 | 622 | 615 | 620 | |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 564 | 594 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 568 | 594 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 638 | 629 | 641 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 615 | 632 |
三、中央财经大学本科各专业选科要求
请2024年想要报考中央财经大学的高考生注意:若你想要报考中央财经大学的金融学类,那么高中的选科就必须包含物理。其它专业也是以此类推!
1、中央财经大学选科要求为“不限”的专业:国际经济与贸易、财政学类、税收学、金融学、工商管理类、经济与贸易类、经济学类、法学、经济学、财政学等
2、中央财经大学选科要求为“物理”的专业:金融学类、金融科技、保险学、精算学、大数据管理与应用、投资学等