韶关学院2024年在各省录取分数线为:广东物理组488分(本科批)、广东历史组493分(本科批)、海南535分(2组)、四川理科505分(本科二批)、四川文科501分(本科二批)。
韶关学院2024年在本科二批、本科批、专科高职批等批次招生。在不同高考省份的招生批次有所不同。本文将为大家列出韶关学院在全国各个省市各个批次科目的录取分数线,供大家查看参考。
一、韶关学院普通高考省份各批次分数
1、四川
2024年韶关学院本科二批最低分数线是理科505分、文科501分。
2、河南
2024年韶关学院本科二批最低分数线是理科480分、文科444分。
3、陕西
2024年韶关学院本科二批最低分数线是理科442分、文科459分。
4、内蒙古
2024年韶关学院本科二批最低分数线是理科374分、文科437分。
韶关学院2024年普通高考省份各批次录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 501 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 480 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 444 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 459 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 |
二、韶关学院本科批分数
1、海南
2024年韶关学院本科批最低分数线是535分。
2、广东
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组488分、历史组493分。
3、江西
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组479分、历史组516分。
4、天津
2024年韶关学院本科批最低分数线是504分。
5、江苏
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组508分、历史组507分。
6、福建
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组509分、历史组500分。
7、湖北
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组485分、历史组490分。
8、安徽
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组489分、历史组487分。
9、河北
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组491分、历史组499分。
10、广西
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组445分、历史组475分。
11、重庆
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组492分、历史组496分。
12、湖南
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组454分、历史组484分。
13、贵州
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组464分、历史组482分。
14、辽宁
2024年韶关学院本科批最低分数线是物理组468分。
15、上海
2024年韶关学院本科批最低分数线是416分。
韶关学院2024年本科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | - | (01) | 564 | 19597 |
海南 | - | (02) | 535 | 27215 |
广东 | 物理 | 252组 | 541 | 82372 |
广东 | 物理 | 222组 | 521 | 112637 |
广东 | 物理 | 254组 | 512 | 127820 |
广东 | 物理 | 221组 | 510 | 130370 |
广东 | 物理 | 232组 (校企联合培养) | 510 | 130645 |
广东 | 物理 | 233组 | 510 | 131019 |
广东 | 历史 | 211组 | 509 | 33555 |
广东 | 物理 | 215组 | 509 | 131803 |
广东 | 物理 | 250组 | 507 | 135894 |
广东 | 物理 | 223组 | 506 | 137672 |
广东 | 物理 | 257组 | 505 | 139013 |
广东 | 物理 | 228组 (协同培养) | 504 | 140599 |
广东 | 物理 | 251组 | 504 | 140295 |
广东 | 物理 | 234组 | 503 | 142424 |
广东 | 物理 | 217组 | 501 | 145428 |
广东 | 物理 | 225组 | 501 | 146576 |
广东 | 物理 | 224组 | 500 | 148138 |
广东 | 物理 | 229组 (学分互认) | 500 | 148151 |
广东 | 物理 | 255组 | 500 | 146940 |
广东 | 历史 | 201组 | 499 | 39556 |
广东 | 物理 | 214组 | 499 | 150084 |
广东 | 物理 | 226组 | 499 | 150371 |
广东 | 物理 | 253组 | 499 | 149278 |
广东 | 物理 | 263组 | 499 | 149992 |
广东 | 历史 | 202组 | 498 | 40203 |
广东 | 历史 | 207组 | 498 | 40001 |
广东 | 历史 | 212组 | 498 | 39953 |
广东 | 历史 | 203组 | 497 | 40570 |
广东 | 物理 | 230组 (学分互认) | 497 | 152924 |
广东 | 物理 | 256组 | 497 | 153236 |
广东 | 历史 | 206组 (学分互认) | 496 | 41809 |
广东 | 历史 | 244组 | 496 | 41833 |
广东 | 历史 | 245组 | 496 | 41270 |
广东 | 历史 | 248组 | 496 | 41418 |
广东 | 物理 | 219组 | 495 | 157477 |
广东 | 物理 | 227组 (协同培养) | 495 | 156107 |
广东 | 历史 | 204组 (学分互认) | 493 | 43701 |
广东 | 物理 | 218组 | 493 | 160299 |
广东 | 物理 | 258组 | 493 | 160258 |
广东 | 物理 | 261组 | 493 | 159718 |
广东 | 物理 | 262组 | 493 | 160114 |
广东 | 物理 | 220组 (协同培养) | 488 | 168364 |
江西 | 历史 | 第102组 | 532 | 16439 |
江西 | 历史 | 第106组 | 529 | 17278 |
江西 | 历史 | 第103组 | 526 | 18744 |
江西 | 历史 | 第105组 | 525 | 19192 |
江西 | 历史 | 第104组 | 522 | 20420 |
江西 | 历史 | 第101组 | 517 | 22637 |
江西 | 历史 | 第107组 | 516 | 23142 |
江西 | 物理 | 第503组 | 511 | 74010 |
江西 | 物理 | 第506组 | 502 | 84638 |
江西 | 物理 | 第504组 | 498 | 89956 |
江西 | 物理 | 第507组 | 496 | 92296 |
江西 | 物理 | 第501组 | 494 | 93882 |
江西 | 物理 | 第508组 | 494 | 93883 |
江西 | 物理 | 第505组 | 490 | 98874 |
江西 | 物理 | 第502组 | 479 | 112829 |
天津 | - | 04组 | 509 | 36219 |
天津 | - | 02组 | 504 | 37627 |
江苏 | 历史 | 02组 | 509 | 36593 |
江苏 | 物理 | 03组 | 508 | 134800 |
江苏 | 历史 | 01组 | 507 | 37499 |
福建 | 物理 | 500组 | 509 | 68125 |
福建 | 历史 | 900组 | 500 | 12465 |
湖北 | 历史 | 第02组 | 508 | 19630 |
湖北 | 历史 | 第04组 | 503 | 21098 |
湖北 | 物理 | 第05组 | 500 | 89501 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 493 | 24028 |
湖北 | 物理 | 第09组 | 492 | 96035 |
湖北 | 历史 | 第03组 | 490 | 24923 |
湖北 | 物理 | 第07组 (护理类) | 488 | 99420 |
湖北 | 物理 | 第06组 | 487 | 100190 |
湖北 | 物理 | 第08组 | 485 | 101894 |
安徽 | 物理 | 004组 | 504 | 120124 |
安徽 | 物理 | 001组 | 500 | 125554 |
安徽 | 物理 | 005组 | 492 | 137917 |
安徽 | 物理 | 002组 | 491 | 138519 |
安徽 | 物理 | 003组 | 489 | 142033 |
安徽 | 历史 | 002组 | 488 | 34202 |
安徽 | 历史 | 001组 | 487 | 34859 |
河北 | 历史 | - | 499 | 37900 |
河北 | 物理 | - | 491 | 136994 |
广西 | 历史 | 100专业组 | 499 | 16319 |
广西 | 物理 | 155专业组 | 480 | 69375 |
广西 | 历史 | 103专业组 | 479 | 21667 |
广西 | 历史 | 101专业组 | 475 | 22820 |
广西 | 物理 | 152专业组 | 452 | 90720 |
广西 | 物理 | 150专业组 | 450 | 92298 |
广西 | 物理 | 151专业组 | 445 | 96298 |
广西 | 物理 | 156专业组 | 445 | 96298 |
重庆 | 历史 | - | 496 | 15693 |
重庆 | 物理 | - | 492 | 65241 |
湖南 | 历史 | 第102组 | 484 | 31781 |
湖南 | 物理 | 第103组 | 454 | 147927 |
贵州 | 历史 | - | 482 | 25410 |
贵州 | 物理 | - | 464 | 78774 |
辽宁 | 物理 | - | 468 | 68468 |
上海 | - | (02) | 426 | 37259 |
上海 | - | (01) | 416 | 39269 |
三、韶关学院专科批分数
广东:2024年韶关学院专科高职批最低分数线是物理组476分。
韶关学院2024年专科批录取分数线:
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|
广东 | 物理 | 501组 | 484 | 175897 |
广东 | 物理 | 502组 | 476 | 190350 |