2024年云南大学录取分数线因省而异,比如云南省理科568分、文科597分,山东省550分。下面为大家整理了云南大学2024年最低录取分数线汇总、招生专业名单,供查阅。
一、云南大学2024年录取分数线
1、云南省内
2024年云南大学一本最低录取分数线:理科568分,文科597分。
根据2024年云南高考招生计划可知:
云南大学文科一本招生专业有30个,其中招生人数最多的5个专业是:工商管理类(56人)、经济学类(50人)、法学(43人)、汉语言文学(30人)、英语(21人)。
云南大学理科一本招生专业有53个,其中招生人数最多的5个专业是:计算机类(218人)、化学类(65人)、材料科学与工程(38人)、土木工程(37人)、光电信息科学与工程(35人)。
科目 | 批次 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
文科 | 一本 | 597 | 564 | 623 |
理科 | 一本 | 568 | 539 | 562 |
上表是云南大学近几年在云南省一本的录取分数线汇总!
2、云南省外
从浙江一段投档线来看,2024年云南大学最低录取分数线是550分,收分最低的专业是土木工程。学校有46个专业在浙江招生,收分最高的10个专业的分数线如下:
(1)法学:604分,位次19677
(2)汉语言文学:602分,位次21112
(3)临床医学:601分,位次21338
(4)马克思主义理论:599分,位次22960
(5)电子信息类:597分,位次24046
(6)历史学(国家历史学基地班):596分,位次25222
(7)数理基础科学(国家数理基地班):596分,位次24729
(8)新能源科学与工程:596分,位次25064
(9)数学与应用数学:595分,位次25340
(10)地理信息科学:594分,位次26749
下面是云南大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 579 | 14812 | |
北京 | 本科批 | 03组 | 600 | 10787 | |
北京 | 本科批 | 04组 | 596 | 11548 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 601 | 10585 | |
天津 | 本科批 A段 | 08组 | 613 | 8821 | |
天津 | 本科批 A段 | 02组 | 601 | 11529 | |
天津 | 本科批 A段 | 03组 | 609 | 9715 | |
天津 | 本科批 A段 | 04组 | 628 | 5851 | |
天津 | 本科批 A段 | 07组 | 595 | 12966 | |
天津 | 本科批 A段 | 06组 | 611 | 9268 | |
天津 | 本科批 A段 | 05组 | 606 | 10384 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 600 | 4300 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 543 | 63909 | |
山西 | 文科 | 第一批 本科A 类 | 560 | 2440 | |
山西 | 理科 | 第一批 本科A 类 | 577 | 13719 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科提 前批A | 551 | 1676 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科提 前批A | 547 | 11501 | |
内蒙 古 | 文科 | 本科一 批 | 519 | 3540 | |
内蒙 古 | 理科 | 本科一 批 | 519 | 16981 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 582 | 3165 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 534 | 38095 | |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 597 | 1315 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第007组 | 577 | 2267 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第006组 | 579 | 2156 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 575 | 2373 |
黑龙 江 | 历史 | 本科批 | 第005组 | 578 | 2204 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第014组 | 565 | 16061 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 583 | 12112 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第011组 | 576 | 13544 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第015组 | 597 | 9270 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第013组 | 558 | 17749 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 548 | 20357 |
黑龙 江 | 物理 | 本科批 | 第016组 | 606 | 7657 |
上海 | 本科批 | 04组 | 515 | 15734 | |
上海 | 本科批 | 03组 | 519 | 14753 | |
上海 | 本科批 | 02组 | 527 | 12860 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 524 | 13538 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 580 | 8377 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 595 | 4943 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 591 | 5754 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 604 | 27764 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 582 | 46287 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 592 | 37357 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 596 | 33980 |
浙江 | 一段 | 577 | 47186 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 583 | 5805 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 006组 | 596 | 4019 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 598 | 3856 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 005组 | 589 | 4943 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 610 | 2408 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 590 | 31598 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 593 | 29606 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 600 | 25300 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 | 606 | 22337 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 607 | 21596 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:719 | 569 | 3445 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 582 | 2411 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 570 | 3360 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:900 | 595 | 17945 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:700 | 619 | 9473 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 608 | 12988 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 572 | 28583 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 602 | 15214 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 597 | 2195 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 594 | 2470 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 578 | 4369 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 589 | 15524 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 590 | 15171 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 551 | 38189 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 581 | 18986 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 586 | 16998 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 587 | 16594 |
山东 | 一段 | 550 | 74949 | ||
河南 | 文科 | 本科一 批 | 574 | 5879 | |
河南 | 理科 | 本科一 批 | 597 | 25762 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 570 | 5797 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第04组 | 582 | 4120 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 583 | 4012 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第05组 | 579 | 4503 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 585 | 3748 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第08组 (中外合作) | 574 | 31969 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第09组 | 595 | 20005 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 596 | 19537 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第12组 | 597 | 19063 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第13组 | 588 | 23596 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第11组 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第10组 | 603 | 16230 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 596 | 19537 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 581 | 4051 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第109组 | 589 | 3063 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第108组 | 573 | 5153 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 565 | 6402 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 583 | 3781 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第107组 | 579 | 4322 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第118组 | 558 | 35798 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第115组 | 593 | 16978 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第117组 | 584 | 21009 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 572 | 27280 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第116组 | 593 | 16978 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第213组 (中外合作) | 545 | 44998 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第114组 | 573 | 26731 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 578 | 24124 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 576 | 7235 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 568 | 9137 |
广东 | 历史 | 本科批 | 203组 | 573 | 7870 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 557 | 61326 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 575 | 42347 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 559 | 59814 |
广东 | 物理 | 本科批 | 208组 | 589 | 29989 |
广东 | 物理 | 本科批 | 209组 | 596 | 24307 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 578 | 38861 |
广西 | 历史 | 本科批 | 110组 | 581 | 2636 |
广西 | 历史 | 本科批 | 106组 | 594 | 1663 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 563 | 4437 |
广西 | 历史 | 本科批 | 108组 | 581 | 2636 |
广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) | 574 | 3264 |
广西 | 历史 | 本科批 | 109组 | 585 | 2286 |
广西 | 物理 | 本科批 | 114组 | 584 | 11644 |
广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 564 | 19064 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 570 | 16566 |
广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 572 | 15824 |
广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 588 | 10388 |
广西 | 物理 | 本科批 | 113组 | 573 | 15474 |
广西 | 物理 | 本科批 | 112组 | 569 | 16991 |
广西 | 物理 | 本科批 | 105组 | 587 | 10681 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 641 | 6019 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 658 | 4330 | |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 631 | 7228 | |
海南 | 本科批 | 专业组06 | 666 | 3691 | |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 577 | 16644 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 659 | 4256 | |
海南 | 本科批 | 专业组07 | 689 | 2243 | |
海南 | 本科批 | 专业组08 | 664 | 3845 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 569 | 3482 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 546 | 35590 | |
四川 | 文科 | 本科一 批 | 572 | 4939 | |
四川 | 理科 | 本科一 批 | 612 | 19193 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 540 | 8893 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 511 | 44750 | |
陕西 | 文科 | 本科一 批 | 543 | 3963 | |
陕西 | 理科 | 本科一 批 | 547 | 23524 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 007组 | 582 | 1391 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 006组 | 581 | 1441 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 009组 | 587 | 1173 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 005组 | 527 | 5416 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 008组 | 581 | 1441 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 013组 | 577 | 9203 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 015组 | 574 | 9844 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 010组 | 570 | 10779 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 016组 | 571 | 10528 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 011组 | 568 | 11267 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 012组 | 567 | 11530 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 014组 | 563 | 12442 |
青海 | 文科 | 本科一 段 | 492 | 1095 | |
青海 | 理科 | 本科一 段 | 447 | 4842 | |
宁夏 | 文科 | 第一批 本科 | 550 | 999 | |
宁夏 | 理科 | 第一批 本科 | 504 | 4626 | |
新疆 | 文科 | 本科一 批 | 497 | 1330 | |
新疆 | 理科 | 本科一 批 | 404 | 15908 |
二、云南大学最低多少分能上
从学校往年的录取分数线来看,云南大学需要404分到689分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
云南大学2024年录取分数线最高的省份是海南,本科批专业组07最低分是689分。
云南大学2024年录取分数线最低的省份是新疆,本科一批最低分是404分。
所以,各位2025届高考生,在报考云南大学前,需参考自己省份的录取分数线!最好参考专业分。
例如:如果你是浙江的高考生,2024年最低577分就能考上云南大学!但是如果想读云南大学的历史学专业,则至少需要651分的成绩!想读法学专业,则至少需要650分!