在物理类招生时,福建2023公办二本分数线是431分录取,对应的二本公办大学是闽江学院(中外合作)专业组:999。在历史类招生时,福建2023公办二本分数线是458分录取,对应的二本公办学校是闽南师范大学(中高计划)专业组:999。
圆梦小灯塔将在本文为2024年福建高考生准确展示:福建省本地的二本公办院校2023年的最低录取分数汇总。
一、福建2023公办二本分数线(物理类)
下方的表格展示的是:物理类,福建2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
龙岩学院专业组:500 | 龙岩 | 483 |
武夷学院专业组:500 | 南平 | 482 |
龙岩学院(面向龙岩)专业组:500 | 龙岩 | 481 |
三明学院专业组:609 | 三明 | 481 |
三明学院(面向三明)专业组:500 | 三明 | 480 |
三明学院(面向三明)专业组:999 | 三明 | 479 |
武夷学院专业组:999 | 南平 | 479 |
福建技术师范学院专业组:999 | 福州 | 478 |
龙岩学院(面向龙岩)专业组:999 | 龙岩 | 478 |
闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 福州 | 478 |
宁德师范学院(面向宁德)专业组:999 | 宁德 | 478 |
武夷学院(面向南平)专业组:506 | 南平 | 478 |
福建江夏学院(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 477 |
福建技术师范学院专业组:500 | 福州 | 475 |
泉州师范学院(闽台合作办学)专业组:999 | 泉州 | 475 |
三明学院(面向三明)专业组:506 | 三明 | 475 |
三明学院(面向三明)专业组:609 | 三明 | 475 |
福建技术师范学院专业组:506 | 福州 | 474 |
三明学院专业组:500 | 三明 | 474 |
武夷学院(面向南平)专业组:500 | 南平 | 474 |
福建商学院专业组:999 | 福州 | 473 |
宁德师范学院(面向宁德)专业组:506 | 宁德 | 472 |
三明学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 三明 | 471 |
武夷学院(面向南平)专业组:999 | 南平 | 470 |
龙岩学院(面向龙岩)专业组:506 | 龙岩 | 469 |
宁德师范学院(面向宁德)专业组:500 | 宁德 | 469 |
龙岩学院(闽台合作办学)专业组:999 | 龙岩 | 468 |
宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:506 | 宁德 | 465 |
宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:999 | 宁德 | 465 |
三明学院(闽台合作办学)专业组:999 | 三明 | 465 |
三明学院(闽台合作办学)专业组:500 | 三明 | 464 |
宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:500 | 宁德 | 463 |
福建商学院(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 461 |
三明学院(国际课程教育项目)专业组:500 | 三明 | 460 |
武夷学院(闽台合作办学)专业组:999 | 南平 | 460 |
泉州师范学院(闽台合作办学)专业组:500 | 泉州 | 457 |
莆田学院(中外合作)专业组:999 | 莆田 | 456 |
福建江夏学院(国际教育课程项目)专业组:999 | 福州 | 446 |
闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 漳州 | 436 |
闽江学院(中外合作)专业组:999 | 福州 | 431 |
二、福建2023公办二本分数线(历史类)
下表包含:历史类,福建2023公办二本分数线最低的40个院校专业组。
院校专业组 | 城市 | 分数 |
---|---|---|
福建农林大学(中外合作)专业组:506 | 福州 | 505 |
闽江学院(面向福州)专业组:999 | 福州 | 505 |
三明学院专业组:999 | 三明 | 504 |
厦门医学院专业组:999 | 厦门 | 504 |
厦门理工学院(中外合作办学 和闽台合作项目)专业组:999 |
厦门 | 503 |
莆田学院专业组:999 | 莆田 | 502 |
龙岩学院专业组:999 | 龙岩 | 501 |
闽南师范大学(闽台合作办学)专业组:999 | 漳州 | 500 |
三明学院(面向三明)专业组:999 | 三明 | 500 |
武夷学院专业组:999 | 南平 | 499 |
福建江夏学院(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 498 |
厦门理工学院(面向厦门,闽台合作办学) 专业组:999 |
厦门 | 498 |
宁德师范学院专业组:999 | 宁德 | 497 |
莆田学院(面向莆田)专业组:999 | 莆田 | 496 |
闽江学院(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 494 |
宁德师范学院专业组:506 | 宁德 | 493 |
福建技术师范学院专业组:999 | 福州 | 491 |
武夷学院专业组:506 | 南平 | 491 |
福建商学院专业组:999 | 福州 | 490 |
福建中医药大学(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 490 |
龙岩学院(面向龙岩)专业组:999 | 龙岩 | 490 |
集美大学(中高计划)专业组:999 | 厦门 | 488 |
宁德师范学院(面向宁德)专业组:999 | 宁德 | 486 |
龙岩学院(闽台合作办学)专业组:999 | 龙岩 | 484 |
宁德师范学院(面向宁德)专业组:506 | 宁德 | 484 |
武夷学院专业组:500 | 南平 | 484 |
厦门理工学院(国际课程项目)专业组:999 | 厦门 | 484 |
武夷学院(面向南平)专业组:506 | 南平 | 483 |
泉州师范学院(闽台合作办学)专业组:999 | 泉州 | 481 |
三明学院(闽台合作办学)专业组:999 | 三明 | 481 |
武夷学院(面向南平)专业组:999 | 南平 | 481 |
福建中医药大学(中外合作)专业组:999 | 福州 | 479 |
闽江学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 福州 | 474 |
莆田学院(中外合作)专业组:999 | 莆田 | 473 |
宁德师范学院(闽台合作办学)专业组:999 | 宁德 | 472 |
福建商学院(闽台合作办学)专业组:999 | 福州 | 471 |
三明学院(国际课程教育项目)专业组:999 | 三明 | 471 |
武夷学院(闽台合作办学)专业组:999 | 南平 | 470 |
福建江夏学院(国际教育课程项目)专业组:999 | 福州 | 467 |
闽南师范大学(中高计划)专业组:999 | 漳州 | 458 |