2024年山东高考各批次分数线将于25日公布,2023山东高考特殊类型招生控制线为520分,普通类一段线为443分,普通类二段线为150分。小灯塔在下文整理了2024年山东高校排名及录取分数线情况,可供考生填报志愿时参考。
一、2024年山东高考分数线各批次汇总
1、普通类
特殊类型招生控制线(特招线)521分;
一段线444分;
二段线150分。
2、艺术类
本科(文学编导、播音主持、摄影类专业)444分;
本科(美术、音乐、书法、航空服务艺术类专业)333分;
本科(舞蹈、影视戏剧表演、服装表演类专业)288分;
高职专科分数线150分。
温馨提示:考生若想知道自己能够报考哪些大学,欢迎在文章下方输入高考分数,即可免费获取能上的大学及专业名单;除此之外,还能快速进入“圆梦志愿”,利用AI智能生成高考志愿并进行模拟填报,预测录取概率。
二、2024山东高校排名榜
位于山东省的大学有71所本科大学,其中46所为公办学校,21所为民办学校,4所为独立学院;山东省共有88所高职专科院校,其中69所为公办专科院校,19所为民办专科院校。根据2024年软科中国大学排名来看,排名前十的山东高校分别如下:
第一名:山东大学(综合类,全国排名第22位)
第二名:中国海洋大学(综合类,全国排名第57位)
第三名:中国石油大学(华东)(理工类,全国排名第60位)
第四名:山东师范大学(师范类,全国排名第105位)
第五名:青岛大学(综合类,全国排名第110位)
第六名:山东科技大学(理工类,全国排名第123位)
第七名:齐鲁工业大学(理工类,全国排名第142位)
第八名:山东农业大学(农业类,全国排名第144位)
第九名:青岛科技大学(理工类,全国排名第162位)
第十名:曲阜师范大学(师范类,全国排名第177位)
三、2023年山东省高校录取分数线及排位
小灯塔在下文整理了2023年山东高校在省内的录取分数线情况,考生可根据目标院校往年分数数据,进行志愿填报。
在2023年山东高考中,收分最高的是山东大学,录取分数线为614分;收分最低的本科大学是青岛工学院,录取分数线为153分。
学校名 | 城市 | 批次 | 2023 分数 |
2023 位次 |
---|---|---|---|---|
山东大学 | 济南 | 一段 | 614 | 16249 |
哈尔滨工业大学 (威海) |
威海 | 一段 | 594 | 27839 |
山东大学 (威海) |
威海 | 一段 | 593 | 28603 |
中国石油大学 (华东) |
青岛 | 一段 | 590 | 30860 |
中国海洋大学 | 青岛 | 一段 | 583 | 36645 |
山东大学 (定向) |
济南 | 一段 | 580 | 39098 |
北京交通大学 (威海校区) |
威海 | 一段 | 577 | 42369 |
青岛大学 (面向青岛招生) |
青岛 | 一段 | 538 | 93019 |
山东师范大学 (定向) |
济南 | 一段 | 532 | 102935 |
山东师范大学 | 济南 | 一段 | 515 | 135301 |
青岛大学 | 青岛 | 一段 | 515 | 134579 |
青岛科技大学 (高密校区) |
高密 | 一段 | 507 | 152186 |
山东财经大学 (济南走读) |
济南 | 一段 | 506 | 155252 |
山东中医药大学 | 济南 | 一段 | 501 | 165231 |
济南大学 (济南走读) |
济南 | 一段 | 500 | 168795 |
山东第二医科大学 | 潍坊 | 一段 | 496 | 178314 |
山东第一医科大学 | 济南 | 一段 | 496 | 176845 |
山东理工大学 | 淄博 | 一段 | 495 | 178992 |
哈尔滨理工大学 (荣成校区) |
荣成 | 一段 | 492 | 187781 |
曲阜师范大学 | 济宁 | 一段 | 491 | 189385 |
山东政法学院 | 济南 | 一段 | 491 | 190008 |
齐鲁工业大学 (菏泽校区) |
菏泽 | 一段 | 489 | 195021 |
济南大学 | 济南 | 一段 | 488 | 196892 |
山东农业大学 | 泰安 | 一段 | 488 | 195585 |
山东艺术学院 | 济南 | 一段 | 487 | 199499 |
聊城大学 | 聊城 | 一段 | 486 | 200502 |
山东科技大学 | 青岛 | 一段 | 485 | 203474 |
滨州医学院 | 滨州 | 一段 | 483 | 207218 |
山东管理学院 | 济南 | 一段 | 483 | 208794 |
济宁医学院 | 济宁 | 一段 | 482 | 211607 |
潍坊学院 | 潍坊 | 一段 | 482 | 210826 |
山东石油化工学院 | 东营 | 一段 | 482 | 210837 |
山东女子学院 | 济南 | 一段 | 481 | 213193 |
齐鲁师范学院 | 济南 | 一段 | 481 | 213677 |
山东青年政治学院 | 济南 | 一段 | 480 | 216565 |
齐鲁工业大学 | 济南 | 一段 | 479 | 217683 |
山东体育学院 | 济南 | 一段 | 478 | 221724 |
聊城大学东昌学院 | 聊城 | 一段 | 477 | 223417 |
山东建筑大学 (济南走读) |
济南 | 一段 | 477 | 222591 |
山东工艺美术学院 | 济南 | 一段 | 476 | 226666 |
山东财经大学东方学院 | 泰安 | 一段 | 476 | 225428 |
山东航空学院 | 滨州 | 一段 | 474 | 230652 |
菏泽学院 | 菏泽 | 一段 | 474 | 231537 |
齐鲁医药学院 | 淄博 | 一段 | 474 | 231050 |
山东工商学院 | 烟台 | 一段 | 474 | 229796 |
山东财经大学燕山学院 | 济南 | 一段 | 474 | 230676 |
青岛农业大学海都学院 | 烟台 | 一段 | 474 | 230481 |
山东建筑大学 | 济南 | 一段 | 473 | 232552 |
临沂大学 | 临沂 | 一段 | 473 | 234216 |
泰山学院 | 泰安 | 一段 | 473 | 232428 |
枣庄学院 | 枣庄 | 一段 | 473 | 232229 |
山东交通学院 | 济南 | 一段 | 473 | 232103 |
烟台大学 | 烟台 | 一段 | 472 | 235559 |
青岛科技大学 | 青岛 | 一段 | 471 | 238244 |
青岛农业大学 | 青岛 | 一段 | 471 | 237426 |
德州学院 | 德州 | 一段 | 471 | 237256 |
济宁学院 | 济宁 | 一段 | 471 | 237887 |
山东农业工程学院 | 济南 | 一段 | 471 | 237763 |
烟台南山学院 | 烟台 | 一段 | 470 | 240261 |
潍坊科技学院 | 潍坊 | 一段 | 470 | 239926 |
山东科技大学 (泰安校区) |
泰安 | 一段 | 468 | 246141 |
鲁东大学 | 烟台 | 一段 | 467 | 248060 |
烟台科技学院 | 烟台 | 一段 | 464 | 254925 |
潍坊理工学院 | 潍坊 | 一段 | 462 | 260169 |
青岛电影学院 | 青岛 | 一段 | 461 | 264261 |
山东现代学院 | 济南 | 一段 | 460 | 265268 |
烟台理工学院 | 烟台 | 一段 | 460 | 266054 |
山东协和学院 | 济南 | 一段 | 459 | 267351 |
青岛工学院 | 青岛 | 一段 | 459 | 267275 |
青岛理工大学 (临沂校区) |
临沂 | 一段 | 459 | 267050 |
青岛滨海学院 | 青岛 | 一段 | 458 | 271225 |
山东外国语 职业技术大学 |
日照 | 一段 | 458 | 270044 |
齐鲁理工学院 | 济南 | 一段 | 458 | 270680 |
山东英才学院 | 济南 | 一段 | 457 | 273027 |
青岛黄海学院 | 青岛 | 一段 | 457 | 272845 |
泰山科技学院 | 泰安 | 一段 | 457 | 274257 |
山东华宇工学院 | 德州 | 一段 | 457 | 273140 |
青岛恒星科技学院 | 青岛 | 一段 | 456 | 274546 |
山东工程职业技术大学 | 济南 | 一段 | 456 | 274633 |
青岛城市学院 | 青岛 | 一段 | 456 | 274676 |
山东外事职业大学 | 威海 | 一段 | 456 | 275660 |
山东工艺美术学院 | 济南 | 二段 | 451 | 288192 |
山东财经大学 | 济南 | 一段 | 447 | 297580 |
青岛理工大学 | 青岛 | 一段 | 446 | 300190 |
山东电力高等专科学校 | 济南 | 二段 | 444 | 306309 |
齐鲁师范学院 | 济南 | 二段 | 442 | 310979 |
山东政法学院 | 济南 | 二段 | 439 | 317832 |
山东管理学院 | 济南 | 二段 | 437 | 321987 |
济宁学院 | 济宁 | 二段 | 436 | 325045 |
山东中医药 高等专科学校 |
烟台 | 二段 | 433 | 332079 |
泰山学院 | 泰安 | 二段 | 432 | 332779 |
山东女子学院 | 济南 | 二段 | 432 | 334686 |
菏泽学院 | 菏泽 | 二段 | 431 | 336524 |
临沂大学 | 临沂 | 二段 | 422 | 357665 |
山东青年政治学院 | 济南 | 二段 | 422 | 357601 |
德州学院 | 德州 | 二段 | 416 | 371097 |
山东农业工程学院 | 济南 | 二段 | 414 | 373657 |
青岛远洋船员职业学院 | 青岛 | 二段 | 401 | 403127 |
齐鲁医药学院 | 淄博 | 二段 | 399 | 408317 |
山东特殊教育职业学院 | 济南 | 二段 | 398 | 410376 |
菏泽医学专科学校 | 菏泽 | 二段 | 396 | 414989 |
山东现代学院 | 济南 | 二段 | 394 | 418365 |
潍坊学院 | 潍坊 | 二段 | 392 | 421752 |
枣庄学院 | 枣庄 | 二段 | 390 | 427499 |
山东外贸职业学院 | 青岛 | 二段 | 382 | 442630 |
山东外贸职业学院 (跨校区办学) |
青岛 | 二段 | 368 | 472911 |
山东医学高等专科学校 | 临沂 | 二段 | 361 | 486061 |
青岛工程职业学院 | 青岛 | 二段 | 355 | 498194 |
山东传媒职业学院 | 济南 | 二段 | 344 | 518526 |
济南护理职业学院 | 济南 | 二段 | 343 | 520767 |
山东商业职业技术学院 (招体育专业合格考试) |
济南 | 二段 | 343 | 520523 |
临沂科技职业学院 | 临沂 | 二段 | 342 | 522845 |
山东交通职业学院 | 潍坊 | 二段 | 339 | 526886 |
济南工程职业技术学院 | 济南 | 二段 | 339 | 528014 |
烟台幼儿师范 高等专科学校 |
烟台 | 二段 | 334 | 536181 |
山东航空学院 | 滨州 | 二段 | 331 | 541543 |
山东经贸职业学院 | 潍坊 | 二段 | 331 | 541845 |
潍坊工程职业学院 | 潍坊 | 二段 | 331 | 540936 |
山东化工职业学院 | 淄博 | 二段 | 330 | 544074 |
泰山护理职业学院 | 泰安 | 二段 | 329 | 544618 |
莱芜职业技术学院 | 济南 | 二段 | 328 | 546969 |
济南幼儿师范 高等专科学校 |
济南 | 二段 | 328 | 545901 |
山东水利职业学院 | 日照 | 二段 | 327 | 547829 |
青岛酒店管理 职业技术学院 |
青岛 | 二段 | 327 | 548630 |
山东胜利职业学院 | 东营 | 二段 | 327 | 548202 |
淄博师范高等专科学校 | 淄博 | 二段 | 326 | 550370 |
临沂职业学院 | 临沂 | 二段 | 326 | 549359 |
潍坊护理职业学院 | 潍坊 | 二段 | 326 | 549768 |
威海海洋职业学院 | 威海 | 二段 | 326 | 550783 |
山东城市建设职业学院 | 济南 | 二段 | 323 | 555068 |
山东理工职业学院 | 济宁 | 二段 | 323 | 555718 |
潍坊职业学院 | 潍坊 | 二段 | 322 | 556478 |
山东城市服务职业学院 | 烟台 | 二段 | 322 | 555982 |
山东劳动职业技术学院 | 济南 | 二段 | 320 | 560033 |
山东工业职业学院 | 淄博 | 二段 | 318 | 563676 |
山东商务职业学院 | 烟台 | 二段 | 317 | 565061 |
聊城职业技术学院 | 聊城 | 二段 | 316 | 566936 |
泰山职业技术学院 | 泰安 | 二段 | 316 | 566633 |
山东药品食品职业学院 | 威海 | 二段 | 315 | 567921 |
潍坊科技学院 | 潍坊 | 二段 | 314 | 569141 |
烟台工程职业技术学院 | 烟台 | 二段 | 309 | 576106 |
山东服装职业学院 | 泰安 | 二段 | 307 | 579057 |
德州职业技术学院 | 德州 | 二段 | 305 | 582298 |
山东电子职业技术学院 | 济南 | 二段 | 305 | 582699 |
菏泽职业学院 | 菏泽 | 二段 | 304 | 583309 |
烟台文化旅游职业学院 | 烟台 | 二段 | 304 | 583676 |
聊城大学东昌学院 | 聊城 | 二段 | 303 | 584675 |
山东司法警官职业学院 | 济南 | 二段 | 302 | 586345 |
枣庄职业学院 | 枣庄 | 二段 | 302 | 587154 |
青岛幼儿师范 高等专科学校 |
青岛 | 二段 | 300 | 589294 |
枣庄科技职业学院 | 枣庄 | 二段 | 298 | 592001 |
山东协和学院 | 济南 | 二段 | 297 | 593705 |
山东旅游职业学院 | 济南 | 二段 | 297 | 593378 |
山东轻工职业学院 | 淄博 | 二段 | 296 | 594327 |
德州科技职业学院 | 德州 | 二段 | 295 | 595960 |
山东铝业职业学院 | 淄博 | 二段 | 295 | 595812 |
山东信息职业技术学院 | 潍坊 | 二段 | 294 | 596363 |
山东力明科技职业学院 | 泰安 | 二段 | 293 | 598641 |
济南职业学院 | 济南 | 二段 | 293 | 598193 |
菏泽家政职业学院 | 菏泽 | 二段 | 292 | 599442 |
潍坊食品科技职业学院 | 潍坊 | 二段 | 290 | 601313 |
烟台汽车工程职业学院 | 烟台 | 二段 | 289 | 602857 |
山东华宇工学院 | 德州 | 二段 | 285 | 607287 |
日照职业技术学院 | 日照 | 二段 | 284 | 608776 |
烟台科技学院 | 烟台 | 二段 | 283 | 609840 |
烟台城市科技职业学院 | 烟台 | 二段 | 282 | 610532 |
东营科技职业学院 | 东营 | 二段 | 281 | 612492 |
山东商业职业技术学院 | 济南 | 二段 | 277 | 616408 |
烟台黄金职业学院 | 烟台 | 二段 | 276 | 617157 |
山东文化产业职业学院 | 青岛 | 二段 | 272 | 620561 |
烟台职业学院 | 烟台 | 二段 | 271 | 621281 |
山东职业学院 | 济南 | 二段 | 270 | 622079 |
日照航海工程职业学院 | 日照 | 二段 | 270 | 622559 |
山东海事职业学院 | 潍坊 | 二段 | 265 | 626733 |
青岛职业技术学院 | 青岛 | 二段 | 262 | 629224 |
曲阜远东职业技术学院 | 济宁 | 二段 | 261 | 630343 |
青岛港湾职业技术学院 | 青岛 | 二段 | 261 | 630035 |
青岛黄海学院 | 青岛 | 二段 | 259 | 631399 |
济宁职业技术学院 | 济宁 | 二段 | 258 | 632530 |
山东艺术设计职业学院 | 济南 | 二段 | 258 | 632266 |
青岛农业大学海都学院 | 烟台 | 二段 | 257 | 633173 |
山东畜牧兽医职业学院 | 潍坊 | 二段 | 255 | 634110 |
滨州职业学院 | 滨州 | 二段 | 254 | 635147 |
山东财经大学东方学院 | 泰安 | 二段 | 253 | 635956 |
烟台南山学院 | 烟台 | 二段 | 252 | 636678 |
滨州科技职业学院 | 滨州 | 二段 | 251 | 636746 |
青岛电影学院 | 青岛 | 二段 | 249 | 638575 |
淄博职业学院 | 淄博 | 二段 | 242 | 642558 |
青岛求实职业技术学院 | 青岛 | 二段 | 242 | 642280 |
潍坊工商职业学院 | 潍坊 | 二段 | 236 | 645347 |
山东工程职业技术大学 | 济南 | 二段 | 234 | 646397 |
青岛城市学院 | 青岛 | 二段 | 233 | 646938 |
青岛航空科技职业学院 | 青岛 | 二段 | 233 | 646741 |
青岛恒星科技学院 | 青岛 | 二段 | 231 | 647598 |
山东英才学院 | 济南 | 二段 | 229 | 648342 |
齐鲁理工学院 | 济南 | 二段 | 228 | 648930 |
东营职业学院 | 东营 | 二段 | 222 | 651410 |
威海职业学院 | 威海 | 二段 | 221 | 651731 |
山东外国语 职业技术大学 |
日照 | 二段 | 213 | 654122 |
泰山科技学院 | 泰安 | 二段 | 203 | 656585 |
山东科技职业学院 | 潍坊 | 二段 | 193 | 658514 |
山东圣翰财贸职业学院 | 济南 | 二段 | 171 | 660965 |
潍坊理工学院 | 潍坊 | 二段 | 166 | 661318 |
潍坊环境工程职业学院 | 潍坊 | 二段 | 159 | 661689 |
山东外事职业大学 | 威海 | 二段 | 157 | 661819 |
烟台理工学院 | 烟台 | 二段 | 156 | 661869 |
青岛滨海学院 | 青岛 | 二段 | 153 | 662032 |
青岛工学院 | 青岛 | 二段 | 153 | 662054 |