2016年长江大学文理学院录取分数线及历年文理科录取分数线查询
更新日期:2025/04/14 14:57:34 编辑:李老师 来源:传播招生网 文理科录取分数线(627)
风险提示:本页面内容仅为信息发布,不作为任何招生依据,亦不构成任何报考建议。如果您需要报名,请直接与学校联系,谨防受骗。
以下由传播招生网(www.PXems.net)为你整理收集有关2016年长江大学文理学院录取分数线及历年文理科录取分数线查询的相关内容,仅供大家参考借鉴,希望可以帮助到大家!
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 386 | —— | 403 | 435 | 第三批 |
2014 | —— | —— | 419 | —— | 第三批 |
2013 | 349 | 471 | 387 | 604 | 第三批 |
2013 | 203 | 381 | 267 | 58 | 专科 |
2012 | 393 | 490 | 425 | 636 | 第三批 |
2012 | 235 | 377 | 291 | 108 | 专科 |
2011 | 400 | 542 | 441 | 607 | 第三批 |
2011 | 235 | 399 | 297 | 128 | 专科 |
2010 | 242 | 411 | 297 | 168 | 第二批 |
2010 | 400 | 504 | 424 | 572 | 第三批 |
2009 | 414 | 473 | 438 | 6 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 424 | —— | 435 | 761 | 第三批 |
2014 | —— | —— | 435 | —— | 第三批 |
2013 | 396 | 479 | 424 | 761 | 第三批 |
2013 | 201 | 393 | 277 | 210 | 专科 |
2012 | 438 | 514 | 462 | 797 | 第三批 |
2012 | 235 | 445 | 314 | 299 | 专科 |
2011 | 420 | 514 | 453 | 828 | 第三批 |
2011 | 225 | 426 | 321 | 352 | 专科 |
2010 | 251 | 400 | 311 | 352 | 第二批 |
2010 | 413 | 487 | 429 | 787 | 第三批 |
2009 | 460 | 473 | 466 | 2 | 第三批 |
长江大学文理学院(YangtzeUniversityCollegeofArtsandScience)是2004年4月,经湖北省教育厅同意、国家教育部批准成立,由长江大学举办的公办独立学院。学院位于长江大学古朴、典雅的城中校区(原荆州师范学院),现设有经济与贸易系、人文与传媒系、外国语系、机电与信息工程系、医药与护理系、工商管理系、建筑与设计系及基础课部等8个教学单位,共开办35个本科专业、17个专科专业,涉及文学、法学、经济学、管理学、理学、工学、农学、医学9个学科门类
版权声明:本文由作者上传并发布(或网友转载),免费转载出于非商业性学习目的。未经作者许可,不可转载。