2024年广东二本大学最低393分可以上。本文将展示广东二本大学最近三年的录取分数线、位次汇总,帮助2024年广东考生了解清楚:自己的成绩能读哪些二本学校!
一、2024年广东二本大学多少分可以考上
根据广东省内的二本大学往年在广东历史类的录取数据可知,各个层次的二本大学分数线差异较大。以2023年广东历史类为例,在广东收分最高的二本大学是北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院,最低录取分数线高达564分;在广东收分最低的二本大学是广东技术师范大学214组(民族班),最低分是393分。
回首广东省内的所有二本大学历年来的历史类录取数据,我们可以得出以下结论:
广东二本大学2023年的最低录取分数线在393分~564分之间,最低393分就可以留在广东读二本大学。
广东二本大学2022年的最低录取分数线在422分~553分之间,最高分的二本大学是广州大学220组,最低分的二本大学是广东技术师范大学214组(民族班)。
广东二本大学2021年的最低录取分数线在414分~562分之间,广东分数最高的五所二本大学分别是广州大学、深圳技术大学、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、广东第二师范学院、广东警官学院。
综合以上数据,我们可以推断:2024年广东二本大学最低393分可以考上,但是如果你的分数超过了564分,那基本上就会成功被广东二本大学录取!
二、广东二本大学2023年录取分数线
圆梦小编为2024年广东历史类考生整理了:位于广东省内的全部二本大学2023年分数线、最低位次等重要数据。广东二本大学中实力较强的北京师范大-香港浸会大学联合国际学院、广州大学、深圳技术大学、广东技术师范大学、深圳北理莫斯科大学等,值得2024年广东高考生重点考虑!
学校名 | 城市 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院201组 | 珠海 | 564 | 10828 |
广州大学219组 | 广州 | 561 | 11504 |
广州大学215组 | 广州 | 558 | 12661 |
广州大学220组 | 广州 | 556 | 13216 |
广州大学218组 | 广州 | 552 | 14620 |
广州大学217组 | 广州 | 551 | 14745 |
广州大学216组 | 广州 | 549 | 15568 |
深圳技术大学206组 | 深圳 | 549 | 15409 |
广东技术师范大学211组 | 广州 | 545 | 17074 |
深圳北理莫斯科大学204组 | 深圳 | 542 | 18016 |
深圳技术大学207组 | 深圳 | 540 | 19159 |
广东技术师范大学213组(地方专项) | 广州 | 539 | 19430 |
广东第二师范学院220组 | 广州 | 539 | 19604 |
广东第二师范学院224组 | 广州 | 536 | 20813 |
广东第二师范学院229组 | 广州 | 536 | 20683 |
广东第二师范学院219组 | 广州 | 534 | 21401 |
广东警官学院202组 | 广州 | 533 | 22195 |
广东第二师范学院221组 | 广州 | 532 | 22350 |
广东第二师范学院226组 | 广州 | 532 | 22622 |
广东药科大学205组 | 广州 | 528 | 24514 |
惠州学院204组 | 惠州 | 527 | 24896 |
星海音乐学院202组 | 广州 | 527 | 24887 |
广州大学251组(中外合作) | 广州 | 526 | 25178 |
广东警官学院204组 | 广州 | 524 | 26090 |
惠州学院201组 | 惠州 | 523 | 26901 |
广东技术师范大学212组 | 广州 | 523 | 26530 |
广东第二师范学院228组 | 广州 | 523 | 26785 |
广州大学232组(地方专项) | 广州 | 521 | 27485 |
广东第二师范学院225组 | 广州 | 521 | 27922 |
广东第二师范学院241组(学分互认) | 广州 | 520 | 28320 |
惠州学院203组 | 惠州 | 519 | 28611 |
惠州学院206组 | 惠州 | 518 | 29097 |
岭南师范学院201组 | 湛江 | 518 | 28967 |
广东第二师范学院227组 | 广州 | 517 | 29965 |
惠州学院210组 | 惠州 | 515 | 30884 |
广州美术学院201组 | 广州 | 515 | 30743 |
惠州学院205组 | 惠州 | 514 | 31462 |
韩山师范学院217组 | 潮州 | 514 | 31525 |
惠州学院208组 | 惠州 | 513 | 32034 |
岭南师范学院203组 | 湛江 | 513 | 31728 |
肇庆学院206组 | 肇庆 | 513 | 32133 |
广东第二师范学院223组 | 广州 | 513 | 31920 |
韶关学院211组 | 韶关 | 512 | 32650 |
岭南师范学院206组 | 湛江 | 512 | 32509 |
五邑大学213组 | 江门 | 512 | 32660 |
仲恺农业工程学院211组 | 广州 | 511 | 33051 |
岭南师范学院202组 | 湛江 | 510 | 33750 |
五邑大学217组 | 江门 | 510 | 33710 |
广东金融学院213组(地方专项) | 广州 | 510 | 33909 |
广东技术师范大学(河源校区)202组 | 广州 | 510 | 33521 |
韶关学院201组 | 韶关 | 509 | 34515 |
惠州学院202组 | 惠州 | 508 | 34744 |
韩山师范学院218组 | 潮州 | 508 | 34601 |
五邑大学215组 | 江门 | 508 | 35103 |
惠州学院207组 | 惠州 | 507 | 35739 |
岭南师范学院205组 | 湛江 | 506 | 36142 |
嘉应学院215组 | 梅州 | 505 | 36432 |
仲恺农业工程学院210组 | 广州 | 505 | 36629 |
广州体育学院201组 | 广州 | 504 | 37369 |
仲恺农业工程学院212组 | 广州 | 504 | 37203 |
韶关学院202组 | 韶关 | 503 | 37747 |
岭南师范学院204组 | 湛江 | 503 | 37604 |
韶关学院207组 | 韶关 | 502 | 38336 |
惠州学院209组 | 惠州 | 502 | 38392 |
广东金融学院211组 | 广州 | 502 | 38335 |
韶关学院249组 | 韶关 | 501 | 39271 |
广东石油化工学院210组 | 茂名 | 501 | 38868 |
惠州学院214组 | 惠州 | 500 | 39768 |
肇庆学院202组 | 肇庆 | 500 | 39505 |
嘉应学院213组 | 梅州 | 500 | 39868 |
嘉应学院217组 | 梅州 | 500 | 39666 |
广州航海学院211组 | 广州 | 500 | 39862 |
五邑大学214组 | 江门 | 499 | 40207 |
五邑大学218组 | 江门 | 499 | 40179 |
广东石油化工学院211组 | 茂名 | 499 | 40466 |
韶关学院203组 | 韶关 | 498 | 40976 |
韶关学院248组 | 韶关 | 498 | 41040 |
惠州学院212组 | 惠州 | 498 | 41274 |
嘉应学院216组 | 梅州 | 498 | 41376 |
仲恺农业工程学院209组 | 广州 | 498 | 41137 |
广东石油化工学院213组 | 茂名 | 498 | 41266 |
惠州学院211组 | 惠州 | 497 | 41493 |
五邑大学216组 | 江门 | 497 | 41888 |
广东石油化工学院212组 | 茂名 | 497 | 41930 |
韩山师范学院223组(协同培养) | 潮州 | 496 | 42680 |
肇庆学院201组 | 肇庆 | 496 | 42285 |
肇庆学院204组 | 肇庆 | 496 | 42168 |
嘉应学院214组 | 梅州 | 496 | 42394 |
北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 496 | 42735 |
广东药科大学207组 | 广州 | 495 | 43109 |
韶关学院245组 | 韶关 | 495 | 42864 |
韶关学院246组 | 韶关 | 495 | 42940 |
广东金融学院212组(国际班) | 广州 | 495 | 42918 |
广东第二师范学院244组(协同培养) | 广州 | 495 | 43059 |
韶关学院209组 | 韶关 | 494 | 43691 |
韶关学院212组 | 韶关 | 494 | 43570 |
韩山师范学院219组 | 潮州 | 494 | 43779 |
韩山师范学院221组(协同培养) | 潮州 | 494 | 43813 |
韩山师范学院224组(协同培养) | 潮州 | 494 | 43669 |
广东技术师范大学215组(协同培养) | 广州 | 494 | 43562 |
广东技术师范大学216组(学分互认) | 广州 | 494 | 43863 |
韶关学院206组(学分互认) | 韶关 | 493 | 44383 |
韶关学院210组(协同培养) | 韶关 | 493 | 44293 |
韶关学院244组 | 韶关 | 493 | 44455 |
广东第二师范学院242组(学分互认) | 广州 | 493 | 44506 |
韶关学院204组(学分互认) | 韶关 | 492 | 44739 |
广州航海学院212组(联合培养) | 广州 | 492 | 45140 |
广州航海学院213组(联合培养) | 广州 | 492 | 45025 |
广东第二师范学院222组 | 广州 | 492 | 45138 |
广东药科大学206组 | 广州 | 491 | 45643 |
惠州学院213组 | 惠州 | 490 | 46699 |
北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 488 | 48125 |
五邑大学211组 | 江门 | 486 | 49464 |
珠海科技学院207组 | 珠海 | 485 | 49936 |
广州美术学院202组 | 广州 | 484 | 50986 |
岭南师范学院207组(中外合作) | 湛江 | 483 | 51458 |
广州城市理工学院203组 | 广州 | 483 | 51247 |
韩山师范学院225组(中外合作) | 潮州 | 481 | 52531 |
广州新华学院201组 | 广州 | 481 | 52535 |
广州新华学院202组 | 广州 | 480 | 53569 |
广州南方学院201组 | 广州 | 477 | 55979 |
广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 476 | 57077 |
北京理工大学珠海学院205组(中外合作) | 珠海 | 473 | 58765 |
惠州学院215组(中外合作) | 惠州 | 472 | 60223 |
广东白云学院211组 | 广州 | 471 | 61052 |
电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 471 | 60606 |
广州软件学院202组 | 广州 | 465 | 65826 |
五邑大学212组 | 江门 | 464 | 66213 |
广州南方学院202组 | 广州 | 463 | 67142 |
广东白云学院221组 | 广州 | 459 | 71124 |
广东培正学院203组 | 广州 | 459 | 70757 |
广州华商学院202组 | 广州 | 459 | 71014 |
广州商学院201组 | 广州 | 459 | 70894 |
广东白云学院212组 | 广州 | 458 | 71891 |
广东外语外贸大学南国商学院202组 | 广州 | 458 | 72318 |
广东外语外贸大学南国商学院206组 | 广州 | 458 | 71890 |
广东白云学院213组 | 广州 | 457 | 73203 |
广东东软学院218组 | 佛山 | 456 | 73729 |
广东东软学院220组 | 佛山 | 455 | 74622 |
广东东软学院221组 | 佛山 | 455 | 74977 |
东莞城市学院209组 | 东莞 | 455 | 74975 |
广东东软学院222组 | 佛山 | 453 | 76694 |
华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 453 | 76505 |
广州软件学院207组 | 广州 | 452 | 77869 |
广东东软学院219组 | 佛山 | 451 | 77997 |
广州科技职业技术大学202组 | 广州 | 449 | 80552 |
广州应用科技学院201组 | 广州 | 448 | 80869 |
广州华商学院201组 | 广州 | 446 | 83568 |
广东东软学院223组 | 佛山 | 445 | 84604 |
广东东软学院224组 | 佛山 | 444 | 85226 |
广东培正学院205组 | 广州 | 443 | 86512 |
东莞城市学院208组 | 东莞 | 443 | 85966 |
广州理工学院202组 | 广州 | 442 | 87100 |
湛江科技学院203组 | 湛江 | 441 | 88053 |
广州商学院204组 | 广州 | 441 | 88730 |
广东白云学院222组 | 广州 | 439 | 90153 |
广州华立学院204组 | 广州 | 438 | 91361 |
广东工商职业技术大学210组 | 肇庆 | 438 | 91022 |
广州商学院203组 | 广州 | 437 | 92695 |
广州华立学院206组 | 广州 | 436 | 93237 |
广州应用科技学院202组 | 广州 | 436 | 92995 |
广东理工学院205组 | 肇庆 | 435 | 94094 |
广州华商学院203组 | 广州 | 434 | 95099 |
广东科技学院204组 | 东莞 | 434 | 95522 |
广东科技学院208组 | 东莞 | 434 | 94994 |
湛江科技学院204组 | 湛江 | 433 | 96025 |
湛江科技学院211组 | 湛江 | 433 | 96987 |
广州华立学院205组 | 广州 | 433 | 96863 |
广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 433 | 96825 |
广州工商学院201组 | 广州 | 433 | 96997 |
广州工商学院202组 | 广州 | 433 | 96565 |
广州工商学院203组 | 广州 | 433 | 96895 |
广州工商学院204组 | 广州 | 433 | 96642 |
广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 433 | 96992 |
广东科技学院201组 | 东莞 | 433 | 96998 |
广东理工学院204组 | 肇庆 | 433 | 96985 |
广东理工学院206组 | 肇庆 | 433 | 96600 |
广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 433 | 97001 |
广东技术师范大学214组(民族班) | 广州 | 393 | 141311 |
三、广东二本大学2022年录取分数线
学校名 | 城市 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
广州大学220组 | 广州 | 553 | 11587 |
广州大学219组 | 广州 | 551 | 12340 |
广州大学215组 | 广州 | 549 | 13140 |
广州大学217组 | 广州 | 548 | 13538 |
深圳技术大学206组 | 深圳 | 547 | 13941 |
广州大学218组 | 广州 | 542 | 16011 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院201组 | 珠海 | 541 | 16405 |
深圳北理莫斯科大学204组 | 深圳 | 538 | 17708 |
深圳技术大学207组 | 深圳 | 535 | 19151 |
广东第二师范学院229组 | 广州 | 530 | 21743 |
广东药科大学205组 | 广州 | 530 | 21743 |
广东第二师范学院225组 | 广州 | 527 | 23391 |
广东第二师范学院222组 | 广州 | 525 | 24537 |
惠州学院204组 | 惠州 | 523 | 25748 |
广东技术师范大学212组 | 广州 | 523 | 25748 |
广州大学251组(中外合作) | 广州 | 521 | 26952 |
惠州学院201组 | 惠州 | 521 | 26952 |
岭南师范学院201组 | 湛江 | 521 | 26952 |
广东第二师范学院226组 | 广州 | 520 | 27551 |
惠州学院203组 | 惠州 | 519 | 28172 |
岭南师范学院206组 | 湛江 | 519 | 28172 |
星海音乐学院202组 | 广州 | 518 | 28808 |
惠州学院206组 | 惠州 | 518 | 28808 |
广州美术学院201组 | 广州 | 518 | 28808 |
惠州学院205组 | 惠州 | 518 | 28808 |
岭南师范学院203组 | 湛江 | 518 | 28808 |
广东警官学院202组 | 广州 | 517 | 29421 |
惠州学院208组 | 惠州 | 517 | 29421 |
岭南师范学院202组 | 湛江 | 515 | 30756 |
惠州学院202组 | 惠州 | 515 | 30756 |
广东警官学院204组 | 广州 | 514 | 31417 |
五邑大学213组 | 江门 | 514 | 31417 |
五邑大学217组 | 江门 | 514 | 31417 |
肇庆学院206组 | 肇庆 | 513 | 32044 |
五邑大学215组 | 江门 | 513 | 32044 |
惠州学院210组 | 惠州 | 512 | 32701 |
韩山师范学院217组 | 潮州 | 512 | 32701 |
惠州学院207组 | 惠州 | 512 | 32701 |
岭南师范学院205组 | 湛江 | 512 | 32701 |
岭南师范学院204组 | 湛江 | 512 | 32701 |
韶关学院211组 | 韶关 | 511 | 33399 |
五邑大学216组 | 江门 | 511 | 33399 |
广州体育学院201组 | 广州 | 509 | 34790 |
惠州学院209组 | 惠州 | 509 | 34790 |
韶关学院201组 | 韶关 | 508 | 35492 |
韩山师范学院218组 | 潮州 | 508 | 35492 |
仲恺农业工程学院210组 | 广州 | 508 | 35492 |
仲恺农业工程学院211组 | 广州 | 507 | 36220 |
仲恺农业工程学院212组 | 广州 | 507 | 36220 |
惠州学院212组 | 惠州 | 507 | 36220 |
肇庆学院201组 | 肇庆 | 506 | 36974 |
广州大学232组(地方专项) | 广州 | 505 | 37760 |
嘉应学院215组 | 梅州 | 505 | 37760 |
韶关学院207组 | 韶关 | 505 | 37760 |
韶关学院248组 | 韶关 | 505 | 37760 |
仲恺农业工程学院209组 | 广州 | 505 | 37760 |
惠州学院211组 | 惠州 | 505 | 37760 |
韩山师范学院219组 | 潮州 | 505 | 37760 |
广东第二师范学院242组(学分互认) | 广州 | 505 | 37760 |
广州美术学院202组 | 广州 | 505 | 37760 |
惠州学院214组 | 惠州 | 504 | 38465 |
肇庆学院202组 | 肇庆 | 504 | 38465 |
五邑大学214组 | 江门 | 503 | 39226 |
广东药科大学207组 | 广州 | 503 | 39226 |
韶关学院245组 | 韶关 | 503 | 39226 |
广东药科大学206组 | 广州 | 503 | 39226 |
广东金融学院211组 | 广州 | 502 | 39966 |
广东石油化工学院210组 | 茂名 | 502 | 39966 |
嘉应学院213组 | 梅州 | 502 | 39966 |
嘉应学院217组 | 梅州 | 502 | 39966 |
韶关学院212组 | 韶关 | 502 | 39966 |
广州航海学院211组 | 广州 | 501 | 40713 |
五邑大学218组 | 江门 | 501 | 40713 |
韶关学院246组 | 韶关 | 501 | 40713 |
广东石油化工学院211组 | 茂名 | 500 | 41466 |
嘉应学院216组 | 梅州 | 500 | 41466 |
韩山师范学院223组(协同培养) | 潮州 | 500 | 41466 |
肇庆学院204组 | 肇庆 | 500 | 41466 |
广东石油化工学院213组 | 茂名 | 499 | 42247 |
广东石油化工学院212组 | 茂名 | 499 | 42247 |
广东第二师范学院244组(协同培养) | 广州 | 499 | 42247 |
韶关学院209组 | 韶关 | 499 | 42247 |
韶关学院206组(学分互认) | 韶关 | 499 | 42247 |
嘉应学院214组 | 梅州 | 498 | 43017 |
广东技术师范大学215组(协同培养) | 广州 | 497 | 43806 |
韩山师范学院221组(协同培养) | 潮州 | 496 | 44617 |
韶关学院204组(学分互认) | 韶关 | 496 | 44617 |
韶关学院210组(协同培养) | 韶关 | 495 | 45435 |
广州航海学院213组(联合培养) | 广州 | 495 | 45435 |
惠州学院213组 | 惠州 | 495 | 45435 |
北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 494 | 46236 |
广东金融学院212组(国际班) | 广州 | 494 | 46236 |
韩山师范学院224组(协同培养) | 潮州 | 494 | 46236 |
广州航海学院212组(联合培养) | 广州 | 494 | 46236 |
五邑大学211组 | 江门 | 494 | 46236 |
广东技术师范大学216组(学分互认) | 广州 | 493 | 47145 |
珠海科技学院207组 | 珠海 | 491 | 48809 |
五邑大学212组 | 江门 | 488 | 51374 |
广州新华学院201组 | 广州 | 487 | 52261 |
广州新华学院202组 | 广州 | 485 | 54058 |
广州城市理工学院203组 | 广州 | 482 | 56702 |
北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 480 | 58533 |
广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 479 | 59440 |
岭南师范学院207组(中外合作) | 湛江 | 478 | 60325 |
广州南方学院201组 | 广州 | 477 | 61227 |
韩山师范学院225组(中外合作) | 潮州 | 476 | 62145 |
电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 476 | 62145 |
北京理工大学珠海学院205组(中外合作) | 珠海 | 475 | 63057 |
惠州学院215组(中外合作) | 惠州 | 474 | 63990 |
广州软件学院202组 | 广州 | 472 | 65964 |
东莞城市学院209组 | 东莞 | 471 | 66957 |
广州华商学院202组 | 广州 | 465 | 72881 |
广东培正学院203组 | 广州 | 463 | 74857 |
广州南方学院202组 | 广州 | 461 | 76764 |
东莞城市学院208组 | 东莞 | 461 | 76764 |
广州商学院201组 | 广州 | 458 | 79724 |
华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 458 | 79724 |
广东白云学院221组 | 广州 | 457 | 80677 |
广东东软学院218组 | 佛山 | 453 | 84766 |
广东东软学院221组 | 佛山 | 453 | 84766 |
广州软件学院207组 | 广州 | 453 | 84766 |
广东东软学院220组 | 佛山 | 452 | 85798 |
广东东软学院219组 | 佛山 | 450 | 87831 |
广州应用科技学院201组 | 广州 | 450 | 87831 |
广州华商学院201组 | 广州 | 447 | 90908 |
广东东软学院223组 | 佛山 | 447 | 90908 |
湛江科技学院203组 | 湛江 | 444 | 94059 |
广州理工学院202组 | 广州 | 443 | 95068 |
广东白云学院222组 | 广州 | 443 | 95068 |
广州应用科技学院202组 | 广州 | 443 | 95068 |
广州华立学院204组 | 广州 | 442 | 96091 |
广东工商职业技术大学210组 | 肇庆 | 440 | 98109 |
广东科技学院201组 | 东莞 | 439 | 99159 |
广州华立学院206组 | 广州 | 438 | 100142 |
广州工商学院203组 | 广州 | 438 | 100142 |
广州商学院204组 | 广州 | 437 | 101092 |
广州商学院203组 | 广州 | 437 | 101092 |
广东理工学院205组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
广东科技学院208组 | 东莞 | 437 | 101092 |
湛江科技学院204组 | 湛江 | 437 | 101092 |
广州华立学院205组 | 广州 | 437 | 101092 |
广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 437 | 101092 |
广州工商学院201组 | 广州 | 437 | 101092 |
广州工商学院202组 | 广州 | 437 | 101092 |
广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 437 | 101092 |
广东理工学院204组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
广东理工学院206组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 437 | 101092 |
广东技术师范大学214组(民族班) | 广州 | 422 | 116595 |
四、广东二本大学2021年录取分数线
学校名 | 城市 | 2021分数 | 2021位次 |
---|---|---|---|
广州大学219组 | 广州 | 562 | 13155 |
广州大学220组 | 广州 | 558 | 14826 |
广州大学215组 | 广州 | 556 | 16040 |
广州大学218组 | 广州 | 556 | 15822 |
深圳技术大学206组 | 深圳 | 555 | 16127 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院201组 | 珠海 | 552 | 17921 |
深圳技术大学207组 | 深圳 | 548 | 19820 |
广东第二师范学院225组 | 广州 | 544 | 21416 |
广东第二师范学院229组 | 广州 | 540 | 23648 |
广东警官学院204组 | 广州 | 540 | 23599 |
广东第二师范学院222组 | 广州 | 539 | 24059 |
广东药科大学205组 | 广州 | 537 | 25468 |
广东第二师范学院226组 | 广州 | 535 | 26597 |
广东警官学院202组 | 广州 | 535 | 26861 |
广东技术师范大学212组 | 广州 | 533 | 27680 |
广州大学251组(中外合作) | 广州 | 530 | 29502 |
广州美术学院201组 | 广州 | 530 | 29769 |
五邑大学215组 | 江门 | 530 | 29617 |
广州大学232组(地方专项) | 广州 | 530 | 29175 |
惠州学院204组 | 惠州 | 529 | 29835 |
惠州学院201组 | 惠州 | 529 | 30009 |
惠州学院203组 | 惠州 | 529 | 30279 |
星海音乐学院202组 | 广州 | 529 | 30215 |
广东金融学院211组 | 广州 | 528 | 30538 |
五邑大学213组 | 江门 | 526 | 31890 |
五邑大学217组 | 江门 | 526 | 31696 |
广东金融学院213组(地方专项) | 广州 | 526 | 31720 |
广东药科大学206组 | 广州 | 525 | 32502 |
惠州学院205组 | 惠州 | 524 | 33129 |
惠州学院202组 | 惠州 | 523 | 33533 |
惠州学院210组 | 惠州 | 523 | 34174 |
岭南师范学院205组 | 湛江 | 522 | 34651 |
岭南师范学院201组 | 湛江 | 521 | 34950 |
五邑大学214组 | 江门 | 521 | 34855 |
惠州学院212组 | 惠州 | 520 | 35621 |
广东第二师范学院242组(学分互认) | 广州 | 520 | 35608 |
岭南师范学院203组 | 湛江 | 519 | 36463 |
惠州学院207组 | 惠州 | 519 | 36314 |
岭南师范学院202组 | 湛江 | 518 | 37429 |
肇庆学院206组 | 肇庆 | 516 | 38806 |
广州体育学院201组 | 广州 | 516 | 38497 |
惠州学院211组 | 惠州 | 516 | 38565 |
五邑大学218组 | 江门 | 516 | 38318 |
广东药科大学207组 | 广州 | 514 | 39749 |
韩山师范学院217组 | 潮州 | 513 | 40961 |
惠州学院213组 | 惠州 | 513 | 40898 |
岭南师范学院206组 | 湛江 | 512 | 41410 |
韩山师范学院218组 | 潮州 | 512 | 41632 |
仲恺农业工程学院212组 | 广州 | 512 | 41478 |
韶关学院211组 | 韶关 | 511 | 41893 |
惠州学院214组 | 惠州 | 511 | 42061 |
肇庆学院202组 | 肇庆 | 511 | 42246 |
仲恺农业工程学院209组 | 广州 | 510 | 42514 |
肇庆学院204组 | 肇庆 | 510 | 43001 |
嘉应学院215组 | 梅州 | 509 | 43595 |
广州航海学院211组 | 广州 | 509 | 43413 |
岭南师范学院204组 | 湛江 | 508 | 44158 |
广东第二师范学院244组(协同培养) | 广州 | 508 | 43906 |
肇庆学院201组 | 肇庆 | 507 | 45001 |
韩山师范学院219组 | 潮州 | 507 | 45017 |
嘉应学院217组 | 梅州 | 507 | 44755 |
韶关学院207组 | 韶关 | 506 | 45639 |
韩山师范学院223组(协同培养) | 潮州 | 506 | 45483 |
广东技术师范大学215组(协同培养) | 广州 | 506 | 45404 |
五邑大学216组 | 江门 | 505 | 46081 |
韶关学院201组 | 韶关 | 505 | 46691 |
嘉应学院216组 | 梅州 | 505 | 46550 |
广东金融学院212组(国际班) | 广州 | 505 | 46653 |
韶关学院248组 | 韶关 | 504 | 47567 |
广东石油化工学院210组 | 茂名 | 504 | 47165 |
嘉应学院213组 | 梅州 | 504 | 47338 |
韶关学院212组 | 韶关 | 504 | 46956 |
广东石油化工学院211组 | 茂名 | 504 | 46861 |
广东石油化工学院213组 | 茂名 | 503 | 48355 |
广东石油化工学院212组 | 茂名 | 503 | 47976 |
韶关学院246组 | 韶关 | 502 | 48512 |
韶关学院209组 | 韶关 | 502 | 48918 |
嘉应学院214组 | 梅州 | 502 | 48459 |
韩山师范学院221组(协同培养) | 潮州 | 501 | 49416 |
广州航海学院213组(联合培养) | 广州 | 501 | 49522 |
韩山师范学院224组(协同培养) | 潮州 | 501 | 49513 |
广州航海学院212组(联合培养) | 广州 | 501 | 49540 |
韶关学院204组(学分互认) | 韶关 | 500 | 50064 |
韶关学院210组(协同培养) | 韶关 | 498 | 51477 |
北京理工大学珠海学院204组 | 珠海 | 498 | 51484 |
珠海科技学院207组 | 珠海 | 497 | 52554 |
五邑大学211组 | 江门 | 496 | 53308 |
广州新华学院201组 | 广州 | 493 | 56157 |
广州新华学院202组 | 广州 | 492 | 56261 |
广州城市理工学院203组 | 广州 | 488 | 60221 |
广东外语外贸大学南国商学院201组 | 广州 | 486 | 61176 |
广州南方学院201组 | 广州 | 485 | 62472 |
东莞城市学院209组 | 东莞 | 484 | 62730 |
五邑大学212组 | 江门 | 480 | 66793 |
岭南师范学院207组(中外合作) | 湛江 | 480 | 66245 |
电子科技大学中山学院205组 | 中山 | 480 | 66257 |
广州软件学院202组 | 广州 | 479 | 67552 |
东莞城市学院208组 | 东莞 | 479 | 67174 |
北京理工大学珠海学院206组 | 珠海 | 477 | 69151 |
广东培正学院203组 | 广州 | 475 | 70393 |
广州华商学院202组 | 广州 | 474 | 71451 |
广州应用科技学院201组 | 广州 | 472 | 73451 |
广东培正学院205组 | 广州 | 469 | 75657 |
华南农业大学珠江学院201组 | 广州 | 467 | 77623 |
广州华商学院201组 | 广州 | 466 | 78506 |
广州商学院201组 | 广州 | 465 | 79324 |
广东东软学院219组 | 佛山 | 463 | 81250 |
广东白云学院222组 | 广州 | 463 | 81472 |
广州华立学院204组 | 广州 | 463 | 81205 |
广东白云学院221组 | 广州 | 462 | 82285 |
湛江科技学院203组 | 湛江 | 462 | 82142 |
广东东软学院223组 | 佛山 | 461 | 83257 |
广州华立学院206组 | 广州 | 460 | 83874 |
广州理工学院202组 | 广州 | 457 | 86949 |
湛江科技学院204组 | 湛江 | 456 | 87594 |
广东科技学院201组 | 东莞 | 455 | 88461 |
广东科技学院208组 | 东莞 | 454 | 89147 |
广州商学院204组 | 广州 | 452 | 91726 |
广州工商学院201组 | 广州 | 451 | 92091 |
广州商学院203组 | 广州 | 448 | 94811 |
广东理工学院205组 | 肇庆 | 448 | 95459 |
广州商学院202组(中外合作) | 广州 | 448 | 95526 |
广州工商学院202组 | 广州 | 448 | 95574 |
广州科技职业技术大学201组 | 广州 | 448 | 95582 |
广东理工学院204组 | 肇庆 | 448 | 95581 |
广东工商职业技术大学209组 | 肇庆 | 448 | 95585 |
广东技术师范大学214组(民族班) | 广州 | 414 | 127710 |