2023河北地质大学分数线以及*近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是小编为大家整理的河北地质大学2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022河北地质大学各专业分数线【全国】
2022年各省高考录取分数线查询
上海本科普通批 | |||
综合改革 | 录取16人 | *高分436 | *低分417 |
新疆本科第二批 | |||
文史 | 录取7人 | *高分452 | *低分414 |
理工 | 录取60人 | *高分403(含征集) | *低分368(含征集) |
新疆专项南单对口本二 | |||
文史(南疆计划) | 录取4人 | *高分423 | *低分382 |
文史(阿勒泰定向) | 录取7人 | *高分419 | *低分338 |
文史(巴州定向) | 录取15人 | *高分432 | *低分392 |
理工(阿勒泰定向) | 录取5人 | *高分380(含征集) | *低分319(含征集) |
理工(巴州定向) | 录取15人 | *高分395 | *低分367 |
山西第二批本科B类 | |||
金融学(中外合作办学) | 录取3人 | *高分508 | *低分491 |
云南二本及预科 | |||
文史 | 录取19人 | *高分577(含征集) | *低分564(含征集) |
理工 | 录取62人 | *高分516(含征集) | *低分485(含征集) |
西藏本科第二批 | |||
文史类 | 录取5人 | *高分399(汉)342(藏) | *低分393(汉)333(藏) |
理工类 | 录取12人 | *高分356(汉)285(藏;征集后287) | *低分317(汉)271(藏;含征集) |
四川本科二批 | |||
文史 | 录取10人 | *高分538 | *低分505 |
理工 | 录取64人 | *高分515(含征集) | *低分493(征集后474) |
陕西本科二批 | |||
文史 | 录取15人 | *高分487 | *低分479 |
理工 | 录取54人 | *高分453 | *低分438 |
黑龙江二批本科 | |||
文史 | 录取31人 | *高分458 | *低分445 |
理工 | 录取54人 | *高分434 | *低分408 |
金融学(中外合作办学) | 录取3人 | *高分456(含征集) | *低分451(含征集) |
甘肃本科二批普通类 | |||
文史 | 录取12人 | *高分488(含征集) | *低分480(含征集) |
理工 | 录取27人 | *高分441(含征集) | *低分432(含征集) |
山西第二批本科A类 | |||
文史 | 录取24人 | *高分518(含征集) | *低分479(含征集) |
理工 | 录取56人 | *高分495(含征集) | *低分459(征集后441) |
河南本科第二批 | |||
文科综合 | 录取19人 | *高分522(含征集) | *低分518(征集后507) |
理科综合 | 录取61人 | *高分524 | *低分505 |
吉林第二批A段 | |||
文史 | 录取16人 | *高分487 | *低分376 |
理工 | 录取73人 | *高分473(含征集) | *低分407(含征集) |
山西艺术类第二批本科A类 | |||
设计学类 | 录取5人 | *高分235.4 | *低分222.2 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | *高分233 | *低分211.4 |
影视摄影与制作 | 录取11人 | *高分604.8 | *低分550 |
播音与主持艺术 | 录取3人 | *高分454.95 | *低分450.52 |
广播电视编导 | 录取11人 | *高分706.4 | *低分682.13 |
安徽文理科本科二批 | |||
文史 | 录取26人 | *高分524 | *低分518 |
理工 | 录取70人 | *高分537(含征集) | *低分485(征集后483) |
广西本科第二批 | |||
文史类 | 录取10人 | *高分529 | *低分489 |
理工类 | 录取45人 | *高分470(含征集) | *低分350(含征集) |
贵州第二批本科 | |||
文史 | 录取6人 | *高分547 | *低分537 |
理工 | 录取24人 | *高分470(含征集) | *低分438(征集后398) |
江西二本 | |||
文史 | 录取20人 | *高分531 | *低分516 |
理工 | 录取57人 | *高分510 | *低分491 |
内蒙古本科二批 | |||
文科 | 录取10人 | *高分476 | *低分429 |
理科 | 录取56人 | *高分452 | *低分369 |
重庆本科批 | |||
历史 | 录取11人 | *高分513 | *低分501 |
物理 | 录取50人 | *高分508 | *低分485 |
宁夏二批本科 | |||
文史 | 录取4人 | *高分485 | *低分481 |
理工 | 录取16人 | *高分418 | *低分402 |
福建普通类本科批 | |||
历史科目组 | 录取11人 | *高分516 | *低分502 |
物理科目组 | 录取29人 | *高分516 | *低分498 |
河北本科批 | |||
历史科目组合 | 录取439人 | *高分554 | *低分517 |
物理科目组合 | 录取1188人 | *高分556 | *低分503 |
历史科目组合(地方专项计划) | 录取30人 | *高分545 | *低分533 |
物理科目组合(地方专项计划) | 录取70人 | *高分539 | *低分502 |
湖南艺术类本科批 | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分290.9 | *低分290.2 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | *高分290.4 | *低分289.7 |
播音与主持艺术 | 录取5人 | *高分715 | *低分706 |
广播电视编导 | 录取6人 | *高分700 | *低分694 |
影视摄影与制作 | 录取5人 | *高分706 | *低分699 |
青海本科一段 | |||
文史 | 录取3人 | *高分449 | *低分435 |
理工 | 录取7人 | *高分393 | *低分362 |
海南本科批 | |||
普通类 | 录取40人 | *高分597 | *低分553 |
湖北本科普通批 | |||
普通类(历史) | 录取16人 | *高分527 | *低分516 |
普通类(物理) | 录取52人 | *高分513(含征集) | *低分491(征集后473) |
湖北艺术本科B | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分597.2 | *低分592 |
广播电视编导 | 录取6人 | *高分734.56 | *低分729.77 |
播音与主持艺术 | 录取7人 | *高分738.26 | *低分732.8 |
四川艺术类本科一批 | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分248 | *低分248 |
影视摄影与制作 | 录取13人 | *高分503 | *低分482 |
播音与主持艺术 | 录取7人 | *高分229 | *低分227 |
湖南本科批 | |||
普通类(**历史) | 录取18人 | *高分534 | *低分504 |
普通类(**物理) | 录取88人 | *高分512(含征集) | *低分480(含征集) |
辽宁本科批 | |||
历史学科类 | 录取19人 | *高分545 | *低分506 |
物理学科类 | 录取48人 | *高分539 | *低分476 |
山东常规批 | |||
普通类 | 录取91人 | *高分541 | *低分497 |
山东艺术类本科批统考 | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分566 | *低分561.9 |
广东本科批次 | |||
普通类(历史) | 录取9人 | *高分522 | *低分512 |
普通类(物理) | 录取26人 | *高分539 | *低分517 |
江苏本科批次 | |||
普通类(历史等科目类) | 录取20人 | *高分516 | *低分508 |
普通类(物理等科目类) | 录取45人 | *高分541 | *低分505 |
江西艺术本科 | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分541 | *低分539 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | *高分539 | *低分538 |
天津普通类本科批A阶段 | |||
综合改革 | 录取43人 | *高分553 | *低分525 |
浙江普通类 | |||
综合改革 | 录取40人 | *高分578 | *低分546 |
河南艺术本科A段 | |||
设计学类 | 录取6人 | *高分262 | *低分255 |
影视摄影与制作 | 录取4人 | *高分666 | *低分656 |
播音与主持艺术 | 录取8人 | *高分785 | *低分769 |
广播电视编导 | 录取7人 | *高分655 | *低分632 |
北京本科普通批 | |||
工商管理类(财会方向) | 录取2人 | *高分490 | *低分486 |
工商管理类(企业管理方向) | 录取4人 | *高分489 | *低分481 |
黑龙江本科A艺术类 | |||
设计学类 | 录取2人 | *高分496 | *低分489 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | *高分492 | *低分491 |
安徽艺术二批(B段) | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分739 | *低分734 |
广播电视编导 | 录取7人 | *高分671 | *低分660 |
播音与主持艺术 | 录取3人 | *高分654 | *低分649 |
陕西提前本科 | |||
影视摄影与制作 | 录取5人 | *高分613(含征集) | *低分473(含征集) |
广播电视编导 | 录取11人 | *高分555 | *低分490 |
播音与主持艺术 | 录取5人 | *高分575(含征集) | *低分534(含征集) |
辽宁艺术类本科批**阶段 | |||
设计学类 | 录取4人 | *高分459.6 | *低分444.1 |
影视摄影与制作 | 录取5人 | *高分436.6 | *低分432 |
播音与主持艺术 | 录取4人 | *高分60.9 | *低分60.1 |
河北本科提前批B段 | |||
设计学类 | 录取100人 | *高分556.8 | *低分544 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取42人 | *高分549.338 | *低分542.463 |
影视摄影与制作 | 录取77人 | *高分543.988 | *低分537.363 |
播音与主持艺术 | 录取50人 | *高分513.025 | *低分501.475 |
广播电视编导 | 录取65人 | *高分521.288 | *低分503.775 |
河北本科提前批B段国家专项 | |||
物理组 | 录取79人 | *高分589 | *低分515 |
历史组 | 录取53人 | *高分545 | *低分527 |
新疆本科提前艺术类 | |||
设计学类 | 录取9人 | *高分261 | *低分219 |
重庆艺术本科批A段 | |||
影视摄影与制作 | 录取5人 | *高分209 | *低分209 |
广播电视编导 | 录取6人 | *高分689 | *低分678 |
播音与主持艺术 | 录取8人 | *高分218 | *低分215 |
天津艺术类本科批统考A阶段 | |||
设计学类 | 录取3人 | *高分 529.2 | *低分 524.6 |
产品设计(珠宝首饰设计方向) | 录取4人 | *高分 525.0 | *低分 524.3 |
河北省2022年录取分数线
批次 | 科类 | *高分 | *低分 | 平均分 | *低位次 | |
本科批 | 历史类 | 法学 | 554 | 546 | 548.75 | 12803 |
本科批 | 历史类 | 法语 | 542 | 535 | 537.17 | 16558 |
本科提前批B | 历史类 | 法语 | 545 | 527 | 532.2 | 19823 |
本科批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 550 | 544 | 545.68 | 13419 |
本科提前批B | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 538 | 528 | 530.61 | 19346 |
本科提前批 | 历史类 | 工商管理类(财会方向) | 344 | 340 | 342 | 140800 |
地方专项 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 544 | 533 | 535.7 | 17303 |
本科批 | 历史类 | 工商管理类(企业管理方向) | 545 | 533 | 536.38 | 17303 |
本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 547 | 533 | 536.25 | 17303 |
本科批 | 历史类 | 广告学 | 553 | 541 | 542.78 | 14446 |
本科提前批B | 历史类 | 广告学 | 540 | 528 | 532.88 | 19346 |
本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 549 | 543 | 544.43 | 13754 |
本科批 | 历史类 | 捷克语 | 529 | 517 | 520.44 | 24273 |
本科批 | 历史类 | 金融学(中外合作办学) | 530 | 519 | 523.89 | 23309 |
本科批 | 历史类 | 经济学类 | 553 | 541 | 542.46 | 14446 |
地方专项 | 历史类 | 经济学类 | 545 | 536 | 539.6 | 16205 |
本科提前批B | 历史类 | 经济学类 | 544 | 535 | 538.36 | 16558 |
本科批 | 历史类 | 物流管理与工程类 | 538 | 524 | 527.29 | 21136 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 551 | 546 | 547.79 | 12803 |
地方专项 | 历史类 | 英语 | 544 | 539 | 540.3 | 15121 |
本科批 | 物理类 | 材料类 | 514 | 510 | 511.95 | 79317 |
地方专项 | 物理类 | 材料类 | 511 | 507 | 508.57 | 82620 |
本科批 | 物理类 | 测绘类 | 520 | 508 | 509.88 | 81575 |
本科批 | 物理类 | 城乡规划 | 525 | 509 | 511.94 | 80441 |
本科批 | 物理类 | 大数据管理与应用 | 532 | 526 | 527.43 | 62390 |
本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 532 | 519 | 522.56 | 69642 |
本科批 | 物理类 | 地球物理学 | 543 | 507 | 510.88 | 82620 |
地方专项 | 物理类 | 地质工程 | 513 | 509 | 510.38 | 80441 |
本科批 | 物理类 | 地质工程 | 525 | 507 | 509.81 | 82620 |
本科批 | 物理类 | 地质类 | 528 | 505 | 508.65 | 84880 |
地方专项 | 物理类 | 地质类 | 515 | 502 | 506.93 | 88336 |
本科批 | 物理类 | 法学 | 548 | 532 | 534.48 | 56540 |
本科提前批B | 物理类 | 法学 | 535 | 526 | 529.23 | 62390 |
本科批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 542 | 534 | 536.53 | 54574 |
本科提前批B | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 531 | 525 | 526.91 | 63402 |
本科提前批 | 物理类 | 工商管理类(财会方向) | 401 | 381 | 391 | 230672 |
本科批 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 556 | 524 | 528 | 64450 |
地方专项 | 物理类 | 工商管理类(企业管理方向) | 530 | 521 | 523.4 | 67552 |
本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 525 | 516 | 518.08 | 72762 |
本科批 | 物理类 | 管理科学与工程类 | 522 | 514 | 516.19 | 74839 |
本科批 | 物理类 | 环境工程 | 525 | 512 | 514.59 | 76936 |
本科提前批B | 物理类 | 计算机类 | 589 | 536 | 544.1 | 52757 |
地方专项 | 物理类 | 计算机类 | 539 | 535 | 536.13 | 53694 |
本科批 | 物理类 | 计算机类 | 544 | 529 | 531.23 | 59504 |
本科批 | 物理类 | 金融学(中外合作办学) | 535 | 510 | 515.4 | 79317 |
本科批 | 物理类 | 经济学类 | 535 | 527 | 529.66 | 61435 |
地方专项 | 物理类 | 经济学类 | 536 | 526 | 528.67 | 62390 |
本科批 | 物理类 | 勘查技术与工程 | 513 | 504 | 506.47 | 86042 |
本科批 | 物理类 | 512 | 503 | 506.2 | 87191 | |
本科提前批B | 物理类 | 数学类 | 533 | 521 | 526.46 | 67552 |
本科批 | 物理类 | 数学类 | 532 | 515 | 518.27 | 73836 |
本科提前批B | 物理类 | 水利类 | 526 | 517 | 520.6 | 71732 |
本科批 | 物理类 | 水利类 | 532 | 514 | 517.7 | 74839 |
地方专项 | 物理类 | 水利类 | 517 | 513 | 515.14 | 75878 |
本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 526 | 507 | 510.6 | 82620 |
本科提前批B | 物理类 | 土木类 | 536 | 519 | 524.4 | 69642 |
本科批 | 物理类 | 土木类 | 528 | 515 | 516.85 | 73836 |
本科批 | 物理类 | 物流管理与工程类 | 524 | 516 | 517.5 | 72762 |
本科提前批B | 物理类 | 物流管理与工程类 | 531 | 515 | 519 | 73836 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 540 | 533 | 535.2 | 55500 |
本科提前批B | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 513.025 | 501.475 | 504.56 | |
本科提前批B | 艺术类 | 产品设计(珠宝首饰设计方向) | 549.338 | 542.463 | 543.26 | |
本科提前批B | 艺术类 | 广播电视编导 | 521.288 | 503.775 | 507.03 | |
本科提前批B | 艺术类 | 设计学类 | 556.8 | 544 | 545.06 | |
本科提前批B | 艺术类 | 影视摄影与制作 | 543.988 | 537.363 | 538.83 |
2、河北地质大学简介
河北地质大学位于河北省石家庄市,是原地质部直属五大院校之一,是自然资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学。
学校建于1953年,选址塞外古城宣化市(现为张家口市宣化区)成立中央人民政府地质部宣化地质学校;1955年更名为地质部宣化地质学校;1970年更名为河北省宣化地质学校;1971年更名为河北地质学院;1985年6月,从宣化迁至河北省省会石家庄办学;1996年5月,更名为石家庄经济学院;2016年3月,定名为河北地质大学。2016年,学校成为博士学位授权立项建设单位。
零点校园招募校园合伙人,假期提前筹备,点击查看详情
扫码关注公众号
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554