东北师范大学2023年湖北(历史类)一般计划录取分数线
# | 招生专业 | 专业属性 | 重点线 | 录取线 |
---|---|---|---|---|
1 | 小学教育(公费师范) | 师范类 | 426 | 598 |
2 | 汉语言文学(公费师范) | 师范类 | 426 | 598 |
3 | 思想政治教育(公费师范) | 师范类 | 426 | 597 |
4 | 教育学类 | 师范类 | 426 | 589 |
5 | 汉语言文学 | 师范类 | 426 | 592 |
6 | 英语 | 师范类 | 426 | 591 |
7 | 商务英语 | 普通类 | 426 | 587 |
8 | 新闻传播学类 | 普通类 | 426 | 586 |
9 | 历史学 | 师范类 | 426 | 591 |
10 | 法学 | 普通类 | 426 | 592 |
11 | 政治学类 | 普通类 | 426 | 591 |
12 | 马克思主义理论类 | 普通类 | 426 | 591 |
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
尽在"高考网"微信公众号