五邑大学电子信息工程专业分数线2023年最低是多少分录取?五邑大学电子信息工程怎么样?好不好?五邑大学电子信息工程专业是一本还是二本专业?是一本吗?本文将为2024年高考生介绍。
一、五邑大学电子信息工程专业分数线
根据圆梦志愿提供的数据可知:
五邑大学电子信息工程专业2023年在四川高考理科的录取分数线为512分,最低位次为92777位。
1、2023年高考数据五邑大学电子信息工程专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 432 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 437 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 480 | 分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 504 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》,办学地点:校本部 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 512 | |
江西 | 本科二批 | 理科 | 519 |
五邑大学电子信息工程专业2023年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 科目 | 最低分 | 专业备注 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 404 | |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 431 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 435 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见(五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法) |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 447 | |
吉林 | 本科二批A类 | 理科 | 463 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 474 | 4年,5710元/年,本专业将分专业模块进行培养,具体见(五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法) |
山西 | 本科二批A类 | 理科 | 476 | |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 483 | 分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
重庆 | 本科批 | 物理+不限 | 501 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 503 | 江门市内 |
湖南 | 本科批 | 物理+不限 | 504 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》,办学地点:广东省江门市 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 506 | 具体见(五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法) |
湖北 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 511 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 511 | 具体见(五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法) |
云南 | 本科二批 | 理科 | 516 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
广东 | 本科批 | 物理+不限 | 523 | 江门市外 |
福建 | 本科批 | 物理+不限 | 524 | |
河北 | 本科批 | 物理+不限 | 527 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
山东 | 一段 | 物理 | 530 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
海南 | 本科批 | 物理 | 581 | 本专业将分专业模块进行培养,具体见《五邑大学交通工程等专业分专业模块培养管理办法》 |
二、五邑大学电子信息工程专业是一本还是二本?
以仍然区分一本二本批次的四川高考为例,我们可以查询到:
五邑大学电子信息工程专业在本科二批招生。因此可以判断:五邑大学电子信息工程专业是二本专业。
最后小编也要提醒大家:从学历上看,现在只有本科、专科学历证书。五邑大学电子信息工程专业的招生批次,只能在一定程度上表明专业实力。