甘肃排名靠前的重点大学有兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学、兰州理工大学、甘肃农业大学等,甘肃重点大学最低分在285分左右,各校分数线具有差异, 具体如下。
一、甘肃重点大学排名
根据校友会2025年最新榜单:
甘肃省内最好的重点学校是兰州大学,学校在全国大学中排名第34,综合实力非常强劲。另外甘肃排名前五的重点还有西北师范大学(全国排名第109名)、兰州交通大学(全国排名第149名)、兰州理工大学(全国排名第157名)、甘肃农业大学(全国排名第163名)。
下面是甘肃省内最好的6所重点院校名单:
全国 排名 | 学校名称 | 星级 |
---|---|---|
34 | 兰州大学 | 6★ |
109 | 西北师范大学 | 4★ |
149 | 兰州交通大学 | 3★ |
157 | 兰州理工大学 | 3★ |
163 | 甘肃农业大学 | 3★ |
212 | 西北民族大学 | 3★ |
二、甘肃省重点院校分数线
按照2024年甘肃省所有重点在省内录取分数线高低排名,为大家整理出了甘肃最好考以及最难考的重点院校名单。
物理类最难考、收分最高的是:兰州大学031专业组,2024年最低分是597分,对应省排位第5606名;历史类最难考、收分最高的是兰州大学026专业组,最低分593分,对应省排位957名。
物理类最好考、收分最低的是:西北师范大学064专业组(藏区专项)(加试藏语文)(天祝),2024年最低分是285分,最低全省排位111131名;2024年历史类最好考、收分最低的是西北民族大学031专业组(民语类及对等培养)(加试蒙语文),最低分是312分,最低全省排名50847名。
甘肃省所有重点2024年录取分数线一览表,如下。
1)物理类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
兰州大学031专业组 | 334 | 597 | 5606 |
兰州大学036专业组 (国家专项计划) | 11 | 595 | 5935 |
兰州大学032专业组 | 231 | 594 | 6080 |
兰州大学038专业组 (民族班)(少数民族) | 10 | 593 | 6240 |
兰州大学033专业组 (中外合作办学) | 10 | 589 | 6950 |
兰州大学035专业组 (国家专项计划) | 26 | 581 | 8415 |
兰州大学030专业组 | 73 | 576 | 9429 |
兰州大学037专业组 (民族班)(少数民族) | 4 | 575 | 9640 |
西北师范大学060专 业组 | 75 | 565 | 11989 |
兰州大学034专业组 (护理学) | 40 | 553 | 15026 |
兰州交通大学006专 业组 | 58 | 552 | 15301 |
西北师范大学062专 业组 | 8 | 548 | 16419 |
西北师范大学061专 业组 | 125 | 543 | 17875 |
兰州交通大学602专业组 (本科拔尖人才联合培养计划) | 12 | 540 | 18752 |
兰州理工大学006专 业组 | 117 | 537 | 19690 |
西北师范大学077专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 532 | 21256 |
西北师范大学090专业组 (国家专项计划) | 170 | 531 | 21558 |
西北师范大学091专业组 (国家专项计划) | 26 | 531 | 21558 |
西北师范大学057专 业组 | 75 | 525 | 23564 |
西北民族大学063专业组 (国家专项计划) | 7 | 525 | 23564 |
兰州交通大学005专 业组 | 1500 | 522 | 24567 |
西北师范大学059专业组 (中外合作办学) | 4 | 520 | 25278 |
兰州理工大学005专 业组 | 16 | 520 | 25278 |
西北民族大学037专 业组 | 61 | 518 | 26006 |
西北师范大学095专业组 (地方专项计划) | 112 | 517 | 26392 |
西北师范大学096专业组 (地方专项计划) | 1 | 515 | 27121 |
西北师范大学087专业组 (国家专项计划) | 136 | 514 | 27515 |
兰州交通大学019专业组 (国家专项计划) | 472 | 513 | 27874 |
兰州交通大学004专 业组 | 69 | 512 | 28242 |
兰州交通大学020专业组 (国家专项计划) | 8 | 512 | 28242 |
西北师范大学101专业组 (民族班)(散居少数民族) | 9 | 511 | 28609 |
兰州理工大学004专 业组 | 55 | 511 | 28609 |
兰州交通大学023专业组 (地方专项计划) | 9 | 508 | 29724 |
兰州理工大学025专业组 (国家专项计划) | 525 | 507 | 30093 |
西北师范大学078专业组 (藏区专项)(甘南) | 9 | 506 | 30479 |
兰州理工大学007专 业组 | 1411 | 506 | 30479 |
西北师范大学904专业组 (预科)(散居少数民族) | 6 | 505 | 30851 |
西北师范大学093专业组 (地方专项计划) | 82 | 500 | 32805 |
西北师范大学099专业组 (民族班)(聚居少数民族) | 44 | 500 | 32805 |
兰州交通大学018专业组 (国家专项计划) | 52 | 498 | 33591 |
西北师范大学082专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 8 | 497 | 33984 |
西北师范大学086专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 4 | 497 | 33984 |
西北师范大学100专业组 (民族班)(散居少数民族) | 5 | 497 | 33984 |
西北民族大学060专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 4 | 497 | 33984 |
兰州交通大学021专业组 (地方专项计划) | 52 | 496 | 34361 |
兰州交通大学022专业组 (地方专项计划) | 311 | 495 | 34795 |
西北民族大学036专 业组 | 82 | 495 | 34795 |
西北师范大学080专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 8 | 494 | 35189 |
西北民族大学034专 业组 | 6 | 494 | 35189 |
西北师范大学097专业组 (民族班)(聚居少数民族) | 24 | 492 | 35992 |
兰州理工大学026专业组 (地方专项计划) | 330 | 491 | 36422 |
西北师范大学068专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 6 | 490 | 36848 |
西北师范大学903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 24 | 489 | 37229 |
西北师范大学074专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 6 | 488 | 37642 |
西北民族大学035专 业组 | 2 | 485 | 38906 |
甘肃农业大学029专业组 (国家专项计划) | 150 | 482 | 40148 |
兰州交通大学902专业组 (预科)(散居少数民族) | 6 | 481 | 40589 |
兰州理工大学901专业组 (预科)(散居少数民族) | 6 | 481 | 40589 |
甘肃农业大学017专 业组 | 8 | 481 | 40589 |
兰州理工大学010专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 1 | 480 | 41057 |
西北民族大学039专 业组 | 15 | 480 | 41057 |
西北师范大学079专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 15 | 477 | 42406 |
兰州理工大学019专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 4 | 477 | 42406 |
兰州理工大学009专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 5 | 476 | 42836 |
兰州理工大学903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 2 | 476 | 42836 |
兰州交通大学007专业组 (藏区专项)(甘南) | 7 | 475 | 43271 |
西北民族大学040专业组 (藏区专项)(甘南) | 2 | 475 | 43271 |
兰州理工大学013专业组 (藏区专项)(甘南) | 10 | 474 | 43686 |
西北民族大学045专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 2 | 473 | 44134 |
西北民族大学062专业组 (国家专项计划) | 17 | 473 | 44134 |
兰州理工大学020专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 3 | 472 | 44545 |
兰州交通大学010专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 26 | 470 | 45420 |
兰州交通大学901专业组 (预科)(聚居少数民族) | 24 | 469 | 45882 |
西北师范大学066专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 469 | 45882 |
甘肃农业大学016专 业组 | 1639 | 468 | 46330 |
甘肃农业大学015专 业组 | 136 | 467 | 46764 |
西北民族大学058专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 3 | 467 | 46764 |
兰州理工大学008专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 7 | 466 | 47231 |
西北民族大学904专业组 (预科)(散居少数民族) | 9 | 466 | 47231 |
兰州理工大学018专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 8 | 465 | 47688 |
兰州交通大学011专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 10 | 463 | 48551 |
西北师范大学073专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 2 | 463 | 48551 |
西北师范大学067专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 2 | 462 | 49045 |
西北师范大学083专业组 (藏区专项)(天祝) | 14 | 461 | 49528 |
甘肃农业大学030专业组 (地方专项计划) | 270 | 461 | 49528 |
西北民族大学042专业组 (藏区专项)(甘南) | 2 | 461 | 49528 |
西北民族大学046专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 3 | 460 | 49999 |
兰州交通大学013专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 3 | 458 | 50860 |
兰州理工大学012专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 1 | 458 | 50860 |
西北师范大学065专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 4 | 455 | 52275 |
西北民族大学051专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 2 | 455 | 52275 |
西北民族大学059专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 26 | 454 | 52758 |
兰州交通大学015专业组 (藏区专项)(天祝) | 5 | 453 | 53198 |
西北师范大学085专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 2 | 453 | 53198 |
兰州理工大学011专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 452 | 53689 |
兰州理工大学016专业组 (藏区专项)(天祝) | 8 | 451 | 54167 |
兰州理工大学023专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 6 | 451 | 54167 |
兰州理工大学902专业组 (预科)(聚居少数民族) | 22 | 451 | 54167 |
西北民族大学903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 36 | 450 | 54639 |
西北师范大学076专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 2 | 449 | 55121 |
甘肃农业大学020专业组 (藏区专项)(甘南) | 9 | 448 | 55570 |
西北民族大学052专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 5 | 447 | 56088 |
甘肃农业大学904专业组 (预科)(散居少数民族) | 18 | 446 | 56589 |
西北民族大学047专业组 (藏区专项)(甘南) | 2 | 446 | 56589 |
西北民族大学054专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 446 | 56589 |
西北师范大学075专业组 (藏区专项)(天祝) | 4 | 443 | 58031 |
甘肃农业大学022专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 8 | 442 | 58499 |
西北师范大学084专业组 (藏区专项)(天祝) | 5 | 441 | 59009 |
西北民族大学044专业组 (藏区专项)(天祝) | 3 | 441 | 59009 |
兰州交通大学014专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 3 | 440 | 59512 |
兰州理工大学014专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 15 | 440 | 59512 |
兰州交通大学016专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 18 | 439 | 59971 |
兰州理工大学022专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 3 | 439 | 59971 |
西北民族大学061专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 20 | 437 | 60962 |
甘肃农业大学021专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 17 | 435 | 61895 |
西北师范大学070专业组 (藏区专项)(天祝) | 12 | 433 | 62886 |
甘肃农业大学025专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 8 | 432 | 63341 |
甘肃农业大学024专业组 (藏区专项)(天祝) | 8 | 430 | 64266 |
甘肃农业大学026专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 2 | 429 | 64766 |
西北民族大学053专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 429 | 64766 |
兰州交通大学009专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 6 | 428 | 65255 |
兰州理工大学015专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 6 | 426 | 66193 |
西北民族大学049专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 3 | 421 | 68560 |
兰州交通大学026专 业组 | 310 | 420 | 69035 |
甘肃农业大学019专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 21 | 417 | 70428 |
甘肃农业大学903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 73 | 417 | 70428 |
兰州理工大学024专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 9 | 415 | 71364 |
兰州交通大学017专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 10 | 413 | 72252 |
甘肃农业大学028专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 4 | 411 | 73210 |
西北民族大学041专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 3 | 411 | 73210 |
西北民族大学048专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 2 | 396 | 79978 |
甘肃农业大学018专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 6 | 392 | 81737 |
西北民族大学043专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 5 | 390 | 82599 |
西北民族大学055专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 3 | 384 | 85130 |
兰州交通大学012专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 3 | 365 | 92323 |
甘肃农业大学027专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 2 | 355 | 95700 |
西北民族大学056专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 2 | 334 | 101822 |
兰州理工大学021专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 3 | 323 | 104519 |
西北民族大学057专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 3 | 320 | 105183 |
甘肃农业大学023专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 4 | 315 | 106181 |
兰州理工大学017专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 4 | 308 | 107532 |
西北民族大学050专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 3 | 308 | 107532 |
兰州交通大学008专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 4 | 287 | 110896 |
西北师范大学064专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 2 | 285 | 111131 |
2)历史类
学校名 | 人数 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|
兰州大学026专业组 | 32 | 593 | 957 |
兰州大学025专业组 | 135 | 581 | 1441 |
兰州大学028专业组 (民族班)(少数民族) | 4 | 580 | 1485 |
西北师范大学017专 业组 | 25 | 573 | 1798 |
西北师范大学016专 业组 | 3 | 569 | 2010 |
西北师范大学019专 业组 | 4 | 561 | 2504 |
西北师范大学048专业组 (地方专项计划) | 10 | 552 | 3121 |
西北师范大学044专业组 (国家专项计划) | 25 | 548 | 3420 |
西北师范大学050专业组 (地方专项计划) | 10 | 546 | 3577 |
西北民族大学010专 业组 | 3 | 545 | 3660 |
西北师范大学015专 业组 | 109 | 544 | 3744 |
西北师范大学046专业组 (国家专项计划) | 13 | 540 | 4100 |
西北师范大学043专业组 (国家专项计划) | 180 | 536 | 4474 |
西北师范大学052专业组 (民族班)(聚居少数民族) | 5 | 532 | 4890 |
西北师范大学039专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 3 | 531 | 4985 |
西北民族大学009专 业组 | 4 | 523 | 5860 |
西北民族大学033专业组 (国家专项计划) | 17 | 523 | 5860 |
西北师范大学047专业组 (地方专项计划) | 93 | 521 | 6117 |
西北师范大学028专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 3 | 520 | 6229 |
兰州理工大学003专业组 (地方专项计划) | 30 | 517 | 6596 |
西北师范大学023专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 2 | 516 | 6709 |
西北师范大学034专业组 (藏区专项)(天祝) | 2 | 515 | 6827 |
兰州交通大学001专 业组 | 160 | 514 | 6972 |
西北师范大学025专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 1 | 514 | 6972 |
西北师范大学902专业组 (预科)(散居少数民族) | 5 | 514 | 6972 |
兰州交通大学002专业组 (国家专项计划) | 18 | 513 | 7101 |
西北民族大学008专 业组 | 10 | 512 | 7209 |
西北师范大学030专业组 (藏区专项)(甘南) | 6 | 509 | 7608 |
西北师范大学035专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 5 | 508 | 7744 |
西北师范大学029专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 1 | 507 | 7887 |
西北师范大学051专业组 (民族班)(聚居少数民族) | 54 | 507 | 7887 |
西北师范大学054专业组 (民族班)(聚居少数民族) | 9 | 507 | 7887 |
西北师范大学055专业组 (民族班)(散居少数民族) | 20 | 506 | 8030 |
西北民族大学012专 业组 | 1 | 504 | 8311 |
西北师范大学021专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 503 | 8448 |
西北师范大学901专业组 (预科)(聚居少数民族) | 20 | 500 | 8905 |
西北民族大学007专 业组 | 7 | 500 | 8905 |
西北师范大学041专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 5 | 499 | 9074 |
西北民族大学032专业组 (国家专项计划) | 33 | 499 | 9074 |
西北民族大学011专 业组 | 2 | 497 | 9350 |
兰州交通大学003专业组 (地方专项计划) | 18 | 496 | 9504 |
西北师范大学037专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 1 | 496 | 9504 |
兰州理工大学001专 业组 | 214 | 496 | 9504 |
西北民族大学006专 业组 | 9 | 496 | 9504 |
西北师范大学042专业组 (藏区专项)(甘南) | 3 | 495 | 9657 |
甘肃农业大学007专业组 (藏区专项)(甘南) | 2 | 494 | 9818 |
西北师范大学038专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 3 | 493 | 9943 |
西北师范大学024专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 2 | 490 | 10422 |
兰州理工大学002专业组 (国家专项计划) | 25 | 490 | 10422 |
甘肃农业大学013专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 1 | 490 | 10422 |
甘肃农业大学011专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 1 | 489 | 10602 |
西北师范大学036专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 2 | 488 | 10775 |
西北师范大学027专业组 (藏区专项)(天祝) | 3 | 486 | 11122 |
西北师范大学031专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 12 | 485 | 11287 |
甘肃农业大学001专 业组 | 443 | 484 | 11450 |
甘肃农业大学009专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 2 | 484 | 11450 |
兰州理工大学904专业组 (预科)(散居少数民族) | 2 | 482 | 11783 |
西北师范大学040专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 4 | 480 | 12117 |
西北民族大学022专业组 (其他民族地区专项)(阿克塞) | 2 | 479 | 12294 |
兰州交通大学904专业组 (预科)(散居少数民族) | 2 | 478 | 12461 |
甘肃农业大学008专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 4 | 478 | 12461 |
西北师范大学020专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 8 | 476 | 12847 |
西北民族大学026专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 3 | 476 | 12847 |
西北民族大学902专业组 (预科)(散居少数民族) | 8 | 476 | 12847 |
兰州理工大学905专业组 (预科)(聚居少数民族) | 8 | 475 | 13034 |
甘肃农业大学006专业组 (藏区专项)(少数民族)(甘南) | 5 | 474 | 13211 |
甘肃农业大学010专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 2 | 474 | 13211 |
西北民族大学017专业组 (其他民族地区专项)(临夏) | 2 | 473 | 13372 |
甘肃农业大学902专业组 (预科)(散居少数民族) | 8 | 467 | 14423 |
甘肃农业大学014专业组 (地方专项计划) | 90 | 465 | 14783 |
兰州交通大学903专业组 (预科)(聚居少数民族) | 8 | 463 | 15128 |
西北民族大学027专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 3 | 461 | 15486 |
西北民族大学901专业组 (预科)(聚居少数民族) | 32 | 461 | 15486 |
西北师范大学026专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 3 | 459 | 15832 |
甘肃农业大学012专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 3 | 457 | 16193 |
西北民族大学005专 业组 | 15 | 456 | 16376 |
西北民族大学015专业组 (藏区专项)(甘南) | 5 | 456 | 16376 |
西北民族大学028专业组 (民族院校)(聚居少数民族) | 1 | 454 | 16752 |
西北民族大学020专业组 (其他民族地区专项)(肃南) | 2 | 450 | 17535 |
西北民族大学018专业组 (其他民族地区专项)(少数民族)(临夏) | 4 | 449 | 17711 |
西北师范大学033专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 1 | 443 | 18920 |
西北民族大学019专业组 (其他民族地区专项)(张家川) | 4 | 442 | 19135 |
甘肃农业大学901专业组 (预科)(聚居少数民族) | 31 | 438 | 19947 |
甘肃农业大学004专业组 (藏区专项)(天祝) | 5 | 427 | 22382 |
西北民族大学013专业组 (藏区专项)(天祝) | 2 | 427 | 22382 |
西北民族大学025专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 3 | 424 | 23066 |
西北民族大学029专业组 (民语类及对等培养)(加试藏语文) | 7 | 418 | 24428 |
西北师范大学022专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 2 | 413 | 25546 |
西北民族大学030专业组 (民语类及对等培养)(加试藏语文) | 7 | 411 | 26010 |
甘肃农业大学005专业组 (其他民族地区专项)(积石山县) | 6 | 410 | 26220 |
西北民族大学016专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 12 | 402 | 28110 |
甘肃农业大学003专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(甘南) | 10 | 400 | 28583 |
西北民族大学021专业组 (其他民族地区专项)(肃北) | 3 | 386 | 32013 |
西北民族大学023专业组 (藏区专项)(加试藏语文)(天祝) | 2 | 370 | 36260 |
西北民族大学031专业组 (民语类及对等培养)(加试蒙语文) | 2 | 312 | 50847 |