2013浙江师范大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
-- |
567 |
西藏 |
|
|
河北 |
544 |
569 |
吉林 |
|
|
浙江 |
631 |
628 |
江西 |
-- |
-- |
湖北 |
-- |
-- |
海南 |
-- |
-- |
514 |
-- |
|
上海 | ||
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | -- | -- |
黑龙江 | -- | -- |
安徽 | 511 | 558 |
山东 | 564 | 574 |
湖南 | ||
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | -- | -- |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | ||
贵州 | ||
甘肃 | 489 | -- |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|
(责编:实习生、熊旭)