2013东北财经大学分省录取分数线
省市名称 |
||
理科 |
文科 |
|
|
|
|
重庆 |
572 |
599 |
西藏 |
|
|
河北 |
598 |
--- |
吉林 |
|
|
浙江 |
647 |
645 |
江西 |
578 |
569 |
湖北 |
562 |
556 |
海南 |
681 |
728 |
617 |
586 |
|
上海 | 413 | 455 |
广西 | ||
宁夏 | ||
山西 | 552 | 555 |
黑龙江 | ||
安徽 | 562 | 586 |
山东 | 625 | 609 |
湖南 | 549 | 563 |
四川 | ||
陕西 | ||
青海 | ||
天津 | ||
内蒙古 | ||
新疆 | ||
辽宁 | 598 | 586 |
江苏 | ||
福建 | ||
河南 | ||
广东 | 586 | 594 |
贵州 | ||
甘肃 | --- | 503 |
香港、澳门 | ||
台湾 |
|
|