在2023年高考结束后,关于高考的录取分数线是考生们都很关注的,从而为后期的志愿填报选择院校做重要参考。本期将整理2023年安徽高考录取分数线,包含全国大学在安徽录取分数线,并附上安徽高考一分一段表,供参考。
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的大学。进入圆梦志愿APP,还可以根据测大学的录取概率,进行志愿风险评估,为同学们的志愿填报保驾护航!
一.2023年安徽高考录取分数线
本科一批:理科482分,文科495分
本科二批:理科427分,文科440分
专科批:理科200分,文科200分
二.2023年安徽一分一段表
1.理科
2.文科
三.2023年安徽高考录取分数线
(一)一本
1. 理科
分数最低、最好考的一本大学录取分数是491分,该分数刚好在一本线上,所在的位次在96152-96510之间。位于该分数的大学有5所,分别是新疆大学、安徽建筑大学、安庆师范大学(中外合作)、蚌埠医学院、滁州学院
2022年一本大学录取分数线TOP50一览表(安徽理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 上海 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 677 | 178 |
复旦大学上海医学院(医学试验班) | 上海 | 本科一批 | 675 | 210 |
上海交通大学医学院 | 上海 | 本科一批 | 673 | 253 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 672 | 265 |
北京大学医学部 | 北京 | 本科一批 | 668 | 392 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 660 | 709 |
浙江大学医学院 | 浙江 | 本科一批 | 657 | 827 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 655 | 977 |
上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 本科一批 | 655 | 984 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 上海 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 浙江 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 北京 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 638 | 2475 |
复旦大学上海医学院 | 上海 | 本科一批 | 636 | 2754 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 634 | 3024 |
首都医科大学 | 北京 | 本科一批 | 634 | 2980 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 湖北 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 江苏 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 本科一批 | 621 | 5309 |
2. 文科
分数最低、最好考的一本大学是合肥学院(中外合作)(523分)、阜阳师范大学(中外合作)(523分)、上海对外经贸大学(中外合作)(523分)、东华理工大学(523分)、淮南师范学院(524分)
2022年一本大学录取分数线TOP50一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 642 | 12 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 637 | 21 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 630 | 49 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 628 | 58 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 本科一批 | 626 | 74 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 621 | 123 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 620 | 138 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 618 | 152 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 611 | 289 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 608 | 378 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 608 | 372 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 607 | 403 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 603 | 546 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 603 | 547 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 603 | 520 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 601 | 636 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 601 | 606 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 600 | 671 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 600 | 656 |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 599 | 717 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 | 774 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 597 | 804 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 596 | 866 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 595 | 949 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 595 | 951 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 本科一批 | 594 | 1010 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 594 | 982 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 594 | 978 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 594 | 1037 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 594 | 993 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 593 | 1040 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 593 | 1041 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 592 | 1146 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 592 | 1143 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 591 | 1229 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 590 | 1279 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 590 | 1272 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 590 | 1302 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 590 | 1309 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 589 | 1379 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 588 | 1434 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 588 | 1475 |
山东大学(威海)(中外合作) | 山东 | 本科一批 | 588 | 1405 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 588 | 1401 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 588 | 1451 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 587 | 1543 |
北京外国语大学(中外合作) | 北京 | 本科一批 | 586 | 1602 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 586 | 1629 |
华中师范大学 | 湖北 | 本科一批 | 586 | 1610 |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 586 | 1638 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 586 | 1562 |
(二)二本
1. 理科
分数最低、最好考的二本大学是廊坊师范学院(435分)、河北中医学院(435分)、河北科技师范学院(436分)、湖北医药学院(438分)、新疆农业大学(较高收费)(439分)
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 544 | 43461 |
遵义医科大学 | 贵州 | 本科二批 | 541 | 45498 |
川北医学院 | 四川 | 本科二批 | 534 | 52217 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 534 | 52069 |
杭州医学院 | 浙江 | 本科二批 | 530 | 55719 |
桂林医学院 | 广西 | 本科二批 | 526 | 59407 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 524 | 61290 |
大理大学 | 云南 | 本科二批 | 523 | 61978 |
华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 519 | 66010 |
东北电力大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 515 | 70206 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 514 | 71193 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 512 | 73132 |
天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 512 | 72760 |
长治医学院 | 山西 | 本科二批 | 509 | 75960 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科二批 | 508 | 77320 |
南昌航空大学(中外合作) | 江西 | 本科二批 | 507 | 78510 |
攀枝花学院 | 四川 | 本科二批 | 504 | 80882 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 504 | 81770 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科二批 | 504 | 81609 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 503 | 82223 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 503 | 82228 |
温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 503 | 82126 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 503 | 82494 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 503 | 82771 |
西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 503 | 82254 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科二批 | 502 | 83354 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 501 | 84336 |
山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 501 | 85180 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 501 | 84855 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 500 | 86198 |
成都工业学院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 85853 |
无锡学院 | 江苏 | 本科二批 | 500 | 85493 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 500 | 85468 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 500 | 85300 |
北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 499 | 86861 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本科二批 | 499 | 86427 |
苏州城市学院 | 江苏 | 本科二批 | 499 | 86903 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 499 | 87031 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科二批 | 498 | 87589 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 87457 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 498 | 87454 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 498 | 87882 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科二批 | 497 | 88577 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 497 | 88648 |
广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 496 | 89825 |
河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 496 | 89989 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 496 | 90068 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 496 | 90438 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90763 |
辽宁科技大学(软件类) | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90750 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科二批 | 496 | 90560 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 本科二批 | 496 | 90399 |
厦门医学院 | 福建 | 本科二批 | 496 | 90077 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 496 | 90594 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 496 | 90244 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 495 | 91273 |
河南理工大学(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 495 | 91790 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 495 | 91978 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 495 | 91128 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 495 | 90842 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 495 | 91497 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 495 | 91223 |
山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 495 | 91753 |
太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 495 | 91189 |
大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 494 | 92412 |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 本科二批 | 494 | 92304 |
河南理工大学 | 河南 | 本科二批 | 494 | 92220 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 494 | 92994 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科二批 | 494 | 92904 |
上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 494 | 93008 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科二批 | 494 | 92408 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 93138 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 493 | 93626 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科二批 | 493 | 93884 |
河北北方学院 | 河北 | 本科二批 | 493 | 93878 |
河北科技大学 | 河北 | 本科二批 | 493 | 94172 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93757 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93164 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科二批 | 493 | 93144 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 493 | 93956 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 94226 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科二批 | 492 | 94503 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 492 | 95191 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 94880 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 492 | 94919 |
贵州民族大学 | 贵州 | 本科二批 | 492 | 94432 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94587 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 492 | 95152 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94897 |
鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 492 | 94752 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 492 | 94306 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 492 | 95253 |
温州理工学院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 95128 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 492 | 95222 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 492 | 94993 |
渤海大学 | 辽宁 | 本科二批 | 491 | 95801 |
长春大学 | 吉林 | 本科二批 | 491 | 95537 |
常州工学院 | 江苏 | 本科二批 | 491 | 95558 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 491 | 95661 |
吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 491 | 96414 |
2. 文科
分数最低、最好考的二本大学是桂林旅游学院(491分)、海南热带海洋学院(中外合作)(492分)、咸阳师范学院(中外合作)(493分)、梧州学院(494分)、西安航空学院(495分)
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
江苏师范大学 | 江苏 | 本科二批 | 539 | 12580 |
温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 539 | 12844 |
西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 536 | 14330 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科二批 | 534 | 15177 |
上海体育学院 | 上海 | 本科二批 | 533 | 15834 |
成都理工大学(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 532 | 16427 |
成都大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 16730 |
山东政法学院 | 山东 | 本科二批 | 530 | 17452 |
云南师范大学 | 云南 | 本科二批 | 530 | 17392 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 529 | 17820 |
江苏警官学院 | 江苏 | 本科二批 | 529 | 17766 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本科二批 | 528 | 18311 |
北京联合大学 | 北京 | 本科二批 | 527 | 18803 |
福建农林大学 | 福建 | 本科二批 | 527 | 18772 |
华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 527 | 19090 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科二批 | 527 | 18876 |
浙江外国语学院 | 浙江 | 本科二批 | 527 | 19241 |
大连大学 | 辽宁 | 本科二批 | 526 | 19661 |
天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 526 | 19787 |
无锡学院 | 江苏 | 本科二批 | 526 | 19711 |
五邑大学 | 广东 | 本科二批 | 526 | 19345 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 526 | 19823 |
贵州中医药大学 | 贵州 | 本科二批 | 525 | 19953 |
河北中医学院 | 河北 | 本科二批 | 525 | 20350 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 20502 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 525 | 20173 |
嘉兴学院 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20367 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 525 | 20159 |
聊城大学 | 山东 | 本科二批 | 525 | 20110 |
山西师范大学 | 山西 | 本科二批 | 525 | 20126 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本科二批 | 525 | 20175 |
苏州城市学院 | 江苏 | 本科二批 | 525 | 20332 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科二批 | 525 | 19970 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 525 | 20507 |
烟台大学 | 山东 | 本科二批 | 525 | 20085 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20108 |
长沙学院 | 湖南 | 本科二批 | 524 | 21058 |
成都师范学院 | 四川 | 本科二批 | 524 | 20979 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 524 | 20834 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科二批 | 524 | 20566 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20645 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本科二批 | 524 | 20627 |
吉林财经大学(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 524 | 21076 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 524 | 21018 |
临沂大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 21021 |
鲁东大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 20991 |
山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 524 | 20701 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 20968 |
台州学院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 21074 |
武汉商学院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20903 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 524 | 20672 |
郑州师范学院 | 河南 | 本科二批 | 524 | 20688 |
长江师范学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 | 21555 |
常熟理工学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21304 |
大理大学 | 云南 | 本科二批 | 523 | 21421 |
广东金融学院 | 广东 | 本科二批 | 523 | 21780 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科二批 | 523 | 21369 |
河南理工大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 21626 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21133 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21189 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21640 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21588 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21190 |
黄冈师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21359 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科二批 | 523 | 21773 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本科二批 | 523 | 21187 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科二批 | 523 | 21667 |
南昌医学院 | 江西 | 本科二批 | 523 | 21592 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 523 | 21231 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 523 | 21209 |
四川美术学院 | 重庆 | 本科二批 | 523 | 21312 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 本科二批 | 523 | 21280 |
合肥师范学院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21689 |
北京服装学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 22020 |
北京农学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 21901 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 522 | 22097 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科二批 | 522 | 22370 |
福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 522 | 22044 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 522 | 21935 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科二批 | 522 | 21940 |
河南农业大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 21894 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科二批 | 522 | 22071 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科二批 | 522 | 22227 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22291 |
江西警察学院 | 江西 | 本科二批 | 522 | 21973 |
丽水学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22410 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 22078 |
南京艺术学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 21970 |
宁波工程学院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22038 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科二批 | 522 | 22347 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科二批 | 522 | 22337 |
太原科技大学 | 山西 | 本科二批 | 522 | 22099 |
太原师范学院 | 山西 | 本科二批 | 522 | 21976 |
徐州工程学院 | 江苏 | 本科二批 | 522 | 22271 |
延安大学 | 陕西 | 本科二批 | 522 | 21836 |
云南民族大学 | 云南 | 本科二批 | 522 | 22060 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 21900 |
中华女子学院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 22178 |
安阳师范学院 | 河南 | 本科二批 | 521 | 22552 |
常州工学院 | 江苏 | 本科二批 | 521 | 22530 |
(三)专科
1. 理科
分数最高、最难考的五所专科院校是兰州交通大学(491分)、华北理工大学(484分)、深圳职业技术学院(483分)、汉江师范学院(479分)、金华职业技术学院(479分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP50一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
山东医学高等专科学校 | 山东 | 高职专科批 | 441 | 156880 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 434 | 164479 |
华北理工大学 | 河北 | 高职专科批 | 433 | 166332 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 433 | 166605 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 433 | 166591 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 432 | 167762 |
湖南工业大学 | 湖南 | 高职专科批 | 432 | 166851 |
华东交通大学 | 江西 | 高职专科批 | 432 | 167029 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 432 | 167358 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 432 | 167329 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 432 | 166917 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科批 | 432 | 167378 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 高职专科批 | 431 | 168312 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 431 | 168431 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 高职专科批 | 431 | 168304 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科批 | 431 | 168521 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 高职专科批 | 431 | 167981 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 430 | 169624 |
汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科批 | 430 | 170093 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科批 | 430 | 169236 |
白城师范学院 | 吉林 | 高职专科批 | 429 | 170412 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 429 | 170747 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 高职专科批 | 429 | 171139 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 429 | 171303 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 427 | 173497 |
南京城市职业学院 | 江苏 | 高职专科批 | 427 | 172454 |
上海健康医学院(中外合作) | 上海 | 高职专科批 | 427 | 172994 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 426 | 174468 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科批 | 426 | 174450 |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 426 | 174393 |
南京机电职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 426 | 173935 |
延边大学 | 吉林 | 高职专科批 | 426 | 174078 |
北京农业职业学院 | 北京 | 高职专科批 | 425 | 174842 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 425 | 175188 |
开封大学 | 河南 | 高职专科批 | 425 | 175061 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 425 | 175067 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 高职专科批 | 425 | 175119 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 424 | 176842 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 424 | 175898 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 424 | 176870 |
常州信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 423 | 178116 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 高职专科批 | 423 | 177201 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 高职专科批 | 423 | 177135 |
张家口学院 | 河北 | 高职专科批 | 423 | 177590 |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 高职专科批 | 422 | 178586 |
武汉电力职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 422 | 178400 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 421 | 179585 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 421 | 180261 |
宁波职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 420 | 180901 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科批 | 420 | 180405 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 419 | 182117 |
2. 文科
分数最高、最难考的五所专科院校是山东医学高等专科学校(441分)、深圳职业技术学院(434分)、华北理工大学(433分)、南京铁道职业技术学院(433分)、无锡职业技术学院(433分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP50一览表(安徽文科) | ||||
学校名 | 省份 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 高职专科批 | 491 | 44500 |
华北理工大学 | 河北 | 高职专科批 | 484 | 49629 |
深圳职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 483 | 50422 |
汉江师范学院 | 湖北 | 高职专科批 | 479 | 53050 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 479 | 52755 |
景德镇学院 | 江西 | 高职专科批 | 479 | 53299 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 479 | 53223 |
南京信息职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 479 | 53200 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 479 | 53382 |
苏州职业大学 | 江苏 | 高职专科批 | 479 | 52690 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 479 | 53100 |
豫章师范学院 | 江西 | 高职专科批 | 479 | 53421 |
北华大学 | 吉林 | 高职专科批 | 478 | 53699 |
连云港师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科批 | 478 | 53807 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 高职专科批 | 478 | 53837 |
上海健康医学院(中外合作) | 上海 | 高职专科批 | 478 | 53527 |
张家口学院 | 河北 | 高职专科批 | 478 | 53567 |
浙江金融职业学院 | 浙江 | 高职专科批 | 478 | 53600 |
白城师范学院 | 吉林 | 高职专科批 | 477 | 54427 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 477 | 54591 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 高职专科批 | 477 | 54204 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 477 | 54743 |
江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 477 | 54543 |
江西师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科批 | 476 | 55091 |
北京政法职业学院 | 北京 | 高职专科批 | 475 | 56194 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职专科批 | 475 | 55521 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 高职专科批 | 475 | 55628 |
浙江警官职业学院 | 浙江 | 高职专科批 | 475 | 56082 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 高职专科批 | 474 | 56537 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 474 | 56357 |
南京交通职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 473 | 56998 |
苏州工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科批 | 473 | 57342 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 高职专科批 | 473 | 57381 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科批 | 473 | 57068 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 473 | 57003 |
合肥幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 473 | 57238 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 高职专科批 | 472 | 57726 |
开封大学 | 河南 | 高职专科批 | 472 | 57995 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 高职专科批 | 472 | 57785 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科批 | 472 | 57951 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 高职专科批 | 472 | 57687 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 高职专科批 | 472 | 57920 |
