大学学费是每个家庭都需要考虑的问题。而对于想要考取江苏师范大学的学生们来说,了解该校的学费标准更是必不可少的信息。本文将为大家介绍南昌工学院的学费情况,并附上各专业的收费标准。这些信息不仅能够帮助学生们更好地规划自己的财务预算,还能够帮助家长们做出更加明智的教育投资决策。让我们一起来看看吧!
一、南昌工学院学费多少钱一年?还有什么其他费用?
1.总的来说南昌工学院各个专业一年的学费:本科一般在21000-29800元/年之间,专科一般在12900-16800元/年之间;
2.住宿费:1800元/学年;
3.其他费用:教材预收费普通本、专科1000元,艺术类本专科1200元;生活用品费330元;军训服装费150元;新生体检费100元;新生平安保险费50元;财产押金150元;校园一卡通115元(工本费15元,预存款100元);空调使用费200元,空调押金100元(空调押金离校退还);
具体各专业收费标准如下表格所示,希望以下内容能够对大家有所帮助!如有变动,请以学校最新公布的信息为准。
二、南昌工学院各专业收费表格
南昌工学院本科各专业收费表格 | |||
---|---|---|---|
专业排序 | 学院 | 专业名称 | 学费(元/每年) |
1 | 财富管理学院 | 会计学 | 28300 |
2 | 财富管理学院 | 财务管理 | 26000 |
3 | 财富管理学院 | 审计学 | 26000 |
4 | 财富管理学院 | 金融工程 | 24600 |
5 | 传媒设计学院 | 视觉传达设计 | 29800 |
6 | 传媒设计学院 | 广播电视编导 | 29800 |
7 | 传媒设计学院 | 环境设计 | 29800 |
8 | 传媒设计学院 | 播音与主持艺术 | 29800 |
9 | 传媒设计学院 | 产品设计 | 29800 |
10 | 传媒设计学院 | 摄影 | 29800 |
11 | 教育学院 | 汉语言文学(教师教育方向) | 22600 |
12 | 教育学院 | 小学教育(教师教育方向) | 22600 |
13 | 教育学院 | 英语(教师教育方向) | 22600 |
14 | 教育学院 | 数学与应用数学(教师教育方向) | 22600 |
15 | 教育学院 | 学前教育(幼儿教师方向) | 24600 |
16 | 教育学院 | 秘书学 | 24600 |
17 | 教育学院 | 家政学 | 21000 |
18 | 马克思主义学学院 | 思想政治教育(教师教育) | 21000 |
19 | 马克思主义学学院 | 社会工作 | 21000 |
20 | 人工智能学院 | 软件工程 | 28300 |
21 | 人工智能学院 | 数据科学与大数据技术 | 22600 |
22 | 人工智能学院 | 电子信息工程 | 26000 |
23 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 24600 |
24 | 人工智能学院 | 电气工程及其自动化 | 24600 |
25 | 人工智能学院 | 网络工程 | 26000 |
26 | 人工智能学院 | 自动化 | 21000 |
27 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 22600 |
28 | 人居环境学院 | 土木工程 | 26000 |
29 | 人居环境学院 | 工程造价 | 24600 |
30 | 人居环境学院 | 水利水电工程 | 22600 |
31 | 人居环境学院 | 工程管理 | 24600 |
32 | 人居环境学院 | 城乡规划 | 24600 |
33 | 人居环境学院 | 工程造价(BIM6D算量方向) | 24600 |
34 | 人居环境学院 | 土木工程(装配式建筑方向) | 24600 |
35 | 人居环境学院 | 智能建造 | 28300 |
36 | 商务贸易学院 | 电子商务 | 24600 |
37 | 商务贸易学院 | 人力资源管理 | 26000 |
38 | 商务贸易学院 | 国际经济与贸易 | 24600 |
39 | 商务贸易学院 | 市场营销 | 22600 |
40 | 商务贸易学院 | 物流工程 | 21000 |
41 | 商务贸易学院 | 大数据管理与应用 | 28300 |
42 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 28300 |
43 | 体育学院 | 社会体育指导与管理(足球教师) | 28300 |
44 | 新能源车辆学院 | 机械设计制造及其自动化 | 24600 |
45 | 新能源车辆学院 | 机械电子工程(工业机器人) | 26000 |
46 | 新能源车辆学院 | 智能制造工程 | 22600 |
47 | 新能源车辆学院 | 材料成型及控制工程 | 21000 |
48 | 新能源车辆学院 | 车辆工程 | 21000 |
49 | 新能源车辆学院 | 汽车服务工程 | 21000 |
南昌工学院专科各专业收费表格 | |||
---|---|---|---|
专业排序 | 招生专业名称 | 专业方向 | 学费(元/每年) |
1 | 大数据与会计 | 14900 | |
2 | 视觉传达设计 | 15800 | |
3 | 视觉传达设计 | 互联网视觉设计方向 | 16800 |
4 | 环境艺术设计 | 15800 | |
5 | 环境艺术设计 | VR室内设计 | 16800 |
6 | 工艺美术品设计 | 非遗传承 | 16800 |
7 | 商务英语 | 12900 | |
8 | 现代文秘 | 12900 | |
9 | 法律事务 | 14900 | |
10 | 电气自动化技术 | 14900 | |
11 | 电子信息工程技术 | 14900 | |
12 | 计算机网络技术 | 15800 | |
13 | 计算机网络技术 | 互联网安全技术 | 16800 |
14 | 软件技术 | 15800 | |
15 | 软件技术 | 互联网软件开发 | 16800 |
16 | 大数据技术 | 15800 | |
17 | 大数据技术 | 互联网大数据运维 | 16800 |
18 | 虚拟现实技术应用 | 14900 | |
19 | 建筑工程技术 | 15800 | |
20 | 建筑工程技术 | 建筑室内设计 | 16800 |
21 | 建筑工程技术 | 建筑装饰工程技术 | 16800 |
22 | 建筑工程技术 | 家居智能化 | 16800 |
23 | 工程造价 | 15800 | |
24 | 工程造价 | 装饰预算和招投标 | 16800 |
25 | 工商企业管理 | 14900 | |
26 | 电子商务 | 15800 | |
27 | 电子商务 | 直播电商方向 | 16800 |
28 | 市场营销 | 15800 | |
29 | 市场营销 | 网络营销方向 | 16800 |
30 | 社会体育 | 15800 | |
31 | 社会体育 | 足球教师 | 15800 |
32 | 数控技术 | 14900 | |
33 | 城市轨道交通运营管理 | 14900 | |
34 | 高速铁路客运服务 | 14900 | |
35 | 模具设计与制造 | 15800 | |
36 | 模具设计与制造 | 3D数字化设计 | 16800 |
37 | 机电一体化技术 | 15800 | |
38 | 机电一体化技术 | 工业机器人 | 16800 |
39 | 新能源汽车技术 | 14900 | |
40 | 无人机应用技术 | 14900 |
三、南昌工学院学费是一年一交吗?
南昌工学院学费是一年交一次,而不是一学期交一次,且南昌工学院的学费中不包含住宿费。
四、读南昌工学院家庭条件困难可以申请奖学金助学金吗?
可以,以下是具体的奖学金发放标准。
南昌工学院本专科学生资助政策简介 | ||||
资助项目 | 资助金额 | 资助人数或比例 | ||
国家资助 | 国家奖学金 | 每人每年8000元 | 全国每年共奖励6万人 | |
国家励志奖学金 | 每人每年5000元 | 约占3.3% | ||
国家助学金 | 每年:一等4400元;二等3300元;三等2200元 | 约在校生的20% | ||
国家助学贷贷款 | 根据学费加住宿费确定,每人每年最高不超过8000元 | 无限制 | ||
服兵役国家教育资助 | 学费补偿、国家助学贷款代偿以及学费减免标准,本专科生每生每年最高不超过8000元 | 根据征兵部门下达名额确定 | ||
新生入学资助项目 | 就读本省院校的新生每人500元,就读省外院校的新生每人1000元 | 根据家庭经济困难学生分布等情况确定,全国共资助约20万人 | ||
绿色通道 | 通过“绿色通道”办理入学手续,暂缓交纳学费。入学后,高校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,采取不同措施给予资助 | 无限制 | ||
地方政府资助 | 家庭经济困难毕业生就业补助金 | 一次性1000元/人 | 诚实守信、自愿申请、公开公正、属地管理、专款专用 | |
校内资助 | 校内奖学金 | 学校奖学金 | 每学年:一等800元;二等400元;三等200元 | 10%(一等2%,二等3%,三等5%) |
突出贡献奖 | 300-2000元/项,可一人多项 | 无限制 | ||
新生奖学金 | 新生特等20000元/人;一等10000元/人;二等5000元/人;三等2000元/人。 | 100万 | ||
勤工助学 | 固定岗位:每月约600元; 临时岗位:每小时12元。 | 无限制 | ||
临时补助 | 一次性发放500-4000元 | 无限制 | ||
学费减免 | 减免2000—6000元 | 无限制 | ||
校内助学金 | 学校助学金 | 一等2000元/人;二等1000元/人;三等500元/人 | 35万 | |
新生助学金 | 特等10000元/人;一等6000元/人;二等4000元/人;三等2000元/人 | 无限制 |