河南城建学院在湖南财务管理专业录取分数线为452;在黑龙江道路桥梁与渡河工程专业录取分数线为347;在吉林给排水科学与工程专业录取分数线为328;在上海城乡规划专业录取分数线为420,以下是小编整理的河南城建学院各专业录取分数线,供高考生参考!
河南城建学院各专业录取分数线是多少
河南城建学院在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本二批 | 理科 | 财务管理 | 489 | 169362 |
河南 | 本二批 | 理科 | 城市管理 | 478 | 189445 |
河南 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 501 | 147888 |
河南 | 本二批 | 理科 | 金融数学 | 478 | 189445 |
河南 | 本二批 | 理科 | 旅游管理 | 478 | 189445 |
河南 | 本二批 | 理科 | 法学 | 498 | 153160 |
河南 | 本二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 478 | 189445 |
河南 | 本二批 | 理科 | 高分子材料与工程 | 480 | 185833 |
河南 | 本二批 | 文科 | 法学 | 526 | 38692 |
河南城建学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 516 | 21888 |
河北 | 本科批 | 物理 | 城市地下空间工程 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 505 | 94257 |
河北 | 本科批 | 物理 | 自动化 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 数学与应用数学 | 497 | 104049 |
河北 | 本科批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 480 | 126177 |
河北 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 483 | 122119 |
河北 | 本科批 | 物理 | 高分子材料与工程 | 481 | 124810 |
河北 | 本科批 | 历史 | 财务管理 | 506 | 26084 |
河北 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 493 | 109174 |
河北 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 502 | 97924 |
河北 | 本科批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 496 | 105294 |
河南城建学院在福建各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理 | 安全工程 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 物理 | 物联网工程 | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 物理 | 应用物理学 | 479 | 68538 |
福建 | 本科批 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 474 | 71825 |
福建 | 本科批 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 482 | 66613 |
福建 | 本科批 | 物理 | 数字媒体技术 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 物理 | 工程审计 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程 | 473 | 72469 |
福建 | 本科批 | 物理 | 计算机科学与技术 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 479 | 68538 |
河南城建学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 468 | 38695 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 508 | 35241 |
河北 | 本科批 | 历史 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 物理 | 461 | 152362 |
山西 | 本二A | 文科 | 469 | 11464 |
山西 | 本二A | 理科 | 422 | 77168 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 408 | 14493 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 344 | 56652 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 459 | 18749 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 433 | 75373 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 419 | 11080 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 327 | 54395 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 390 | 13922 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 345 | 61919 |
上海 | 本科批 | 综合 | 420 | 37730 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 483 | 135454 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 465 | 39657 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 456 | 131540 |
福建 | 本科批 | 历史 | 482 | 17001 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。