长沙理工大学城南学院在辽宁土木工程专业录取分数线为428;在天津计算机科学与技术专业录取分数线为502;在新疆物流工程专业录取分数线为339;在安徽机械设计制造及其自动化专业录取分数线为452,以下是小编整理的长沙理工大学城南学院各专业录取分数线,供高考生参考!
长沙理工大学城南学院各专业录取分数线是多少
长沙理工大学城南学院在江西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 476 | 95153 |
江西 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 477 | 94429 |
江西 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 476 | 95351 |
江西 | 本二批 | 文科 | 英语 | 505 | 29188 |
江西 | 本二批 | 文科 | 会计学 | 504 | 29831 |
江西 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 475 | 96619 |
江西 | 本二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 473 | 98565 |
江西 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 502 | 30871 |
江西 | 本二批 | 文科 | 金融学 | 502 | 31011 |
江西 | 本二批 | 文科 | 财务管理 | 503 | 30017 |
长沙理工大学城南学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 能源与动力工程 | 486 | 118152 |
河北 | 本科批 | 物理 | 通信工程 | 483 | 122119 |
河北 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 476 | 41083 |
河北 | 本科批 | 物理 | 国际经济与贸易 | 478 | 128857 |
河北 | 本科批 | 历史 | 市场营销 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 历史 | 法学 | 503 | 27387 |
河北 | 本科批 | 物理 | 工程管理 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 491 | 111822 |
河北 | 本科批 | 物理 | 土木工程 | 471 | 138355 |
河北 | 本科批 | 物理 | 电子信息工程 | 487 | 116830 |
长沙理工大学城南学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 452 | 136485 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 472 | 36189 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 450 | 138898 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 会计学 | 450 | 138898 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 自动化 | 453 | 135222 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电子信息工程 | 454 | 133995 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 451 | 137715 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 水利水电工程 | 450 | 138898 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 451 | 137715 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 通信工程 | 451 | 137715 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 市场营销 | 471 | 36684 |
注:以上是小编为大家整理的2024长沙理工大学城南学院各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
长沙理工大学城南学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科B段 | 综合 | 482 | 38604 |
河北 | 本科批 | 历史 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 物理 | 466 | 145206 |
山西 | 本二C | 文科 | 383 | 11608 |
山西 | 本二C | 理科 | 388 | 9374 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 397 | 16180 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 340 | 57968 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 466 | 17435 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 428 | 77916 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 408 | 12615 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 322 | 55695 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 368 | 18289 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 304 | 78184 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 482 | 49839 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 473 | 153184 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 471 | 36684 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 450 | 138898 |
福建 | 本科批 | 历史 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理 | 468 | 75817 |
江西 | 本二批 | 文科 | 502 | 31011 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。