陕西国际商贸学院分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2013 | 山东 | 493 | -- | 493 | 435 | 本科二批 |
2013 | 四川 | 479 | -- | 529 | 460 | 本科三批 |
2013 | 重庆 | 442 | -- | 455 | 430 | 本科三批 |
2013 | 辽宁 | 435 | -- | 443 | 415 | 本科三批 |
2013 | 湖北 | 434 | -- | 443 | 358 | 本科三批 |
2013 | 安徽 | 399 | -- | 404 | 387 | 本科三批 |
2013 | 河北 | 392 | -- | 447 | 324 | 本科三批 |
2013 | 河南 | 391 | -- | 441 | 359 | 本科三批 |
2013 | 云南 | 385 | -- | 403 | 375 | 本科三批 |
2013 | 黑龙江 | 380 | -- | 380 | 342 | 本科三批 |
2013 | 吉林 | 372 | -- | 405 | 345 | 本科三批 |
2013 | 甘肃 | 372 | -- | 426 | -- | 本科三批 |
2013 | 新疆 | 364 | -- | 398 | 330 | 本科三批 |
2013 | 陕西 | 359 | -- | 443 | 330 | 本科三批 |
2013 | 内蒙古 | 347 | -- | 381 | -- | 本科三批 |
2013 | 山西 | 346 | -- | 403 | -- | 本科三批 |
2013 | 贵州 | 316 | -- | 353 | -- | 本科三批 |
2013 | 青海 | 314 | -- | 334 | 310 | 本科三批 |
2012 | 海南 | 519 | -- | 536 | 495 | 本科三批 |
2012 | 山东 | 504 | -- | 541 | 430 | 本科二批 |
2012 | 广西 | 475 | -- | 476 | 444 | 本科二批 |
2012 | 河北 | 450 | -- | 461 | 340 | 本科三批 |
2012 | 重庆 | 445 | -- | 468 | 429 | 本科三批 |
2012 | 安徽 | 441 | -- | 469 | 431 | 本科三批 |
2012 | 四川 | 434 | -- | 471 | 416 | 本科三批 |
2012 | 湖北 | 429 | -- | 460 | 400 | 本科三批 |
2012 | 河南 | 427 | -- | 495 | 391 | 本科三批 |
2012 | 甘肃 | 415 | -- | 449 | 390 | 本科三批 |
2012 | 山西 | 412 | -- | 453 | 350 | 本科三批 |
2012 | 辽宁 | 412 | -- | 445 | 388 | 本科三批 |
美女写真下载
