重庆490分左右能报考哪些大学和专业是同学们填报2024高考志愿关心的问题,高考数据根据往年录取大数据推荐同学们可以关注郑州警察学院、中国劳动关系学院、中国医科大学、中南林业科技大学、重庆科技大学、安徽财经大学、安徽建筑大学、安阳工学院等院校,郑州警察学院男生历史类普通批专业最低分476,中国劳动关系学院普通本科物理类劳动与社会保障专业最低分501,中国医科大学普通批普通文理药物制剂专业最低分504,中南林业科技大学本科批物理类物流工程专业最低分500,重庆科技大学本科批文科储能科学与工程专业最低分483,安徽财经大学本科批物理工商管理类专业最低分501,安徽建筑大学本科批物理类财务管理专业最低分496,安阳工学院普通批文科会计学专业最低分479。以下是重庆490分左右能报考的大学和专业供同学们填报2024高考志愿参考。
学校 | 年份 | 省份 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | ,最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郑州警察学院 | 2023 | 重庆 | 男生 | 历史类 | 普通批 | 476 | 514 |
郑州警察学院 | 2023 | 重庆 | 男生 | 物理类 | 普通批 | 495 | 546 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 501 | 505 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 应用统计学 | 491 | 498 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 新闻学 | 495 | 495 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 经济学 | 493 | 495 |
中国劳动关系学院 | 2023 | 重庆 | 普通本科 | 物理类 | 财务管理 | 490 | 491 |
中国医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 普通文理 | 药物制剂 | 504 | |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物流工程 | 500 | 504 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 499 | 518 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 森林工程 | 494 | 497 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 农林经济管理 | 490 | 502 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 旅游管理类 | 483 | 494 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 木材科学与工程 | 489 | 495 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 林学类 | 505 | 509 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑类 | 504 | 504 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类 | 490 | 498 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 供应链管理 | 498 | 498 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 492 | 502 |
中南林业科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 材料类 | 487 | 489 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 储能科学与工程 | 483 | 494 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 冶金工程 | 478 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 479 | 487 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 工商管理类 | 475 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 应用统计学 | 479 | 490 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 建筑学 | 481 | 489 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 数学与应用数学 | 478 | 505 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 498 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 新能源材料与器件 | 485 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 智能制造工程 | 486 | 493 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 智能电网信息工程 | 493 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 智能科学与技术 | 490 | 500 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 机械类 | 481 | 501 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 材料成型及控制工程 | 475 | 484 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 汉语言文学 | 497 | 503 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 油气储运工程 | 482 | 527 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 测控技术与仪器 | 478 | 492 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 消防工程 | 475 | 494 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 物流管理 | 480 | 487 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 环境工程 | 477 | 485 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 524 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 石油工程 | 488 | 510 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 社会工作 | 476 | 479 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 翻译 | 479 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 能源与动力工程 | 487 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 能源化学工程 | 479 | 489 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 自动化 | 494 | 508 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 英语 | 487 | 498 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 计算机科学与技术 | 498 | 514 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 计算机类 | 496 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 资源与环境经济学 | 478 | 487 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 储能科学与工程 | 483 | 494 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 冶金工程 | 478 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 479 | 487 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 工商管理类 | 475 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 应用统计学 | 479 | 490 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 建筑学 | 481 | 489 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 数学与应用数学 | 478 | 505 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 491 | 498 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 新能源材料与器件 | 485 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 智能制造工程 | 486 | 493 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 智能电网信息工程 | 493 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 智能科学与技术 | 490 | 500 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 机械类 | 481 | 501 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 475 | 484 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 汉语言文学 | 497 | 503 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 油气储运工程 | 482 | 527 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 478 | 492 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 消防工程 | 475 | 494 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 物流管理 | 480 | 487 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 环境工程 | 477 | 485 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 500 | 524 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 石油工程 | 488 | 510 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 社会工作 | 476 | 479 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 翻译 | 479 | 497 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 能源与动力工程 | 487 | 499 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 能源化学工程 | 479 | 489 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 自动化 | 494 | 508 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 英语 | 487 | 498 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 498 | 514 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 计算机类 | 496 | 519 |
重庆科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 资源与环境经济学 | 478 | 487 |
安徽财经大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 501 | 522 |
安徽财经大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理 | 经济与贸易类 | 486 | 512 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 财务管理 | 496 | 496 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 地理信息科学 | 488 | 489 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 风景园林 | 482 | 484 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 483 | 483 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 给排水科学与工程 | 481 | 484 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程管理 | 484 | 491 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 环境生态工程 | 477 | 478 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 501 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 交通工程 | 495 | 496 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 声学 | 480 | 481 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土地资源管理 | 475 | 475 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 489 | 499 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 无机非金属材料工程 | 478 | 480 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 505 | 505 |
安徽建筑大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 资产评估 | 490 | 490 |
安阳工学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 文科 | 会计学 | 479 | 480 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语国际教育 | 488 | 508 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 汉语言文学 | 504 | 522 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 会计学 | 503 | 508 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 小学教育 | 502 | 511 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 历史组 | 英语 | 481 | 493 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 电子信息工程 | 499 | 504 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 工程管理 | 477 | 490 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 护理学 | 484 | 490 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 康复治疗学 | 496 | 500 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 软件工程 | 505 | 514 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 通信工程 | 486 | 498 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 药学 | 497 | 499 |
北华大学 | 2023 | 重庆 | 本科批招生 | 物理组 | 智能科学与技术 | 490 | 501 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 475 | 475 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 会计学 | 486 | 486 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 机械电子工程 | 489 | 489 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 车辆工程 | 489 | 489 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 遥感科学与技术 | 490 | 490 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 自动化 | 491 | 491 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 空间信息与数字技术 | 491 | 491 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 电气工程与智能控制 | 491 | 491 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 电子信息工程 | 496 | 496 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 501 | 501 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史 | 英语 | 477 | 477 |
北华航天工业学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史 | 会计学 | 483 | 483 |
北京农学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 生物工程 | 495 | 516 |
北京农学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 489 | 491 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 商务英语(实验班) | 498 | 498 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 人力资源管理 | 502 | 502 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 503 | 503 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 采购管理 | 505 | 505 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 物流工程 | 492 | 492 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 492 | 492 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 物流管理 | 496 | 500 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 金融学(期货与证券实验班) | 498 | 531 |
北京物资学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 信息管理与信息系统(数智化管理实验班) | 498 | 498 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 运动康复 | 488 | 503 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 历史学 | 479 | 479 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 会计学 | 495 | 498 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 生物技术 | 485 | 508 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 材料成型及控制工程 | 481 | 482 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 车辆工程 | 491 | 505 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 自动化 | 504 | 512 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 土木工程 | 479 | 488 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 环境工程 | 478 | 481 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 工程管理 | 479 | 491 |
大连大学 | 2023 | 重庆 | 综合改革(3+1+2) | 物理 | 数学与应用数学 | 495 | 506 |
大连海事大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 486 | 486 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 504 | 504 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 503 | 503 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 485 | 485 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 497 | 497 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 491 | 491 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 492 | 493 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 交通工程 | 503 | 503 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 安全工程 | 489 | 490 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 496 | 501 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 498 | 498 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 488 | 488 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 493 | 493 |
大连交通大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 494 | 494 |
东北财经大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 旅游管理(与英国萨里大学合作办学) | 482 | 504 |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 文科 | 旅游管理类 | 494 | |
河南大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 理科 | 电子商务 | 492 | |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 提前批 | 西班牙语 | 495 | 508 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 提前批 | 阿拉伯语 | 502 | 502 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 提前批 | 朝鲜语 | 504 | 504 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 社会学 | 496 | 525 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 提前批 | 朝鲜语 | 494 | 494 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 提前批 | 阿拉伯语 | 496 | 496 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料化学 | 488 | 489 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 495 | 505 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学 | 497 | 506 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 497 | 501 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物工程 | 503 | 525 |
黑龙江大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(中俄学院) | 505 | 518 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 医学检验技术 | 501 | 505 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 数学类 | 478 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 机械类 | 477 | 488 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 电子信息类 | 489 | 492 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 自动化 | 485 | 487 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 计算机类 | 489 | 495 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 文科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 476 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 医学检验技术 | 501 | 505 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 数学类 | 478 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 机械类 | 477 | 488 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 电子信息类 | 489 | 492 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 自动化 | 485 | 487 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 计算机类 | 489 | 495 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 理科 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 476 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 医学检验技术 | 501 | 505 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 数学类 | 478 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 机械类 | 477 | 488 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 电子信息类 | 489 | 492 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 自动化 | 485 | 487 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 计算机类 | 489 | 495 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 艺术(不分文理) | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 476 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 496 | 505 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 食品科学与工程类 | 475 | 479 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 505 | 513 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 482 | 482 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 数学类 | 478 | 490 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 489 | 492 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 计算机类 | 489 | 495 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 485 | 487 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机械类 | 477 | 488 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 501 | 505 |
湖北文理学院 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程(新能源汽车和智能网联汽车方向) | 476 | 490 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 港口航道与海岸工程 | 488 | 493 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 农业水利工程 | 490 | 513 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 工程造价 | 497 | 511 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 水文与水资源工程 | 495 | 509 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 地质工程 | 493 | 501 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 测绘工程 | 482 | 490 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 工程力学 | 485 | 500 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 土木工程 | 489 | 504 |
华北水利水电大学 | 2023 | 重庆 | 本科 | 物理类 | 建筑类 | 484 | 491 |
江西师范大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 行政管理(数字治理) | 492 | 492 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 历史类 | 普通批 | 文化产业管理 | 488 | 492 |
曲阜师范大学 | 2023 | 重庆 | 物理类 | 普通批 | 光电信息科学与工程 | 497 | 500 |
山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 跨境电子商务 | 489 | 499 |
山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 跨境电子商务 | 484 | 486 |
山东财经大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 外国语言文学类 | 494 | 501 |
山东第一医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 公共事业管理 | 482 | 490 |
山东第一医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 生物医学科学 | 489 | 498 |
山东第一医科大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 制药工程(泰安校区) | 488 | 536 |
山东科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批次 | 物理类 | 城市地下空间工程 | 501 | |
山东科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批次 | 物理类 | 土木工程 | 482 | |
山东科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批次 | 物理类 | 智能采矿工程 | 477 | |
天水师范学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 英语 | 480 | 481 |
天水师范学院 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史类 | 历史学 | 484 | 488 |
西安外国语大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 经济学 | 496 | 512 |
西安外国语大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 意大利语 | 490 | 490 |
西安外国语大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理类 | 葡萄牙语 | 489 | 489 |
长沙理科大学 | 2023 | 重庆 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 496 | 505 |
江苏科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 材料类 | 499 | 517 |
江苏科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 船舶与海洋工程(中乌合作办学) | 480 | 501 |
江苏科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 物理 | 环境工程 | 488 | 503 |
江苏科技大学 | 2023 | 重庆 | 普通批 | 历史 | 工商管理(中澳合作办学) | 488 | 489 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 金融学 | 475 | 484 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 经济学 | 475 | 481 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 英语 | 475 | 479 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 财务管理 | 480 | 483 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 486 | 504 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 资源勘查工程 | 475 | 479 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 建筑学 | 475 | 477 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 机械电子工程 | 480 | 489 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 482 | 482 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 486 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 物联网工程 | 488 | 495 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 通信工程 | 489 | 493 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 自动化 | 490 | 497 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 491 | 492 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 495 | 495 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 软件工程 | 500 | 513 |
黑龙江科技大学 | 2023 | 重庆 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 500 | 502 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 少数民族预科班 | 物理类 | 少数民族预科班 | 481 | 482 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 自动化 | 487 | 496 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用化学 | 482 | 483 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 489 | 489 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 490 | 490 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 490 | 492 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 建筑环境与能源应用工程 | 483 | 486 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 484 | 484 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 487 | 490 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 492 | 495 |
大连民族大学 | 2023 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 487 | 488 |
