回看武汉大学2024年录取分数线,历史组最低分是599分、物理组最低分是562分、理科最低分是511分、文科最低分是575分,在3+3新高考省份的最低分是570分。
根据武汉大学发布的全国各省最低录取分数线信息可知,该校在各省份的分数线存在差异。因此,2025届高考生在参考数据时,应特别注意查找武汉大学历年针对自己所在省份的录取数据。
一、2024年武汉大学录取分数线(3+3新高考省份)
以北京高考的数据为例,武汉大学收分最低的01组,选科要求是“物化”,2024年最低分是629分。收分第二低的是03组,选科要求是“物化”,2024年最低分是657分。
再看武汉大学在天津高考的录取数据,收分最低的07组,选科要求是“物化”,2024年最低分是629分。收分第二低的是09组,选科要求是“不限”,2024年最低分是654分。
小编要提醒大家的是,武汉大学不同选科组合对应的最低分不同。2025届高考生在报考武汉大学时,要参考自己的选科能上的组合!而新高一的同学,如果你的目标大学是武汉大学,则可以结合武汉大学各个组合的收分情况与选科要求,来选择适合的科目。
附武汉大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 不限 | 661 |
北京 | 本科批 | 03组 | 物化 | 657 |
北京 | 本科批 | 01组 | 物化 | 629 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物化 | 668 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 667 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物化 | 665 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物化 | 663 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物 | 663 |
天津 | 本科批A段 | 09组 | 不限 | 654 |
天津 | 本科批A段 | 07组 | 物化 | 629 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物化 | 578 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 570 |
浙江 | 一段 | - | 654 | |
山东 | 一段 | - | 645 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 793 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物 | 744 |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 物化 | 738 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物化 | 729 |
看上表可知,武汉大学在3+3新高考省份中,收分最低的省份是上海,对应的最低分是570分。
二、2024年武汉大学录取分数线(3+1+2新高考省份)
对比武汉大学2024年高考在全国各省历史组、物理组的录取数据,我们发现:
在河北高考历史组的最低分是599分,物理组的最低分是562分。武汉大学在河北录取时,物理组的分数线要比历史组的低37分。再看招生专业,武汉大学历史组可报专业包含文科试验班类、哲学类、经济学类、法学、社会学、中国语言文学类等专业,武汉大学物理组可报专业包含工科试验班、工科试验班、工科试验班、工科试验班、理科试验班、理科试验班等专业。
再看黑龙江高考,武汉大学历史组的最低分是599分,物理组的最低分是562分。物理组的分数线要比历史组低37分。
1、历史组
武汉大学在历史组2024年的最低分是599分,对应的高考省份是江西。
附武汉大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 647 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 647 |
辽宁 | 本科批 | - | 647 | |
安徽 | 本科批 | 005组 | 政 | 646 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 644 |
贵州 | 本科批 | - | 643 | |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 639 |
广西 | 本科批 | 112组 | 政 | 638 |
重庆 | 本科批 | - | 637 | |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 635 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 635 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 政 | 634 |
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 633 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 632 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 政 | 632 |
江西 | 本科批 | 第161组(国家专项) | 不限 | 631 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 631 |
甘肃 | 本科批 | 005组(国家专项) | 不限 | 630 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 627 |
湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 不限 | 625 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 政 | 624 |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 不限 | 623 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 623 |
甘肃 | 本科批 | 006组(民族班)(少数民族) | 不限 | 615 |
广西 | 本科批 | 511组(国家专项计划) | 不限 | 613 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 599 |
2、物理组
武汉大学在物理组2024年的最低分是562分,对应的高考省份是广西。
附武汉大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 005组 | 化 | 669 |
辽宁 | 本科批 | - | 665 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化 | 665 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 化 | 664 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 化 | 662 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化 | 660 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 659 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 658 |
江苏 | 本科批 | 06组 | 化 | 657 |
重庆 | 本科批 | - | 655 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化 | 654 |
江苏 | 本科批 | 09组 | 化 | 654 |
湖北 | 本科批 | 第09组 | 化 | 653 |
江苏 | 本科批 | 07组 | 化 | 652 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化 | 651 |
广西 | 本科批 | 155组 | 化 | 650 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 650 |
湖北 | 本科批 | 第12组 | 化 | 649 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 化 | 649 |
湖北 | 本科批 | 第11组 | 化 | 647 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 化 | 646 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化 | 645 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化 | 645 |
湖北 | 本科批 | 第10组 | 化 | 644 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化 | 643 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 643 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化 | 643 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化 | 642 |
广西 | 本科批 | 156组 | 化 | 642 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 不限 | 641 |
广西 | 本科批 | 154组 | 化 | 640 |
湖南 | 本科批 | 第310组(国家专项) | 不限 | 640 |
江西 | 本科批 | 第505组 | 化 | 640 |
贵州 | 本科批 | - | 639 | |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化 | 639 |
广西 | 本科批 | 153组 | 化 | 638 |
河北 | 本科批 | - | 637 | |
江西 | 本科批 | 第506组 | 化 | 636 |
湖北 | 本科批 | 第14组(民族班) | 化 | 635 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 635 |
甘肃 | 本科批 | 009组(特殊专业) | 化 | 634 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 633 |
甘肃 | 本科批 | 013组(特殊专业) | 化 | 632 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 632 |
广西 | 本科批 | 951组 | 化 | 630 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 630 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 不限 | 627 |
湖北 | 本科批 | 第13组(国家专项) | 化 | 627 |
湖南 | 本科批 | 第311组(国家专项) | 化 | 626 |
安徽 | 本科批 | 008组(中外合作) | 化 | 625 |
湖北 | 本科批 | 第07组(国家专项) | 不限 | 623 |
广东 | 本科批 | 208组(公共卫生类) | 化 | 623 |
江苏 | 本科批 | 08组(中外合作) | 化 | 622 |
江西 | 本科批 | 第562组(国家专项) | 化 | 621 |
甘肃 | 本科批 | 010组(国家专项) | 不限 | 619 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化 | 615 |
甘肃 | 本科批 | 012组(民族班)(少数民族) | 化 | 614 |
广西 | 本科批 | 551组(国家专项计划) | 不限 | 614 |
广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 化 | 612 |
安徽 | 本科批 | 001组(护理学) | 化 | 611 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化 | 607 |
广东 | 本科批 | 205组(中外合作) | 化 | 603 |
甘肃 | 本科批 | 011组(国家专项) | 化 | 599 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化 | 593 |
广西 | 本科批 | 552组(国家专项计划) | 化 | 562 |
三、2024年武汉大学录取分数线(普通高考省份)
圆梦小编为大家总结了武汉大学2024年在全国各省理科、文科的最低分。理科最低分是511分,文科最低分是575分。
再看同一省份的数据,例如四川高考。武汉大学在四川理科本科一批的最低分是662分,在文科本科一批的最低分是618分、要比理科低44分。
招生省份 | 科目 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|---|
四川 | 理科 | 本科一批 | 662 |
云南 | 理科 | 一本 | 654 |
云南 | 文科 | 一本 | 653 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 652 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 644 |
山西 | 理科 | 第一批本科A类 | 639 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 639 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 625 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 622 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 620 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 618 |
山西 | 文科 | 第一批本科A类 | 616 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 613 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 608 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A | 605 |
宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 605 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 589 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B | 578 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 576 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 575 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 574 |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 511 |
上文便是武汉大学2024年在全国所有省市区的最新录取分数线!