2024年高考临近为了更好地帮助高考生进行院校定位 ,接下来,公众号【升学规划数据】将陆续整理 《全国各大学2023专业录取分数线排行榜》 。数据表格包含控制线、各专业录取线差及分数对应的省排名,并按专业录取分高低排序好。大家可以参考往年数据,朝着目标前进!希望小伙伴们持续关注升学规划数据 ,并分享给身边的人~
推荐阅读:
广州大学简介
广州大学(Guangzhou University),简称广大(GZHU),位于广东省广州市,是经教育部批准成立的综合性大学,实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校、国家“111计划”建设高校、广州市高水平大学建设高校。
截至2022年6月,学校现有大学城、桂花岗以及黄埔研院/研究生院三个校区,校园总面积1880亩,总建筑面积88.5万平方米;在校全日制本科生30043人,硕士和博士研究生6951人。有在岗教职工3248人,其中专业技术人员2515人、专职教学科研人员2042人;拥有8个一级学科学术学位博士授权点和2个专业学位博士授权点;39个一级学科学术学位硕士授权点和27个专业学位硕士授权点。
博士后科研流动站:数学、土木工程、统计学、教育学
学科代码 | 学科名称 | 授权类型 | 授权时间 |
---|---|---|---|
0701 | 数学 | 博士一级 | 201103 |
0814 | 土木工程 | 博士一级 | 201103 |
0714 | 统计学(可授理学、经济学学位) | 博士一级 | 201108 |
0401 | 教育学 | 博士一级 | 201803 |
0704 | 天文学 | 博士一级 | 201803 |
0839 | 网络空间安全 | 博士一级 | 201803 |
1202 | 工商管理 | 博士一级 | 201803 |
0710 | 生物学 | 博士一级 | 202108 |
0451b | 教育博士 | 博士专业学位 | 201803 |
0859B | 土木水利 | 博士专业学位 | 202108 |
学科代码 | 学科名称 | 授权类型 | 授权日期 |
---|---|---|---|
010101 | 马克思主义哲学 | 硕士二级 | 200601 |
0202 | 应用经济学 | 硕士一级 | 201803 |
0301 | 法学 | 硕士一级 | 201103 |
0303 | 社会学 | 硕士一级 | 201803 |
0305 | 马克思主义理论 | 硕士一级 | 201103 |
0401 | 教育学 | 硕士一级 | 201103 |
0402 | 心理学(可授教育学、理学学位) | 硕士一级 | 201103 |
0403 | 体育学 | 硕士一级 | 201103 |
0501 | 中国语言文学 | 硕士一级 | 201103 |
0502 | 外国语言文学 | 硕士一级 | 202108 |
050201 | 英语语言文学 | 硕士二级 | 200601 |
0503 | 新闻传播学 | 硕士一级 | 201103 |
0602 | 中国史 | 硕士一级 | 201108 |
0701 | 数学 | 硕士一级 | 201103 |
0702 | 物理学 | 硕士一级 | 202108 |
070201 | 理论物理 | 硕士二级 | 200309 |
070205 | 凝聚态物理 | 硕士二级 | 199609 |
0703 | 化学 | 硕士一级 | 201103 |
0704 | 天文学 | 硕士一级 | 201103 |
0705 | 地理学 | 硕士一级 | 201103 |
0710 | 生物学 | 硕士一级 | 201103 |
0714 | 统计学(可授理学、经济学学位) | 硕士一级 | 201108 |
0801 | 力学(可授工学、理学学位) | 硕士一级 | 201803 |
0802 | 机械工程 | 硕士一级 | 201103 |
0805 | 材料科学与工程 | 硕士一级 | 202004 |
0810 | 信息与通信工程 | 硕士一级 | 201803 |
0812 | 计算机科学与技术(可授工学、理学学位) | 硕士一级 | 202207 |
0813 | 建筑学 | 硕士一级 | 201108 |
0814 | 土木工程 | 硕士一级 | 200601 |
0817 | 化学工程与技术 | 硕士一级 | 201103 |
0830 | 环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位) | 硕士一级 | 201103 |
0833 | 城乡规划学 | 硕士一级 | 201108 |
0839 | 网络空间安全 | 硕士一级 | 201803 |
1201 | 管理科学与工程 | 硕士一级 | 202108 |
1202 | 工商管理 | 硕士一级 | 201103 |
1204 | 公共管理 | 硕士一级 | 201103 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 硕士一级 | 201108 |
1303 | 戏剧与影视学 | 硕士一级 | 201108 |
1304 | 美术学 | 硕士一级 | 201108 |
1305 | 设计学(可授艺术学、工学学位) | 硕士一级 | 201108 |
级别 | 专业名称 | 专业类别 |
---|---|---|
国家级 | 机械设计制造及其自动化 | 特色专业 |
计算机科学与技术 | 特色专业 | |
建筑学 | 特色专业 | |
给水排水工程 | 特色专业 | |
土木工程 | 特色专业 | |
建筑环境与能源应用工程 | 专业综合改革试点 |
广州大学2023年各省各专业录取分数线含位次