2024年想要报考华东理工大学的考生需要把2023年华东理工大学各省录取分数线及专业分数线作为报志愿的参考,本文为大家整理了华东理工大学录取分数线及各专业分数线,华东理工大学在四川录取分数线为579;华东理工大学在安徽录取分数线为581。
华东理工大学在全国各省录取分数线
华东理工大学在传统高考地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 514 | 2100 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 528 | 9081 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 498 | -- |
江西 | 本科一批 | 文科 | 575 | 4064 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 587 | 5736 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 581 | 2676 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 585 | 7675 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 618 | 9403 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 558 | 13677 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 602 | 1969 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 509 | 506 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 544 | 17284 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 602 | 14970 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 547 | 1439 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 611 | 15415 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 538 | 6204 |
华东理工大学在3+1+2地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 565 | 15216 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 602 | 3060 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 616 | 16776 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 591 | 5997 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 630 | 13586 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 599 | 16135 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 619 | 11725 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 615 | 9822 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2748(W506) | 612 | 8477 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (211) | 581 | 23597 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 610 | 9065 | |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 617 | 16029 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 604 | 24406 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 622 | 10738 |
华东理工大学在3+3地区录取分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 632 | 6310 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 621 | 8264 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 553 | 7041 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 636 | 5599 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 545 | 8712 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 643 | 16770 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 554 | 6846 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 619 | 7037 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 685 | 2334 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 643 | 4491 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 696 | 1815 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 601 | 23352 |
友情提示:如果想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,请直接下载《高考志愿》查看,同时蝶变志愿还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
华东理工大学各专业录取分数线
华东理工大学在上海各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
公共管理类 | (含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障专业。依托上海市重点学科社会学,培养与理工交融的复合型人才。社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理入选国家一流本科专业建设点,社会工作入选国家特色专业)(语种:不限) | 545 | 8712 |
化学工程与工艺 | (“化工与工程管理”双学士学位项目。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。学生达到教学要求后,可获得本科毕业证书和双学士学位证书(工学学士、管理学学士)。化学工程与工艺、工程管理入选国家一流本科专业建设点)(语种:不限) | 566 | 4600 |
化学工程与工艺 | (中外合作办学)(国际卓越工程师班。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。实施本硕贯通培养方案。学院采用中文、法文、英文相结合的方式开展教学。法语学习零起点。外方学校FGL联盟学校(法国19所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校)。不报不录,入学后不能转入非中外合作办学专业)(语种:不限) | 555 | 6649 |
化学类 | (含化学、应用化学、轻化工程专业。色盲色弱、嗅觉迟钝者不取。化学、应用化学含拔尖创新人才培养计划(3+1+X本硕博贯通制),入选国家一流本科专业建设点、“化学拔尖学生培养基地”(入选教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地)(语种:不限) | 553 | 7041 |
国际经济与贸易 | (通过国际精英商学院协会AACSB认证,全英文教学。国际经济与贸易入选国家一流本科专业建设点)(语种:不限) | 551 | 7444 |
外国语言文学类 | (外语语种为英语、日语、德语。含英语、德语、日语专业。口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者不取。英语入选国家一流本科专业建设点) | 545 | 8712 |
工业设计 | (科专业建设点,依托上海市设计学高峰学科。含海外一流设计学院国际交流项目(3+1,3+1+1)(语种:不限) | 557 | 6238 |
工商管理类 | (含工商管理(商务分析方向)、市场营销(大数据营销)、人力资源管理(人力资源数据分析方向)、会计学(大数据会计)、财务管理(智能财务方向)专业。全部专业通过国际精英商学院协会AACSB认证。工商管理(商务分析方向)、市场营销(大数据营销)、会计学(大数据会计)入选国家一流本科专业建设点)(语种:不限) | 547 | 8255 |
工科试验班 | (智慧化工方向。含化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工(光电信息材料方向)、资源循环科学与工程专业。色盲、色弱、嗅觉迟钝者不取。化学工程与工艺、油气储运工程、资源循环科学与工程入选国家一流本科专业建设点,含拔尖创新人才培养计划(3+1+X本硕博贯通制)(语种:不限) | 553 | 7041 |
华东理工大学在江苏各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
公共管理类 | (奉贤校区) | 591 | 5997 |
化学工程与工艺 | (化学工程与工艺+工程管理)(双学士学位培养项目) | 640 | 8828 |
化学类 | (奉贤校区)(含拔尖学生培养基地)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 637 | 10153 |
国际经济与贸易 | (在奉贤校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 631 | 13100 |
国际经济与贸易 | (奉贤校区) | 608 | 3062 |
外国语言文学类 | (只招英语或日语或德语考生)(奉贤校区) | 591 | 5997 |
工业设计 | (在奉贤校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 633 | 12049 |
工商管理类 | (在奉贤校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 631 | 13100 |
工商管理类 | (奉贤校区) | 598 | 4597 |
工科试验班 | (智慧化工)(在奉贤校区学习,报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 634 | 11592 |
华东理工大学在安徽各专业最低分数线
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
公共管理类 | (含社会学、社会工作、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;依托上海市重点学科社会学,培养与理工交融的复合型人才) | 593 | 1676 |
化学工程与工艺 | (双学士学位项目)(化工与工程管理双学士学位项目,本双学位项目学制四年,学生达到教学要求后,可获得本科毕业证书和双学士学位证书〈工学学士、管理学学士>;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝者) | 632 | 5995 |
化学类 | (含化学、应用化学轻化工程;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝者) | 629 | 6751 |
外国语言文学类 | (含英语、德语、日语;不招口吃、听力障碍)(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米、另一耳全聋者) | 588 | 2065 |
工业设计 | (含海外一流设计学院国际交流项目)(“3+1、“3+1+1”;不招色盲、色弱者) | 585 | 2314 |
工商管理类 | (含工商管理)(商务分析方向、市场营销)(大数据营销方向、人力资源管理)(人力资源数据分析方向、会计学)(大数据会计方向、财务管理)(智能财务方向) | 598 | 1377 |
工商管理类 | (含工商管理〈商务分析方向》、市场营销《大数据营销方向》、人力资源管理〈人力资源数据分析方向》、会计学《大数据会计方向》、财务管理)(智能财务方向) | 622 | 8514 |
工科试验班 | (智慧化工)(含化学工程与工艺、油气储运工程、精细化工〈光电信息材料方向、资源循环科学与工程;含拔尖创新人才培养计划<“3+1+X”本硕博贯通制》;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝者) | 627 | 7217 |
工科试验班 | (智能与机器人)(含人工智能、机器人工程;含拔尖创新人才培养计划<“3+1+X”本硕博贯通制》;不招色盲者) | 641 | 4097 |
工科试验班 | (生物医药)(含生物工程,制药工程;含拔尖创新人才培养计划<“3+1+X”本硕博贯通制》;不招色盲、色弱、嗅觉迟钝者) | 629 | 6751 |
备注:以上华东理工大学录取分数线及各专业录取最低分仅是部分省份的数据,想要查看全部数据,可以下载蝶变志愿app,蝶变志愿app中有更多大学投档线、专业分数线及位次、大学排名等数据。同时《蝶变志愿》还可以通过大数据分析及云计算处理,科学评估所有能上的大学以及被录取的概率,方便我们后续志愿填报选择学校参考。