西北政法大学招生录取分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2013 | 海南 | 614 | -- | 663 | 608 | 本科一批 |
2013 | 山东 | 599 | -- | 611 | 554 | 本科一批 |
2013 | 四川 | 576 | -- | 582 | 562 | 本科一批 |
2013 | 广东 | 567 | -- | 572 | 516 | 本科二批 |
2013 | 河北 | 565 | -- | 573 | 538 | 本科一批 |
2013 | 四川 | 552 | -- | 571 | 492 | 本科二批 |
2013 | 云南 | 551 | -- | 560 | 494 | 本科一批 |
2013 | 福建 | 551 | -- | 564 | 501 | 本科一批 |
2013 | 河南 | 540 | -- | 564 | 505 | 本科一批 |
2013 | 内蒙古 | 539 | -- | 554 | 482 | 本科一批 |
2013 | 辽宁 | 534 | -- | 565 | 470 | 本科二批 |
2013 | 安徽 | 533 | -- | 536 | 490 | 本科一批 |
2013 | 重庆 | 532 | -- | 538 | 520 | 本科一批 |
2013 | 天津 | 527 | -- | 529 | 436 | 本科二批 |
2013 | 河北 | 523 | -- | 532 | 478 | 本科二批 |
2013 | 江西 | 523 | -- | 525 | 456 | 本科二批 |
2013 | 黑龙江 | 523 | -- | 532 | 437 | 本科二批 |
2013 | 湖北 | 522 | -- | 532 | 462 | 本科二批 |
2013 | 山西 | 520 | -- | 530 | 493 | 本科一批 |
2013 | 贵州 | 514 | -- | 527 | 449 | 本科一批 |
2013 | 甘肃 | 508 | -- | 535 | 489 | 本科一批 |
2013 | 湖南 | 496 | -- | 509 | 423 | 本科二批 |
2013 | 新疆 | 489 | -- | 510 | 443 | 本科一批 |
2013 | 陕西 | 480 | -- | 554 | 435 | 本科二批 |
2013 | 内蒙古 | 480 | -- | 503 | 399 | 本科二批 |
2013 | 宁夏 | 478 | -- | 505 | 455 | 本科一批 |
2013 | 宁夏 | 457 | -- | 471 | 417 | 本科二批 |
2013 | 广西 | 451 | -- | 451 | 413 | 本科二批 |
2013 | 新疆 | 428 | -- | 469 | 378 | 本科二批 |
2013 | 青海 | 420 | -- | 495 | 383 | 本科一批 |
美女写真下载
