云南艺术学院在云南戏剧学专业录取分数线为492;在安徽非物质文化遗产保护专业录取分数线为468;在河北非物质文化遗产保护专业录取分数线为469;在云南艺术管理专业录取分数线为408,以下是小编整理的云南艺术学院各专业录取分数线,供高考生参考!
云南艺术学院各专业录取分数线是多少
云南艺术学院在云南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 本二批 | 文科 | 戏剧学 | 492 | 29857 |
云南 | 本二批 | 理科 | 艺术管理 | 408 | 100431 |
云南 | 本二批 | 理科 | 非物质文化遗产保护 | 406 | 101891 |
云南 | 本二批 | 理科 | 戏剧影视文学 | 429 | 84994 |
云南 | 本二批 | 文科 | 艺术管理 | 490 | 30866 |
云南 | 本二批 | 理科 | 戏剧学 | 416 | 94569 |
云南 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 492 | 29857 |
云南 | 本二批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 491 | 30357 |
云南艺术学院在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本二批 | 文科 | 非物质文化遗产保护 | 468 | 38167 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 戏剧影视文学 | 470 | 37216 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 戏剧学 | 501 | 22765 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 艺术管理 | 469 | 37691 |
云南艺术学院在河北各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 非物质文化遗产保护 | 469 | 45069 |
河北 | 本科批 | 历史 | 艺术管理 | 455 | 53549 |
河北 | 本科批 | 历史 | 戏剧学 | 470 | 44497 |
河北 | 本科批 | 历史 | 戏剧影视文学 | 525 | 18544 |
云南艺术学院全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 历史 | 455 | 53549 |
山西 | 本二A | 理科 | 418 | 79807 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 493 | 44267 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 468 | 38167 |
河南 | 本二批 | 文科 | 511 | 51170 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 473 | 29279 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 456 | 39550 |
广东 | 本科批 | 历史 | 492 | 45205 |
四川 | 本二批 | 文科 | 509 | 32293 |
云南 | 本二批 | 文科 | 490 | 30866 |
云南 | 本二批 | 理科 | 406 | 101891 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。