上饶师范学院2024高考在上海本科艺术甲批B1的最低分388.9633,上饶师范学院2024高考在上海本科艺术甲批T1的最低分486.5076,上饶师范学院2024高考在湖南艺术类第101组(音乐教育类(器乐主项))的最低分294.7,上饶师范学院2024高考在湖南艺术类第102组(音乐教育类(声乐主项))的最低分294.4
院校名称 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 投档线 |
---|---|---|---|---|---|---|
上饶师范学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 表(导)演类—戏剧影视表演方向 | B1 | 388.9633 |
上饶师范学院 | 2024 | 上海 | 本科艺术甲批 | 体育类 | T1 | 486.5076 |
上饶师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第101组(音乐教育类(器乐主项)) | 294.7 |
上饶师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第102组(音乐教育类(声乐主项)) | 294.4 |
上饶师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第103组(舞蹈类) | 279.1 |
上饶师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第104组(舞蹈类) | 253.9 |
上饶师范学院 | 2024 | 湖南 | 艺术类 | 艺术类(平行组) | 第105组(书法类) | 273.9 |
上饶师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 美术与设计类 | 445 |
上饶师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 书法类 | 471 |
上饶师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 美术与设计类统考22 | 书法学 | 541.188 |
上饶师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考20 | 舞蹈表演 | 469.25 |
上饶师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 舞蹈类统考21 | 舞蹈学 | 468.75 |
上饶师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(器乐) | 475 |
上饶师范学院 | 2024 | 山西 | 艺术本科批 | 本科 | 音乐教育(声乐) | 441 |
上饶师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(器乐)统考19 | 音乐学 | 447.113 |
上饶师范学院 | 2024 | 河北 | 艺术类本科提前批B段 | 音乐表演类(声乐)统考18 | 音乐学 | 462.9 |
上饶师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 09(不限)美术与设计 | 486 |
上饶师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 10(不限)书法 | 507 |
上饶师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 06(音乐教育声乐 | 432 |
上饶师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 07(音乐教育器乐 | 453 |
上饶师范学院 | 2024 | 江苏 | 艺术类本科提前批次第2小批 | 历史类 | 08(不限)舞蹈 | 466 |
上饶师范学院 | 2024 | 安徽 | 艺术类第二批(本科)(B段) | 艺术类 | 003(书法类) | 510.38 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A05组美术与设计类 | 493.66 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A06组书法类 | 522.81 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐]) | 475.94 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐]) | 446.5 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A03组舞蹈类 | 473.38 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 艺术类 | 第A04组舞蹈类 | 454.75 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A05组 | 第A05组美术与设计类8215 | 493.66 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A06组 | 第A06组书法类8215 | 522.81 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A01组 | 第A01组音乐类(音乐表演[声乐])8215 | 475.94 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A02组 | 第A02组音乐类(音乐表演[器乐])8215 | 446.5 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A03组 | 第A03组舞蹈类8215 | 473.38 |
上饶师范学院 | 2024 | 江西 | 艺术类本科批 | 第A04组 | 第A04组舞蹈类8215 | 454.75 |
上饶师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 书法类 | A5书法学(师范类) | 499.2 |
上饶师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | T5舞蹈表演 | 437.53 |
上饶师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 舞蹈类 | Y2舞蹈学 | 440.43 |
上饶师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y1音乐学(师范类,声乐) | 474.59 |
上饶师范学院 | 2024 | 山东 | 艺术类本科批 | 音乐类 | Y3音乐学(师范类,器乐) | 470.29 |
上饶师范学院 | 2024 | 广西 | 本科提前批艺术类第二批 | 历史类 | 204 | 511 |
上饶师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 194.66 |
上饶师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 舞蹈学 | 181.16 |
上饶师范学院 | 2024 | 重庆 | 艺术本科批 | 艺术类 | 音乐学 | 190.5 |
上饶师范学院 | 2024 | 贵州 | 艺术类本科批B段 | 艺术类 | 书法学 | 496.8 |
上饶师范学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 01美术与设计类 | 325 |
上饶师范学院 | 2024 | 海南 | 本科提前批艺术类 | 综合改革 | 02书法类 | 314.6 |
上饶师范学院 | 2024 | 黑龙江 | 艺术类本科批 | 书法类 | 第007组(不限) | 469.4 |
以上是上饶师范学院2024年艺术类专业各省分数线,2025考生在报考上饶师范学院前需参考往年分数线、一分一段表、报考人数和招生计划等因素。
</p>