许多备考2024年郑州升达经贸管理学院专升本的同学们对该校各专业学费问题很关心,以下为小编整理的2023年该校各专业学费、计划人数、学制及住宿费等具体内容。其中,舞蹈表演专业学费为18000元/年、环境设计专业学费为18000元/年、视觉传达设计专业学费为18000元/年、音乐表演专业学费为18000元/年等,请考生参考。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 学校通信地址及说明 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | Q9 | 舞蹈表演 | 29 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | E8 | 环境设计 | 40 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | E7 | 视觉传达设计 | 60 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | D7 | 音乐表演 | 220 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | D6 | 社会体育指导与管理 | 20 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号. |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | C3 | 商务英语 | 40 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | C2 | 英语 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | B2 | 汉语言文学 | 200 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | B1 | 旅游管理 | 60 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | A9 | 电子商务 | 500 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | A4 | 人力资源管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | A1 | 财务管理 | 200 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 07 | 国际经济与贸易 | 10 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 04 | 金融学 | 20 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 99 | 会计学 | 300 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 98 | 物流管理 | 100 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 97 | 市场营销 | 180 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 96 | 工商管理 | 120 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 95 | 工程造价 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 94 | 工程管理 | 300 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 57 | 土木工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 52 | 软件工程 | 200 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 44 | 电子信息工程 | 80 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 41 | 汽车服务工程 | 100 | 2 | 16000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6196 | 郑州升达经贸管理学院(专升本)(民办) | 17 | 学前教育 | 300 | 2 | 15000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
6480 | 郑州升达经贸管理学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) | Q9 | 舞蹈表演 | 1 | 2 | 18000 | 1500 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
更多关于河南专升本招生计划、招生院校、考试科目、参考书目等问题,可以咨询新东方在线老师~