吉林财经大学2023年在吉林各专业最低录取分数线是多少?
吉林财经大学2023年在吉林各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考吉林财经大学的吉林考生是比较关心的问题,本文整理了吉林财经大学2023年在吉林各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、吉林财经大学2023年在吉林各专业最低录取分数线、最低位次
吉林财经大学2023年在吉林共招录42个专业分别是会计学、法学、财务管理、审计学、税收学、财政学、行政管理、资产评估、国际税收、统计学、金融学、计算机科学与技术、会计学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学)、经济学、人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理、工商管理、养老服务管理、经济统计学、朝鲜语(只招收英语语种考生)、数据科学与大数据技术、金融学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学)、数学与应用数学、物流管理、应用统计学、电子商务(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学)、英语(只招收英语语种考生)、金融工程、金融科技、信息管理与信息系统、跨境电子商务、国际商务、保险学、国际经济与贸易、大数据管理与应用、市场营销、电子商务、旅游管理、日语(只招收英语语种考生)、新闻学、广告学。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 会计学 | 474 | 17780 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 法学 | 464 | 19792 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 财务管理 | 461 | 20409 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 审计学 | 461 | 20409 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 税收学 | 456 | 21428 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 财政学 | 448 | 23136 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 行政管理 | 443 | 24252 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 资产评估 | 439 | 25212 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际税收 | 437 | 25649 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 统计学 | 436 | 25862 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 金融学 | 433 | 26557 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 433 | 26557 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 423 | 28897 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 经济学 | 419 | 29848 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 人力资源管理 | 414 | 31094 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 劳动与社会保障 | 413 | 31340 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 公共事业管理 | 410 | 32166 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 工商管理 | 409 | 32432 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 养老服务管理 | 402 | 34223 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 经济统计学 | 398 | 35294 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 朝鲜语(只招收英语语种考生) | 394 | 36337 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数据科学与大数据技术 | 389 | 37637 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 382 | 39460 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学 | 380 | 40027 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 物流管理 | 376 | 41171 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用统计学 | 367 | 43650 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子商务(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 366 | 43897 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(只招收英语语种考生) | 364 | 44415 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 金融工程 | 363 | 44708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 金融科技 | 361 | 45303 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 信息管理与信息系统 | 361 | 45303 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 跨境电子商务 | 360 | 45597 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际商务 | 359 | 45873 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 保险学 | 358 | 46136 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 356 | 46708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 大数据管理与应用 | 356 | 46708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 市场营销 | 356 | 46708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电子商务 | 356 | 46708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 旅游管理 | 356 | 46708 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 日语(只招收英语语种考生) | 344 | 50078 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 会计学 | 491 | 3593 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学 | 484 | 4112 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 财务管理 | 483 | 4189 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 审计学 | 482 | 4271 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 税收学 | 480 | 4433 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 财政学 | 477 | 4699 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 金融学 | 477 | 4699 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 经济学 | 474 | 4956 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 资产评估 | 472 | 5131 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 国际税收 | 469 | 5436 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 工商管理 | 466 | 5729 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 新闻学 | 458 | 6512 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 人力资源管理 | 457 | 6599 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 养老服务管理 | 457 | 6599 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 行政管理 | 455 | 6807 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 朝鲜语(只招收英语语种考生) | 453 | 7011 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 会计学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 452 | 7121 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 市场营销 | 451 | 7222 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 跨境电子商务 | 451 | 7222 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 保险学 | 450 | 7346 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 国际商务 | 450 | 7346 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 旅游管理 | 449 | 7448 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(只招收英语语种考生) | 444 | 8020 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 劳动与社会保障 | 442 | 8279 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 国际经济与贸易 | 441 | 8394 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 日语(只招收英语语种考生) | 441 | 8394 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 广告学 | 441 | 8394 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 公共事业管理 | 441 | 8394 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 金融学(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 431 | 9640 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 电子商务(中外合作办学)(与澳大利亚查尔斯特大学合作办学) | 424 | 10525 |
二、吉林财经大学2023年在吉林录取分数线及位次
文科[普通类]:最低录取分数线441分,对应最低位次8394。
文科[中外合作办学]:最低录取分数线424分,对应最低位次10525。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线366分,对应最低位次43897。
理科[普通类]:最低录取分数线356分,对应最低位次46708。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 441 | 8394 | ||
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 424 | 10525 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 366 | 43897 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 356 | 46708 |