分数线查询
千栀网重庆外语外事学院分数线查询说明:本查询功能目前仅支持查询重庆外语外事学院近年的学校录取分数线,你可以在下方切换考生所在地来查询对应的分数线,如结果显示为空白,则该数据小编未添加或重庆外语外事学院可能在该地区无招生计划。要想了解招生计划,可点此查看:重庆外语外事学院招生计划(往年录取数据及招生计划数据来源于各地考试院或学校官网,若有出入以官方为准。)
下方为2017年前的数据
年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 文史类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1487 | 1395 | 506.152111124 | 442.165090072 |
2016 | 文史类 | 首次征集 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 79 | 514.177108115 | 479.176098087 |
2016 | 文史类 | 二次征集 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 18 | 505.214123072 | 488.185102111 |
2016 | 文史类 | 三征1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 1 | 490 | 490 |
2016 | 理工类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 700 | 635 | 519.198109102 | 432.149095091 |
2016 | 理工类 | 首次征集 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 49 | 484.181100091 | 458.169103082 |
2016 | 理工类 | 二次征集 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 11 | 508.177103112 | 481.173110081 |
2016 | 理工类 | 三征1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 6 | 495 | 473 |
年份 | 科类 | 志愿类型 | 备注 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 文史类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1336 | 1336 | 549.199108105 | 494.182102083 |
2014 | 文史类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1213 | 1063 | 525.201108108 | 466.150100106 |
2014 | 文史类 | 2志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 201 | 504.193094113 | 466.155106104 |
2015 | 理工类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 1008 | 1008 | 556.217091120 | 489.202093111 |
2014 | 理工类 | 1志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 870 | 746 | 484.161114097 | 422.131105099 |
2014 | 理工类 | 2志愿 | [5020]四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 0 | 168 | 458.167104083 | 423.141102083 |
扩展阅读
重要提示:重庆外语外事学院分数线查询结果所列的录取分数等数据若无特别说明,均为首次投档数据,不包含征集志愿或降分录取等数据。
我要吐槽分数线
关于重庆外语外事学院分数线的任何疑问你都可以提出来,小编将竭诚为您服务。
该功能升级中,暂停使用。

- 还没有发言,沙发等你来抢!
请填写您的昵称
搜索其它院校