重庆师范大学2023年在重庆市省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队唐汉老师整理的数据可知重庆师范大学2023高考在重庆市省物理类化学(定向彭水县属中学任教)专业最低分585,最低分排名9972,最高分586,物理类新闻传播学类专业最低分514,最低分排名34183,最高分535。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注贺州学院、右江民族学院、衡水学院、赤峰学院等院校都是不错的选择。
重庆师范大学2023年在重庆市省专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 科学教育 | 524 | 29897 | 537 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) | 577 | 11983 | 581 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 588 | 9265 | 588 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 特殊教育 | 519 | 31976 | 534 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学 | 539 | 24024 | 559 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 579 | 11445 | 589 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 588 | 9265 | 595 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向彭水县属中学任教) | 585 | 9972 | 586 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学 | 539 | 24024 | 558 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) | 568 | 14366 | 570 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 586 | 9741 | 587 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学 | 545 | 21776 | 569 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 应用心理学(定向云阳县属中学任教) | 583 | 10429 | 583 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 587 | 9512 | 598 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 583 | 10429 | 595 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 英语 | 535 | 25529 | 539 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 材料类 | 489 | 45960 | 516 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 595 | 7761 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向武隆区属中学任教) | 590 | 8793 | 590 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 596 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 信息与计算科学 | 524 | 29897 | 547 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 历史学 | 536 | 25124 | 541 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)) | 580 | 11199 | 594 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 585 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 统计学 | 513 | 34631 | 523 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 英语 | 547 | 21046 | 566 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 599 | 6997 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 587 | 9512 | 588 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向万州区属中学任教) | 604 | 6055 | 608 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 517 | 32881 | 536 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 582 | 10680 | 601 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 597 | 7376 | 597 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(中外合作办学) | 472 | 54392 | 520 |
重庆市 | 物理类 | 含师范 | 地理科学类 | 534 | 25918 | 571 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 590 | 8793 | 592 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) | 591 | 8574 | 594 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向城口县属中学任教) | 574 | 12747 | 574 |
重庆市 | 物理类 | 含师范 | 地理科学类 | 527 | 28698 | 558 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 585 | 9972 | 591 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)(贫困定向)) | 569 | 14108 | 569 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 学前教育 | 511 | 35580 | 536 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 旅游管理类 | 490 | 45449 | 509 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) | 566 | 14943 | 566 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 582 | 10680 | 583 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 493 | 44017 | 534 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学 | 547 | 21046 | 560 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 592 | 8363 | 597 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 594 | 7956 | 594 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向秀山县属中学任教) | 588 | 9265 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 教育康复学 | 507 | 37366 | 531 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)(贫困定向)) | 571 | 13548 | 571 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 597 | 7376 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 508 | 36919 | 526 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学 | 538 | 24376 | 548 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 599 | 6997 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 590 | 8793 | 599 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 596 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子商务 | 500 | 40696 | 515 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 590 | 8793 | 596 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) | 583 | 10429 | 612 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 应用心理学 | 520 | 31552 | 559 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 软件工程 | 515 | 33738 | 546 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) | 566 | 14943 | 579 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 590 | 8793 | 590 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 500 | 40696 | 516 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学 | 542 | 22909 | 560 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 589 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 603 | 6241 | 603 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 594 | 7956 | 594 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 教育学 | 529 | 27853 | 538 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 580 | 11199 | 588 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 582 | 10680 | 582 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 31143 | 541 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 化学 | 548 | 20706 | 548 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 598 | 7192 | 598 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 594 | 7956 | 609 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 585 | 9972 | 595 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 电子信息科学与技术 | 520 | 31552 | 537 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 587 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 585 | 9972 | 587 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 英语 | 545 | 21776 | 572 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 森林保护 | 498 | 41691 | 510 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) | 572 | 13261 | 572 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 603 | 6241 | 603 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 605 | 5898 | 605 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学 | 568 | 14366 | 577 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) | 589 | 9013 | 594 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 597 | 7376 | 602 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向武隆区属中学任教) | 593 | 8175 | 593 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学 | 540 | 23650 | 564 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 金融工程 | 500 | 40696 | 513 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) | 567 | 14664 | 576 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 577 | 11983 | 578 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学 | 553 | 19023 | 575 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学 | 537 | 24750 | 552 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 595 | 7761 | 597 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 587 | 9512 | 601 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 596 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 工商管理类 | 496 | 42640 | 530 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) | 582 | 10680 | 595 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 579 | 11445 | 579 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 智能科学与技术 | 512 | 35119 | 529 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 社会工作 | 504 | 38768 | 512 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 586 | 9741 | 601 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 581 | 10917 | 581 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 600 | 6806 | 604 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 特殊教育 | 526 | 29103 | 533 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学 | 546 | 21407 | 575 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 591 | 8574 | 600 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 584 | 10187 | 586 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 596 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育 | 533 | 26287 | 557 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 经济学 | 501 | 40207 | 522 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 584 | 10187 | 595 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 地理科学(定向武隆区属中学任教) | 586 | 9741 | 586 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 思想政治教育 | 538 | 24376 | 550 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学 | 551 | 19711 | 575 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 583 | 10429 | 584 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 586 | 9741 | 586 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向开州区属中学任教) | 589 | 9013 | 591 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 514 | 34183 | 530 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) | 596 | 7570 | 613 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) | 581 | 10917 | 582 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 生物技术 | 519 | 31976 | 535 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 应用心理学(定向秀山县属中学任教) | 579 | 11445 | 583 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 578 | 11724 | 590 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 591 | 8574 | 593 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学 | 537 | 24750 | 548 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 英语 | 564 | 15520 | 576 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 588 | 9265 | 593 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 579 | 11445 | 591 |
重庆市 | 物理类 | 师范 | 物理学(定向城口县属中学任教) | 580 | 11199 | 580 |
重庆市 | 物理类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 514 | 34183 | 535 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 569 | 2491 | 573 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 590 | 1307 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 含师范 | 地理科学类 | 533 | 5889 | 559 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 583 | 1628 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 外国语言文学类 | 513 | 8848 | 528 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)(贫困定向)) | 577 | 1973 | 577 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向酉阳县属中学任教) | 584 | 1584 | 598 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 570 | 2416 | 586 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 576 | 2030 | 576 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 旅游管理类 | 499 | 11313 | 525 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)) | 584 | 1584 | 597 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 574 | 2153 | 575 |
重庆市 | 历史类 | 含师范 | 中国语言文学类 | 536 | 5522 | 562 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 575 | 2095 | 575 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 568 | 2551 | 576 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 575 | 2095 | 575 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 工商管理类 | 506 | 10009 | 524 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 571 | 2353 | 572 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 文物与博物馆学 | 523 | 7293 | 537 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向万州就业)) | 573 | 2226 | 586 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 571 | 2353 | 573 |
重庆市 | 历史类 | 含师范 | 地理科学类 | 532 | 6009 | 556 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向开州区属中学任教) | 571 | 2353 | 587 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 森林保护 | 508 | 9645 | 512 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)(贫困定向)) | 565 | 2755 | 588 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 578 | 1923 | 578 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向万州区属中学任教) | 586 | 1480 | 587 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 590 | 1307 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 教育康复学 | 515 | 8521 | 526 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) | 582 | 1682 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 567 | 2623 | 571 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育 | 526 | 6827 | 543 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)(贫困定向)) | 557 | 3350 | 557 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 572 | 2280 | 578 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语 | 530 | 6259 | 543 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向武隆区属中学任教) | 577 | 1973 | 577 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 社会工作 | 520 | 7753 | 532 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向江津就业)) | 577 | 1973 | 584 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 586 | 1480 | 591 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 569 | 2491 | 571 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向秀山县属中学任教) | 577 | 1973 | 577 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 教育学 | 526 | 6827 | 549 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) | 574 | 2153 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) | 581 | 1740 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 新闻传播学类 | 526 | 6827 | 540 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向巫溪就业)) | 563 | 2901 | 565 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 580 | 1812 | 580 |
重庆市 | 历史类 | 含师范 | 中国语言文学类 | 543 | 4735 | 561 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 572 | 2280 | 577 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 食品质量与安全 | 521 | 7602 | 524 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向开州就业)) | 569 | 2491 | 570 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 570 | 2416 | 570 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 566 | 2679 | 568 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 特殊教育 | 534 | 5757 | 542 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 575 | 2095 | 575 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 金融工程 | 529 | 6401 | 531 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) | 576 | 2030 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 577 | 1973 | 588 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 学前教育 | 513 | 8848 | 532 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)(贫困定向)) | 561 | 3059 | 561 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 586 | 1480 | 586 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语 | 545 | 4535 | 559 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 587 | 1431 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育 | 533 | 5889 | 552 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)(贫困定向)) | 563 | 2901 | 563 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 567 | 2623 | 568 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 576 | 2030 | 585 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语 | 551 | 3913 | 552 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 特殊教育(定向巫山县属中学任教) | 551 | 3913 | 551 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 经济学 | 530 | 6259 | 535 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) | 570 | 2416 | 570 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 577 | 1973 | 586 |
重庆市 | 历史类 | 普通类 | 应用心理学 | 526 | 6827 | 533 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向长寿就业)) | 575 | 2095 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 581 | 1740 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 含师范 | 中国语言文学类 | 547 | 4331 | 563 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 578 | 1923 | 578 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 特殊教育 | 522 | 7449 | 545 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向铜梁就业)) | 574 | 2153 | 581 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学(定向武隆区属中学任教) | 580 | 1812 | 580 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 576 | 2030 | 583 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向荣昌就业)) | 575 | 2095 | 582 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 历史学 | 530 | 6259 | 554 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 小学教育(全科教师(定向璧山就业)(贫困定向)) | 590 | 1307 | 590 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 575 | 2095 | 580 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语 | 534 | 5757 | 556 |
重庆市 | 历史类 | 师范 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 586 | 1480 | 586 |
从高考数据网整理的内容可知,重庆师范大学2023年在重庆市省历史类科类思想政治教育(定向万州区属中学任教)专业最低分581,最低分排名1740,最高分582,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。