重庆师范大学在重庆历年招生录取分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2014 | 重庆 | 529 | -- | -- | 0 | 提前 |
2014 | 重庆 | 547 | -- | -- | 507 | 本科二批 |
2014 | 重庆 | 386 | -- | -- | 466 | 本科三批 |
2013 | 重庆 | 547 | -- | 580 | 499 | 本科二批 |
2012 | 重庆 | 541 | -- | 582 | 494 | 本科二批 |
2012 | 重庆 | 521 | -- | 521 | 446 | 本科三批 |
2011 | 重庆 | 545 | -- | 584 | 504 | 本科二批 |
2011 | 重庆 | 504 | -- | 532 | 450 | 本科三批 |
2010 | 重庆 | 549 | -- | 591 | 510 | 本科二批 |
2010 | 重庆 | 504 | -- | 542 | 462 | 本科三批 |
2009 | 重庆 | 479 | -- | 504 | 438 | 本科三批 |
2009 | 重庆 | 516 | -- | 558 | 480 | 本科二批 |
2008 | 重庆 | 542 | -- | 579 | 510 | 本科二批 |
2008 | 重庆 | 521 | -- | 647 | 466 | 本科三批 |
2007 | 重庆 | 508 | -- | 565 | 476 | 本科二批 |
2007 | 重庆 | 488 | -- | 559 | 436 | 本科三批 |
2006 | 重庆 | 527 | -- | 578 | 445 | 本科三批 |
2006 | 重庆 | 523 | -- | 598 | 486 | 本科二批 |
美女写真下载
