西安工业大学在河南汉语言文学专业录取分数线为577;在山西工业设计专业录取分数线为528;在云南材料类专业录取分数线为528;在陕西机械电子工程专业录取分数线为482,以下是小编整理的西安工业大学各专业录取分数线,供高考生参考!
西安工业大学各专业录取分数线是多少
西安工业大学在陕西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陕西 | 本一批 | 理科 | 机械电子工程 | 482 | 39609 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 29050 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 环境工程 | 480 | 40613 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 智能制造工程 | 481 | 40081 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 机器人工程 | 481 | 40081 |
陕西 | 本一批 | 文科 | 英语 | 506 | 9851 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 城乡规划 | 485 | 38155 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 479 | 41119 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 488 | 36696 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 486 | 37665 |
陕西 | 本一批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 491 | 28306 |
西安工业大学在甘肃各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本一批 | 理科 | 材料类 | 489 | 15727 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 电子信息工程 | 500 | 13001 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 给排水科学与工程 | 490 | 15491 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 数学与应用数学 | 491 | 15225 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 504 | 5076 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 505 | 11922 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | 12360 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 人工智能 | 494 | 14446 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 信息与计算科学 | 496 | 13964 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | 通信工程 | 498 | 13459 |
西安工业大学在山西各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本一B | 理科 | 工业设计 | 528 | 22574 |
山西 | 本一B | 理科 | 环境工程 | 528 | 22574 |
山西 | 本一B | 理科 | 信息与计算科学 | 527 | 22898 |
山西 | 本一B | 理科 | 材料类 | 531 | 21492 |
山西 | 本一B | 理科 | 探测制导与控制技术 | 533 | 20792 |
山西 | 本一B | 理科 | 电气工程及其自动化 | 542 | 17900 |
山西 | 本一B | 理科 | 测控技术与仪器 | 534 | 20448 |
山西 | 本一B | 理科 | 机械电子工程 | 535 | 20092 |
山西 | 本一B | 理科 | 城市地下空间工程 | 529 | 22220 |
山西 | 本一B | 理科 | 工业工程 | 532 | 21143 |
山西 | 本一B | 理科 | 给排水科学与工程 | 529 | 22220 |
山西 | 本一B | 理科 | 土木工程 | 531 | 21492 |
注:以上是小编为大家整理的2024西安工业大学各专业录取分数线 附全国各省最低分及位次,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuicezhiyuan.com,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
西安工业大学全国各省最低录取分数线是多少
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 523 | 26466 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 564 | 15589 |
河北 | 本科批 | 历史 | 551 | 10978 |
河北 | 本科批 | 物理 | 506 | 93102 |
山西 | 本一B | 文科 | 500 | 5966 |
山西 | 本一B | 理科 | 527 | 22898 |
内蒙古 | 本一批 | 文科 | 503 | 3548 |
内蒙古 | 本一批 | 理科 | 453 | 23767 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 548 | 5274 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 526 | 33629 |
吉林 | 本一批 | 理科 | 475 | 17398 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 490 | 3594 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 459 | 20605 |
黑龙江 | 本一批 | 文科 | 472 | 3719 |
黑龙江 | 本一批 | 理科 | 505 | 14471 |
上海 | 本科批 | 综合 | 446 | 31584 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 539 | 22444 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 570 | 57928 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 531 | 11863 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 563 | 34266 |
注:以下“测一测我能上的大学”,它可以一键分析考生能上什么样的大学,运用大数据智能算法,检索出所有该分数可填报的大学,并计算出录取概率,按照冲稳保梯度,进行推荐。还可以根据意向专业和大学等条件进行筛选查看。