西安工业大学历年招生录取分数线
年份 | 地区 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 批次 |
---|
2015 | 陕西 | 492 | -- | -- | 480 | 本科一批 |
2015 | 陕西 | 492 | -- | -- | 480 | 本科一批 |
2014 | 陕西 | 513 | -- | -- | 503 | 本科一批 |
2013 | 陕西 | 494 | -- | 562 | 485 | 本科一批 |
2012 | 陕西 | 525 | -- | 599 | 517 | 本科一批 |
2011 | 陕西 | 527 | -- | 568 | 488 | 本科二批 |
2011 | 陕西 | 545 | -- | 603 | 540 | 本科一批 |
2010 | 陕西 | 564 | -- | 639 | 556 | 本科一批 |
2010 | 陕西 | 542 | -- | 578 | 500 | 本科二批 |
2009 | 陕西 | 524 | -- | 558 | 495 | 本科二批 |
2009 | 陕西 | 547 | -- | 599 | 537 | 本科一批 |
2008 | 陕西 | 518 | -- | 571 | 490 | 本科二批 |
2007 | 陕西 | 510 | -- | 597 | 490 | 本科二批 |
2006 | 陕西 | 540 | -- | 575 | 505 | 本科二批 |
2005 | 陕西 | 524 | -- | -- | -- | 本科二批 |
美女写真下载
