对于2025年高考生而言,北京联合大学历年来的录取数据非常有参考价值。比如,北京联合大学2024年在北京的分数线为447分、2023年为473分、2022年为458分。倘若2025年北京考生的成绩超过了三年最高值,即473分,那么被北京联合大学成功录取的概率便会非常高。
下文为大家整理汇总了北京联合大学2022、2023、2024年在全国各省市区文科、理科、物理类、历史类的最低录取分数线、位次等数据,供大家查询。
一、北京联合大学历年录取分数线查询
1、新高考院校专业组省份
北京联合大学2024年在北京08组的最低分为501分,2023年的最低分为506分,2022年的最低分为464分。
北京联合大学在天津06组,2024年的录取分数线为575分。
北京联合大学在黑龙江物理类第005组(中外合作),2024年最低分为470。
北京联合大学在上海01组,近三年的最低录取分数线分别为449、442、442分。
下方为大家整理汇总了北京联合大学近三年的最低录取分数线,汇总在一个表格里,方便大家对比查询。
高考 省份 | 科目 | 专业组 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 08组 | 501 | 506 | 464 | |
北京 | 06组 | 487 | 484 | 486 | |
北京 | 03组 | 509 | 482 | 485 | |
北京 | 09组 | 493 | 458 | ||
北京 | 02组 | 457 | 492 | 476 | |
北京 | 11组 | 447 | |||
北京 | 04组 | 498 | 495 | 471 | |
北京 | 05组 | 497 | 484 | 471 | |
北京 | 10组 | 479 | |||
北京 | 01组 | 481 | 500 | 483 | |
北京 | 07组 | 490 | 498 | 491 | |
天津 | 06组 | 575 | |||
天津 | 02组 | 569 | |||
天津 | 04组 | 578 | |||
天津 | 07组 | 532 | |||
天津 | 03组 | 547 | |||
天津 | 05组 | 554 | |||
黑龙江 | 物理 | 第005组(中外合作) | 470 | ||
黑龙江 | 物理 | 第002组(中外合作) | 462 | ||
黑龙江 | 物理 | 第004组 | 526 | ||
黑龙江 | 物理 | 第003组 | 509 | ||
黑龙江 | 历史 | 第001组 | 520 | ||
上海 | 01组 | 449 | 442 | 442 | |
上海 | 02组 | 449 | 450 | 427 | |
上海 | 04组 | 450 | |||
上海 | 03组 | 461 | 460 | 440 | |
江苏 | 物理 | 02组 | 561 | 557 | 536 |
江苏 | 历史 | 01组 | 548 | 545 | 533 |
安徽 | 物理 | 005组(中外合作) | 513 | ||
安徽 | 物理 | 001组 | 542 | ||
安徽 | 物理 | 003组 | 540 | ||
安徽 | 物理 | 004组 | 544 | ||
安徽 | 物理 | 002组(中外合作) | 509 | ||
安徽 | 历史 | 002组 | 531 | ||
安徽 | 历史 | 001组 | 538 | ||
福建 | 物理 | 专业组:500 | 579 | ||
福建 | 物理 | 专业组:900 | 566 | ||
福建 | 物理 | 专业组:999 | 569 | 516 | 506 |
福建 | 历史 | 专业组:999 | 532 | 528 | 538 |
江西 | 物理 | 第501组 | 548 | ||
江西 | 物理 | 第502组 | 570 | ||
江西 | 物理 | 第503组 | 539 | ||
江西 | 历史 | 第102组 | 558 | ||
江西 | 历史 | 第101组 | 554 | ||
湖北 | 物理 | 第02组 | 578 | 569 | 529 |
湖北 | 历史 | 第01组 | 567 | 565 | 555 |
湖南 | 物理 | 第108组 | 540 | ||
湖南 | 物理 | 第105组 | 546 | ||
湖南 | 物理 | 第107组 | 561 | ||
湖南 | 物理 | 第106组 | 563 | ||
湖南 | 历史 | 第103组 | 543 | ||
广东 | 物理 | 203组 | 550 | ||
广东 | 物理 | 202组 | 541 | 550 | 547 |
广东 | 历史 | 201组 | 528 | 532 | 532 |
广西 | 物理 | 153组 | 516 | ||
广西 | 物理 | 151组 | 501 | ||
广西 | 物理 | 152组 | 487 | ||
广西 | 历史 | 101组 | 526 | ||
海南 | 专业组01 | 592 | 573 | ||
甘肃 | 物理 | 004组 | 517 | ||
甘肃 | 物理 | 003组 | 507 | ||
甘肃 | 物理 | 005组 | 497 | ||
甘肃 | 历史 | 002组 | 525 |
2、非院校专业组省份
河北本科批物理类:北京联合大学2024年分数线为515分、2023年分数线为502分,2022年分数线为495分。
山西第二批本科B类理科:北京联合大学近三年的最低分范围为431分~469分。
内蒙古本科二批理科:北京联合大学2024年分数线为470分、2023年分数线为436分,2022年分数线为431分。
高考 省份 | 批次 | 科目 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理 | 515 | 502 | 495 |
河北 | 本科批 | 历史 | 553 | 541 | 547 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 469 | 431 | 440 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 469 | 431 | 440 |
山西 | 第二批本科B类 | 理科 | 469 | 431 | 440 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 507 | 483 | 509 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 507 | 483 | 509 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 470 | 436 | 431 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 470 | 436 | 431 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 486 | 477 | 467 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 486 | 477 | 467 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 462 | 441 | 443 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 530 | 535 | 555 |
浙江 | 一段 | 569 | 578 | 578 | |
山东 | 一段 | 519 | 523 | 527 | |
河南 | 本科二批 | 理科 | 521 | 519 | 506 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 521 | 519 | 506 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 545 | 523 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 526 | 545 | 523 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 544 | 487 | 499 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 513 | 490 | 532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 563 | 538 | 533 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 528 | 532 | 542 |
贵州 | 本科批 | 物理 | 455 | ||
贵州 | 本科批 | 历史 | 480 | ||
云南 | 二本 | 理科 | 508 | 489 | 512 |
云南 | 二本 | 理科 | 508 | 489 | 512 |
云南 | 二本 | 文科 | 556 | 535 | 575 |
云南 | 二本 | 文科 | 556 | 535 | 575 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 476 | 448 | 463 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 489 | 486 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 383 | 331 | 398 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 430 | 409 | 460 |
宁夏 | 第二批本科 | 理科 | 421 | 393 | 417 |
宁夏 | 第二批本科 | 文科 | 506 | 504 | 493 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 385 | 396 | 396 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 385 | 396 | 396 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | 450 | 448 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 414 | 450 | 448 |
二、北京联合大学师资力量介绍
学校现有教职员工共2550余名,专任教师1547名,其中国家级优秀教师1人,北京市优秀教师37人、优秀教育工作者3人,北京市百千万人才工程(新世纪百千万人才工程北京市级人选)3人,教育部教学指导委员会以及行业指导委员会副主任委员、委员等16人,在聘特聘教授13人,北京市教学名师33人,长城学者10人,思想政治理论课特级教授2人、思想政治理论课特级教师1人,文化名家暨“四个一批”人才4人,入选北京市高层次创新创业人才支持计划8人,北京市优秀青年人才2人,北京市留学回国人员创新创业特别贡献奖1人,入选朝阳人才凤凰计划1人,形成了一支年龄、学历、职称等整体结构较为合理, 素质高、能力强、业务精的师资队伍。