北京联合大学位于北京市,在北京高考2024年的最低录取分数线是440分,2023年的最低录取线是473分,2022年的最低分是458分。
圆梦小编将在下文为2025年高考生展示:北京联合大学近几年在全国各个高考省市的最低录取分数线汇总,具体包含2022年至2024年的录取数据。
一、北京联合大学近几年录取分数线(老高考省份)
在山西文科,北京联合大学2024年第一批本科B类的录取分数线是539分,2023年的最低录取分数线是516分,2022年的最低录取分数线是532分。也就是说,北京联合大学近几年的录取分数线是516分~539分。2025年山西文科考生,如果你的高考成绩超过了539分,那么读北京联合大学的机会就很大。
下方表格展示的是北京联合大学在各个老高考省份的文科最低分汇总,含2022年、2023年、2024年三年数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京联合大学 | 539 | 516 | 532 |
山西 | 北京联合大学 | 507 | 483 | 509 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 519 | 509 | 522 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 486 | 477 | 467 |
河南 | 北京联合大学 | 551 | 581 | 553 |
河南 | 北京联合大学 | 526 | 545 | 523 |
四川 | 北京联合大学 | 528 | 532 | 542 |
云南 | 北京联合大学 | 570 | 562 | 599 |
云南 | 北京联合大学 | 556 | 535 | 575 |
陕西 | 北京联合大学 | 488 | 489 | 486 |
青海 | 北京联合大学 | 430 | 409 | 460 |
宁夏 | 北京联合大学 | 506 | 504 | 493 |
新疆 | 北京联合大学 | 468 | 497 | 485 |
新疆 | 北京联合大学 | 414 | 450 | 448 |
在山西理科,北京联合大学第一批本科B类近几年的录取分数线是507分~526分。在内蒙古理科,北京联合大学本科一批近几年的最低录取分数线是459分~493分。在河南本科一批,北京联合大学历年最低录取分数线为537分~568分。
下表为北京联合大学在老高考省份的理科录取数据。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
山西 | 北京联合大学 | 526 | 507 | 514 |
山西 | 北京联合大学 | 502 | 465 | 490 |
山西 | 北京联合大学 | 469 | 431 | 440 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 476 | 493 | 459 |
内蒙古 | 北京联合大学 | 470 | 436 | 431 |
河南 | 北京联合大学 | 537 | 568 | 554 |
河南 | 北京联合大学 | 521 | 519 | 506 |
河南 | 北京联合大学 (中外合作) | 492 | - | - |
四川 | 北京联合大学 | 563 | 538 | 533 |
云南 | 北京联合大学 | 525 | 519 | 541 |
云南 | 北京联合大学 | 508 | 489 | 512 |
陕西 | 北京联合大学 | 476 | 448 | 463 |
青海 | 北京联合大学 | 383 | 331 | 398 |
宁夏 | 北京联合大学 | 421 | 393 | 417 |
新疆 | 北京联合大学 | 450 | 461 | 459 |
新疆 | 北京联合大学 | 385 | 396 | 396 |
二、北京联合大学历年最低录取分数线(新高考3+3省份)
在3+3选科模式的新高考省份,北京联合大学的最低录取分数线差距较大。
北京联合大学(03)2024年在北京的最低录取分数线为509分,2023年在北京的最低录取分数线为506分,2022年在北京的最低录取分数线为491分。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 北京联合大学 (03) | 509 | 506 | 491 |
北京 | 北京联合大学 (08) | 501 | 498 | 486 |
北京 | 北京联合大学 (04) | 498 | 500 | 483 |
北京 | 北京联合大学 (05) | 497 | 492 | - |
北京 | 北京联合大学 (09) | 493 | 495 | 485 |
北京 | 北京联合大学 (07) | 490 | - | - |
北京 | 北京联合大学 (06) | 487 | 482 | 476 |
北京 | 北京联合大学 (京津冀职教改革项目) (01) | 481 | - | - |
北京 | 北京联合大学 (01) (中外合办) | 481 | 478 | 464 |
北京 | 北京联合大学 (10) | 479 | 484 | 471 |
北京 | 北京联合大学 (京津冀职教改革项目) (02) | 478 | - | - |
北京 | 北京联合大学 (02) (中外合办) | 457 | 473 | 458 |
北京 | 北京联合大学 (11) | 447 | 484 | 471 |
北京 | 北京联合大学 (京津冀职教改革项目) (03) | 440 | - | - |
天津 | 北京联合大学04组 | 578 | - | 593 |
天津 | 北京联合大学06组 | 575 | 575 | 580 |
天津 | 北京联合大学02组 | 569 | 546 | - |
天津 | 北京联合大学05组 | 554 | - | - |
天津 | 北京联合大学03组 | 547 | - | 575 |
天津 | 北京联合大学07组 | 532 | 554 | 557 |
上海 | 北京联大 (03) | 461 | 460 | 442 |
上海 | 北京联大 (04) | 450 | 450 | 440 |
上海 | 北京联大 (01) | 449 | 442 | 427 |
上海 | 北京联大 (02) | 449 | - | - |
浙江 | 北京联合大学 | 569 | 578 | 578 |
山东 | 北京联合大学 | 519 | 523 | 532 |
海南 | 北京联合大学 (01) | 592 | 573 | 568 |
三、北京联合大学历年最低投档线(新高考3+1+2省份)
在河北高考历史类,北京联合大学2024年的最低投档线为553分,2023年的最低投档线为541分,2022年的最低投档线为549分。在辽宁高考历史类,北京联合大学在2024年的最低分是530分,2023年的最低分为546分,2022年的最低分为559分。
下表为北京联合大学在历史类考生中招生时的历年最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京联合大学 | 553 | 541 | 549 |
辽宁 | 北京联合大学 | 530 | 546 | 559 |
黑龙江 | 北京联合大学第001组 | 520 | - | - |
江苏 | 北京联合大学01组 | 548 | 545 | - |
安徽 | 北京联合大学001组 | 538 | - | - |
安徽 | 北京联合大学002组 | 531 | - | - |
福建 | 北京联合大学999组 | 532 | 528 | 538 |
江西 | 北京联合大学第102组 | 558 | - | - |
江西 | 北京联合大学第101组 | 554 | - | - |
湖北 | 北京联合大学第01组 | 567 | 565 | 555 |
湖南 | 北京联合大学第103组 | 543 | 536 | 542 |
广东 | 北京联合大学201组 | 528 | 532 | 532 |
广西 | 北京联合大学101专业组 | 526 | - | - |
重庆 | 北京联合大学 | 513 | 490 | 532 |
重庆 | 北京联合大学 (预科班) | 492 | - | 489 |
贵州 | 北京联合大学 (预科班) | 502 | - | - |
贵州 | 北京联合大学 | 480 | - | - |
甘肃 | 北京联合大学002专业组 | 525 | - | - |
下表为北京联合大学在物理类高考生中招生时的最低投档线汇总。
高考 省份 | 学校名 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 北京联合大学 (京津冀职教改革项目) | 539 | - | - |
河北 | 北京联合大学 | 515 | 502 | 495 |
辽宁 | 北京联合大学 | 462 | 441 | 443 |
黑龙江 | 北京联合大学第004组 | 526 | - | - |
黑龙江 | 北京联合大学第003组 | 509 | - | - |
黑龙江 | 北京联合大学第005组 (中外合作办学) | 470 | - | - |
黑龙江 | 北京联合大学第002组 (中外合作办学) | 462 | - | - |
江苏 | 北京联合大学02组 | 561 | 557 | - |
安徽 | 北京联合大学004组 | 544 | - | - |
安徽 | 北京联合大学001组 | 542 | - | - |
安徽 | 北京联合大学003组 | 540 | - | - |
安徽 | 北京联合大学005组 (中外合作办学) | 513 | - | - |
安徽 | 北京联合大学002组 (中外合作办学) | 509 | - | - |
福建 | 北京联合大学500组 | 579 | - | - |
福建 | 北京联合大学999组 | 569 | - | - |
福建 | 北京联合大学900组 | 566 | - | - |
江西 | 北京联合大学第502组 | 570 | - | - |
江西 | 北京联合大学第501组 | 548 | - | - |
江西 | 北京联合大学第503组 | 539 | - | - |
湖北 | 北京联合大学第02组 | 578 | 576 | 529 |
湖南 | 北京联合大学第106组 | 563 | 564 | 552 |
湖南 | 北京联合大学第107组 | 561 | - | - |
湖南 | 北京联合大学第105组 | 546 | - | - |
湖南 | 北京联合大学第108组 | 540 | - | - |
广东 | 北京联合大学203组 | 550 | 550 | 547 |
广东 | 北京联合大学202组 | 541 | - | - |
广西 | 北京联合大学153专业组 | 516 | - | - |
广西 | 北京联合大学151专业组 | 501 | - | - |
广西 | 北京联合大学152专业组 | 487 | - | - |
重庆 | 北京联合大学 | 544 | 540 | - |
重庆 | 北京联合大学 (预科班) | 532 | - | 484 |
贵州 | 北京联合大学 (预科班) | 473 | - | - |
贵州 | 北京联合大学 | 455 | - | - |
甘肃 | 北京联合大学004专业组 | 517 | - | - |
甘肃 | 北京联合大学003专业组 | 507 | - | - |
甘肃 | 北京联合大学005专业组 | 497 | - | - |