北京联合大学是北京市内一所公立性质的综合类型的高校。本文圆梦志愿将为大家奉上北京联合大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、北京联合大学录取分数线2024是多少分(普通高考省份)
1、文科
北京联合大学录取分数线2024是539分、最低位次为4487名(山西文科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 539 | 4487 |
山西 | 第二批本科A类 | 507 | 9443 |
内蒙古 | 本科一批 | 519 | 3540 |
内蒙古 | 本科二批 | 486 | 6350 |
河南 | 本科一批 | 551 | 12326 |
河南 | 本科二批 | 526 | 23057 |
四川 | 本科二批 | 528 | 20885 |
云南 | 一本 | 570 | 8711 |
云南 | 二本 | 556 | 12554 |
陕西 | 本科二批 | 488 | 14219 |
青海 | 本科一段 | 430 | 3497 |
宁夏 | 第二批本科 | 506 | 2854 |
新疆 | 本科一批 | 468 | 2210 |
新疆 | 本科二批 | 414 | 4727 |
由上表可知,北京联合大学2024年在北京本市文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的高考生,只要成绩超过了北京市文科0分,就有极大的可能被北京联合大学给录取。
2、理科
北京联合大学录取分数线2024是526分、最低位次为34012名(山西理科第一批本科B类)。
省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 | 2024年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 526 | 34012 |
山西 | 第二批本科A类 | 502 | 46377 |
山西 | 第二批本科B类 | 469 | 66052 |
内蒙古 | 本科一批 | 476 | 27295 |
内蒙古 | 本科二批 | 470 | 28885 |
河南 | 本科一批 | 537 | 90628 |
河南 | 本科二批 | 521 | 114271 |
四川 | 本科二批 | 563 | 56909 |
云南 | 一本 | 525 | 36476 |
云南 | 二本 | 508 | 45936 |
陕西 | 本科二批 | 476 | 60328 |
青海 | 本科一段 | 383 | 11640 |
宁夏 | 第二批本科 | 421 | 16413 |
新疆 | 本科一批 | 450 | 9754 |
新疆 | 本科二批 | 385 | 18986 |
由上表可知,北京联合大学2024年在北京本市理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2025年北京市的理科高考生,只要成绩超过了北京市理科0分,就有极大的可能被北京联合大学给录取。
二、北京联合大学录取分数线2024是多少分(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京联合大学的最低分,均取自北京联合大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京联合大学录取分数线2024是447分、最低位次为42846名(北京本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 (11) | 北京 | 本科批 | 447 |
北京联合大学 (02) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 457 |
北京联合大学 (10) | 北京 | 本科批 | 479 |
北京联合大学 (01) (中外合办) | 北京 | 本科批 | 481 |
北京联合大学 (06) | 北京 | 本科批 | 487 |
北京联合大学 (07) | 北京 | 本科批 | 490 |
北京联合大学 (09) | 北京 | 本科批 | 493 |
北京联合大学 (05) | 北京 | 本科批 | 497 |
北京联合大学 (04) | 北京 | 本科批 | 498 |
北京联合大学 (08) | 北京 | 本科批 | 501 |
北京联合大学 (03) | 北京 | 本科批 | 509 |
北京联合大学 07组 | 天津 | 本科批A段 | 532 |
北京联合大学 03组 | 天津 | 本科批A段 | 547 |
北京联合大学 05组 | 天津 | 本科批A段 | 554 |
北京联合大学 02组 | 天津 | 本科批A段 | 569 |
北京联合大学 06组 | 天津 | 本科批A段 | 575 |
北京联合大学 04组 | 天津 | 本科批A段 | 578 |
北京联大 (01) | 上海 | 本科批 | 449 |
北京联大 (02) | 上海 | 本科批 | 449 |
北京联大 (04) | 上海 | 本科批 | 450 |
北京联大 (03) | 上海 | 本科批 | 461 |
北京联合大学 | 浙江 | 一段 | 569 |
北京联合大学 | 山东 | 一段 | 519 |
北京联合大学 (01) | 海南 | 本科批 | 592 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京联合大学录取分数线2024是553分、最低位次为15144名(河北首选历史本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 | 河北 | 本科批 | 553 |
北京联合大学 | 辽宁 | 本科批 | 530 |
北京联合大学 第001组 | 黑龙江 | 本科批 | 520 |
北京联合大学 01组 | 江苏 | 本科批 | 548 |
北京联合大学 002组 | 安徽 | 本科批 | 531 |
北京联合大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 538 |
北京联合大学 999组 | 福建 | 本科批 | 532 |
北京联合大学 第101组 | 江西 | 本科批 | 554 |
北京联合大学 第102组 | 江西 | 本科批 | 558 |
北京联合大学 第01组 | 湖北 | 本科批 | 567 |
北京联合大学 第103组 | 湖南 | 本科批 | 543 |
北京联合大学 201组 | 广东 | 本科批 | 528 |
北京联合大学 101专业组 | 广西 | 本科批 | 526 |
北京联合大学 | 重庆 | 本科批 | 513 |
北京联合大学 | 贵州 | 本科批 | 480 |
北京联合大学 002专业组 | 甘肃 | 本科批 | 525 |
首选物理
北京联合大学录取分数线2024是515分、最低位次为99972名(河北首选物理本科批)。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2024年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 | 河北 | 本科批 | 515 |
北京联合大学 | 辽宁 | 本科批 | 462 |
北京联合大学第002组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 462 |
北京联合大学第005组 (中外合作办学) | 黑龙江 | 本科批 | 470 |
北京联合大学 第003组 | 黑龙江 | 本科批 | 509 |
北京联合大学 第004组 | 黑龙江 | 本科批 | 526 |
北京联合大学 02组 | 江苏 | 本科批 | 561 |
北京联合大学002组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 509 |
北京联合大学005组 (中外合作办学) | 安徽 | 本科批 | 513 |
北京联合大学 003组 | 安徽 | 本科批 | 540 |
北京联合大学 001组 | 安徽 | 本科批 | 542 |
北京联合大学 004组 | 安徽 | 本科批 | 544 |
北京联合大学 900组 | 福建 | 本科批 | 566 |
北京联合大学 999组 | 福建 | 本科批 | 569 |
北京联合大学 500组 | 福建 | 本科批 | 579 |
北京联合大学 第503组 | 江西 | 本科批 | 539 |
北京联合大学 第501组 | 江西 | 本科批 | 548 |
北京联合大学 第502组 | 江西 | 本科批 | 570 |
北京联合大学 第02组 | 湖北 | 本科批 | 578 |
北京联合大学 第108组 | 湖南 | 本科批 | 540 |
北京联合大学 第105组 | 湖南 | 本科批 | 546 |
北京联合大学 第107组 | 湖南 | 本科批 | 561 |
北京联合大学 第106组 | 湖南 | 本科批 | 563 |
北京联合大学 202组 | 广东 | 本科批 | 541 |
北京联合大学 203组 | 广东 | 本科批 | 550 |
北京联合大学 152专业组 | 广西 | 本科批 | 487 |
北京联合大学 151专业组 | 广西 | 本科批 | 501 |
北京联合大学 153专业组 | 广西 | 本科批 | 516 |
北京联合大学 | 重庆 | 本科批 | 544 |
北京联合大学 | 贵州 | 本科批 | 455 |
北京联合大学 005专业组 | 甘肃 | 本科批 | 497 |
北京联合大学 003专业组 | 甘肃 | 本科批 | 507 |
北京联合大学 004专业组 | 甘肃 | 本科批 | 517 |